SFTG Recherche, soutient un projet d'analyse de l'usage, de l'intérêt et de la contribution à ce site. Merci d'avoir répondu à l'enquête.
Fibrillation auriculaire : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « '''Fibrillation auriculaire''' ((FA) https://pathways.nice.org.uk/pathways/atrial-fibrillation == Réévaluation == * wp:fr:CHADS2 == Voir == * wp:fr:Score de... ») |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | {{Infobox Maladie | ||
| + | | Nom = Fibrillation auriculaire | ||
| + | | Image = RapidAFib150 (cropped).jpg | ||
| + | | Légende = ACFA en V4 V5 | ||
| + | | ICPC2 = {{ICPC2|K78}} | ||
| + | | DiseasesDB = 1065 | ||
| + | | ICD10 = {{ICD10|I|48||i|30}} | ||
| + | | ICD9 = {{ICD9|427.31}} | ||
| + | | ICDO = | ||
| + | | OMIM = | ||
| + | | MedlinePlus = 000184 | ||
| + | | eMedicineSubj = med | ||
| + | | eMedicineTopic = 184 | ||
| + | | eMedicine_mult = {{eMedicine2|emerg|46}} | ||
| + | | MeshID = D001281 | ||
| + | | Symptômes = ES PC DE Angor | ||
| + | | Complications = IC AVC | ||
| + | | Début habituel = | ||
| + | | Durée = | ||
| + | | Types = | ||
| + | | Causes = | ||
| + | | Risques = [[HA]] Valvulopathie Cronaropathie CMO CMNO congenital tabac SAS | ||
| + | | Diagnostic = Pouls ECG | ||
| + | | Différentiel = Arythmie autre | ||
| + | | Prévention = | ||
| + | | Traitement = Controle Fréquence ou rythme | ||
| + | | Médicament = | ||
| + | | Pronostic = | ||
| + | | Fréquence = ~2,5% | ||
| + | | Prévalence = | ||
| + | | Incidence = | ||
| + | | Mortalité = | ||
| + | }} | ||
'''Fibrillation auriculaire''' (([[FA]]) | '''Fibrillation auriculaire''' (([[FA]]) | ||
Version du 27 mars 2018 à 14:55
Fibrillation auriculaire
ACFA en V4 V5
| CISP2-Codes | K78 |
|---|---|
| CIM-10 | I48 |
| CIM-9 | 427.31 |
| DiseasesDB | 1065 |
| MedlinePlus | 000184 |
| eMedicine | med/184 emerg/46 |
| MeSH | D001281 |
| Symptômes | ES PC DE Angor |
| Complication | IC AVC |
| Risques | HA Valvulopathie Cronaropathie CMO CMNO congenital tabac SAS |
| Diagnostic | Pouls ECG |
| Différentiel | Arythmie autre |
| Traitement | Controle Fréquence ou rythme |
| Fréquence | ~2,5% |
wiKonsult ne donne pas de conseils médicaux Mise en garde médicale
Fibrillation auriculaire ((FA)
https://pathways.nice.org.uk/pathways/atrial-fibrillation