Hypertension artérielle : Différence entre versions
(Page créée avec « {{infobox Maladie | Nom = Hypertension artérielle | Image = Grade 1 hypertension.jpg | Légende = Un manomètre électronique montrant... ») |
|||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
| Nom = Hypertension artérielle | | Nom = Hypertension artérielle | ||
| Image = Grade 1 hypertension.jpg | | Image = Grade 1 hypertension.jpg | ||
− | | Légende = Un [[manomètre]] électronique montrant une '''hypertension artérielle''' à {{nombre|158|mmHg}} de [[systolique]] et 99 de [[diastolique]], avec une [[fréquence cardiaque]] de | + | | Légende = Un [[wp:fr:manomètre]] électronique montrant une '''hypertension artérielle''' à {{nombre|158|mmHg}} de [[wp:fr:systolique|sytolique]] et 99 de [[wp:fr:diastolique|diastolique]], avec une [[wp:fr:fréquence cardiaque|fréquence]] de 80/mnn. |
| DiseasesDB = 6330 | | DiseasesDB = 6330 | ||
| ICPC2 = {{ICPC2|K86}} | | ICPC2 = {{ICPC2|K86}} | ||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
'''Hypertension artérielle''' ([[HTA]]) | '''Hypertension artérielle''' ([[HTA]]) | ||
+ | la décision de traiter inclut l'évaluation du [[RCV]]. | ||
+ | |||
+ | La {{en}}[[wp:Shared_decision-making|décision partagée]] est un objectif. | ||
==Pré Traitement== | ==Pré Traitement== | ||
HTA entre 140 et 160/-== | HTA entre 140 et 160/-== | ||
Ligne 24 : | Ligne 27 : | ||
*ET modifications significatives de certains comportement. | *ET modifications significatives de certains comportement. | ||
− | *conseils hygiéno diététiques : | + | *conseils hygiéno-diététiques : |
− | *Limiter Autres facteurs de risque | + | *Limiter Autres facteurs de risque : |
− | + | **[[APBS]] : | |
− | [[APBS]] : | ||
Augmenter activité physique | Augmenter activité physique | ||
Activités cardio : course vélo natation | Activités cardio : course vélo natation | ||
Ligne 35 : | Ligne 37 : | ||
Activités quotidiennes à pied, Patinette, Vélo | Activités quotidiennes à pied, Patinette, Vélo | ||
− | + | ** [[régime méditerranéen]];; Augmenter les légumes | |
Limiter sel : pizzas plat préparés charcuteries Fromages | Limiter sel : pizzas plat préparés charcuteries Fromages | ||
Limiter apports graisses Viandes grasses, sauces | Limiter apports graisses Viandes grasses, sauces | ||
− | [[Alcool]] : conseil limiter; faire plusieurs jours sans, | + | [[Alcool]] : conseil de limiter; faire plusieurs jours sans, |
− | Principal prévention : | + | Principal prévention : Arrêt du [[tabac]] |
== Annonce == | == Annonce == | ||
Vous présentez à plusieurs reprise des chiffres tensionnels élevés | Vous présentez à plusieurs reprise des chiffres tensionnels élevés | ||
− | HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 : un le matin Six mois | + | ;HYDROCHLOROTHIAZIDE 25: un le matin Six mois<ref>[http://www.prescrire.org/Fr/0D69CE983A31C2138E0C8E2E293318E1/ViewClipping.aspx |
+ | Un diurétique thiazidique en premier choix, le plus souvent; | ||
+ | Et chez les hypertendus à risque de diabète : un [[IEC]]: captopril, lisinopril ou ramipril; [[Prescrire]] 2014]</ref> | ||
+ | ;[[IEC]]: alternative | ||
+ | ;[[BB]]: alternative classique semblent moins protecteurs du risque d'[[AVC]] surtout chez les [[PA]]. | ||
revenir à 3 mois pour réévaluer : EN PRENANT le traitement | revenir à 3 mois pour réévaluer : EN PRENANT le traitement | ||
Prendre RDV cardiologue HTA Tabac HDL bas (apporter prises de sang) | Prendre RDV cardiologue HTA Tabac HDL bas (apporter prises de sang) | ||
Ligne 56 : | Ligne 62 : | ||
d'inconvénients palpables | d'inconvénients palpables | ||
Bénéfice : baisse pas uniquement TA, morbidité : risque de maladie et de complications qui ne seraient plus réversibles; | Bénéfice : baisse pas uniquement TA, morbidité : risque de maladie et de complications qui ne seraient plus réversibles; | ||
− | La | + | La plupart du temps il n’y a pas de cause curable existante |
Les traitements diminuent le risque de l’HTA. Le ramènent au risque de base. doivent être pris régulièrement. Conseil au petit déjeuner | Les traitements diminuent le risque de l’HTA. Le ramènent au risque de base. doivent être pris régulièrement. Conseil au petit déjeuner | ||
− | Si | + | Si autocontrôles les noter ; 3 jours de suite à 3 moments de la journée différents.. |
==Reprise== | ==Reprise== | ||
− | Vous avez une HYPERTENSION artérielle | + | * Vous avez une HYPERTENSION artérielle PERMANENTE. |
− | PERMANENTE | + | * Les chiffres remontent à chaque fois que vous arrêtez le traitement. |
− | Les chiffres remontent à chaque fois que vous | + | * Traitement sur plusieurs mois, pourra être réévalué selon amélioration paramètres |
− | Traitement sur plusieurs mois, pourra être réévalué selon amélioration paramètres | + | * Pas forcément de ressenti du risque avec l’hypertension ou d’effets, d'inconvénients palpables de la tension. |
− | Pas forcément de ressenti du risque avec l’hypertension ou d’effets | + | * Bénéfice attendu : baisse pas uniquement TA, mais surtout morbidité : risque de maladie et de complications qui ne seraient plus réversibles; |
− | d'inconvénients palpables de la tension. | + | * La plupart du temps il n’y a pas de cause curable existante. |
− | Bénéfice attendu : baisse pas uniquement TA, mais surtout morbidité : risque de maladie et de complications qui ne seraient plus réversibles; | + | * Les traitements diminuent le risque de l’HTA seulement quand on les prend; doivent être pris régulièrement. Conseil au petit déjeuner |
− | La | + | * Si autocontrôles : les noter ; 3 jours de suite à 3 moments de la journée différents.. |
− | Les traitements diminuent le risque de l’HTA seulement quand on les prend; doivent être pris régulièrement. Conseil au petit déjeuner | ||
− | |||
− | Si | ||
==Voir== | ==Voir== | ||
Ligne 77 : | Ligne 80 : | ||
* [http://formindep.fr/faut-il-suivre-les-dernieres-recommandations-de-la-sfhta-sur-la-prise-en-charge-de-lhta-de-ladulte-et-sur-la-mesure-de-la-pression-arterielle/ Formindep 13] | * [http://formindep.fr/faut-il-suivre-les-dernieres-recommandations-de-la-sfhta-sur-la-prise-en-charge-de-lhta-de-ladulte-et-sur-la-mesure-de-la-pression-arterielle/ Formindep 13] | ||
* [http://www.sfhta.eu/wp-content/uploads/2012/12/Recommandation-SFHTA-2013-Prise-en-charge-HTA-de-lAdulte.pdf SFHTA 13] | * [http://www.sfhta.eu/wp-content/uploads/2012/12/Recommandation-SFHTA-2013-Prise-en-charge-HTA-de-lAdulte.pdf SFHTA 13] | ||
+ | * [https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2059286/fr/prise-en-charge-de-l-hypertension-arterielle-de-l-adulte?xtmc=&xtcr=60 HAS 16] | ||
+ | * [http://www.prescrire.org/Fr/1A0D8222D4F9225D28AF6A772D79FC0D/Download.aspx HTA 1er Choix [[Prescrire]] abonnés 2017]</ref> |
Version du 27 mars 2018 à 20:56
CISP2-Codes | K86 |
---|---|
CIM-10 | I10,I13,I15 |
CIM-9 | 401 |
OMIM | 145500 |
DiseasesDB | 6330 |
MedlinePlus | 000468 |
eMedicine | med/1106 ped/1097emerg/267 |
MeSH | D006973 |
Hypertension artérielle (HTA)
la décision de traiter inclut l'évaluation du RCV.
La (en)décision partagée est un objectif.
Sommaire
Pré Traitement
HTA entre 140 et 160/-==
- Pas urgence à donner un médicament d’emblée.
- Bilan simple
- ET modifications significatives de certains comportement.
- conseils hygiéno-diététiques :
- Limiter Autres facteurs de risque :
- APBS :
Augmenter activité physique Activités cardio : course vélo natation 4*5 fois > 30 mn éviter sédentarité : TV écrans travail
Activités quotidiennes à pied, Patinette, Vélo
- régime méditerranéen;; Augmenter les légumes
Limiter sel : pizzas plat préparés charcuteries Fromages Limiter apports graisses Viandes grasses, sauces Alcool : conseil de limiter; faire plusieurs jours sans,
Principal prévention : Arrêt du tabac
Annonce
Vous présentez à plusieurs reprise des chiffres tensionnels élevés
- HYDROCHLOROTHIAZIDE 25
- un le matin Six mois[1]
- IEC
- alternative
- BB
- alternative classique semblent moins protecteurs du risque d'AVC surtout chez les PA.
revenir à 3 mois pour réévaluer : EN PRENANT le traitement Prendre RDV cardiologue HTA Tabac HDL bas (apporter prises de sang)
Refaire prise de sang en
et reconsulter
C'est pas traitement à vie ? Traitement sur plusieurs mois, pourra être réévalué selon amélioration paramètres Pas forcément de ressenti du risque avec hypertension ou d’effets d'inconvénients palpables Bénéfice : baisse pas uniquement TA, morbidité : risque de maladie et de complications qui ne seraient plus réversibles; La plupart du temps il n’y a pas de cause curable existante Les traitements diminuent le risque de l’HTA. Le ramènent au risque de base. doivent être pris régulièrement. Conseil au petit déjeuner
Si autocontrôles les noter ; 3 jours de suite à 3 moments de la journée différents..
Reprise
- Vous avez une HYPERTENSION artérielle PERMANENTE.
- Les chiffres remontent à chaque fois que vous arrêtez le traitement.
- Traitement sur plusieurs mois, pourra être réévalué selon amélioration paramètres
- Pas forcément de ressenti du risque avec l’hypertension ou d’effets, d'inconvénients palpables de la tension.
- Bénéfice attendu : baisse pas uniquement TA, mais surtout morbidité : risque de maladie et de complications qui ne seraient plus réversibles;
- La plupart du temps il n’y a pas de cause curable existante.
- Les traitements diminuent le risque de l’HTA seulement quand on les prend; doivent être pris régulièrement. Conseil au petit déjeuner
- Si autocontrôles : les noter ; 3 jours de suite à 3 moments de la journée différents..
Voir
- NICE
- Formindep 13
- SFHTA 13
- HAS 16
- HTA 1er Choix Prescrire abonnés 2017</ref>