SFTG Recherche, soutient un projet d'analyse de l'usage, de l'intérêt et de la contribution à ce site. Merci d'avoir répondu à l'enquête.
Lithiase urinaire : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
| eMedicineTopic = 1600 | | eMedicineTopic = 1600 | ||
| MeshID = D052878 | | MeshID = D052878 | ||
− | }}'''Lithiase urinaire''', ou Urolithiase pouvant | + | }}'''Lithiase urinaire''', ou Urolithiase pouvant entraîner une '''colique néphrétique''' |
==Clinique== | ==Clinique== | ||
*Nausées vomissements | *Nausées vomissements | ||
==Paraclinique== | ==Paraclinique== | ||
− | *Hématurie : à la | + | *Hématurie : à la bandelette |
==Patient== | ==Patient== | ||
− | *[[AINS]] en phase | + | * [[AINS]] en phase aiguë : [[Naproxene]] ou [[Ibuprofene]] |
− | *IV si possible | + | * IV si possible rapidement et très douloureux |
− | *[[Antispasmodique]] en limitant risque d'allergie | + | * [[Antispasmodique]] en limitant risque d'allergie |
− | *[[Opioïde]] si douleur forte; prévenir du risque de [[dépendance]], sur pathologie récidivante aussi. | + | * [[Opioïde]] si douleur forte; prévenir du risque de [[dépendance]], sur pathologie récidivante aussi. (Plus d'[[EI]] selon [[Cochrane]] : vomissements) |
− | * | + | * [[Tamsulosine]] ou [[alfuzosine]] : parfois prescrite, petits calculs (< 5 mm) |
− | *Créatininémie Uricémie Calcémie [[ECBU]] | + | * Filtrer les urines, si possible filtre à thé ou café ou gaze mouchoir : et analyse si récupéré |
+ | * Créatininémie Uricémie Calcémie [[ECBU]] | ||
* [[Échographie]] utile | * [[Échographie]] utile | ||
* Radio classique [[inutile]] : [[dé-implémentation]] | * Radio classique [[inutile]] : [[dé-implémentation]] | ||
− | * [[TDM]] spiralé pratiqué dans certains services d'urgence : rapport | + | * [[TDM]] spiralé pratiqué dans certains services d'urgence : rapport bénéfice risque [[RBR]] mal précisé. [[Irradiation]] |
* Traitement conservateur | * Traitement conservateur | ||
==Suivi== | ==Suivi== |
Version du 17 juillet 2018 à 10:21
Lithiase urinaire
Calcul rénal de 8 mm
CISP2-Codes | U95 |
---|---|
CIM-10 | N20.0 – N20.9 |
CIM-9 | 592.0, 592.1, 592.9 |
DiseasesDB | 11346 |
MedlinePlus | 000458 |
eMedicine | med/1600 |
MeSH | D052878 |
Lithiase urinaire, ou Urolithiase pouvant entraîner une colique néphrétique
Clinique
- Nausées vomissements
Paraclinique
- Hématurie : à la bandelette
Patient
- AINS en phase aiguë : Naproxene ou Ibuprofene
- IV si possible rapidement et très douloureux
- Antispasmodique en limitant risque d'allergie
- Opioïde si douleur forte; prévenir du risque de dépendance, sur pathologie récidivante aussi. (Plus d'EI selon Cochrane : vomissements)
- Tamsulosine ou alfuzosine : parfois prescrite, petits calculs (< 5 mm)
- Filtrer les urines, si possible filtre à thé ou café ou gaze mouchoir : et analyse si récupéré
- Créatininémie Uricémie Calcémie ECBU
- Échographie utile
- Radio classique inutile : dé-implémentation
- TDM spiralé pratiqué dans certains services d'urgence : rapport bénéfice risque RBR mal précisé. Irradiation
- Traitement conservateur
Suivi
- Les douleurs s'estompent souvent en 1-2 semaines; PAS forcément signe que le calcul soit évacué
- Suivi par échographie d'abord pour éliminer dépister évolution vers wp:fr:hydronéphrose
- L'émission d'un petit calcul asymptomatique peut être suivie pendant 6 mois, si l'hydronéphrose ne se développe pas.
lithotripsie
wp:fr:lithotripsie ou lithotritie à discuter si :
- >4-5mm
- douleurs récurrentes
Source
- https://www.ebmfrance.net/pages/display.aspx?ebmid=ebm00238
- http://www.urofrance.org/fileadmin/documents/data/PU/2009/v19i7/S1166708709000979/main.pdf