SFTG Recherche, soutient un projet d'analyse de l'usage, de l'intérêt et de la contribution à ce site. Merci d'avoir répondu à l'enquête.
Muguet : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m (5 révisions importées) |
|||
(3 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
| Upright = | | Upright = | ||
| Légende = | | Légende = | ||
− | | ICPC2 = | + | | ICPC2 = |
| Qcodes = | | Qcodes = | ||
| ICD11 = | | ICD11 = | ||
Ligne 51 : | Ligne 51 : | ||
* En cas de forme importante (?) ou résistante ou dysphagiante : | * En cas de forme importante (?) ou résistante ou dysphagiante : | ||
==Nourrisson== | ==Nourrisson== | ||
− | NYSTATINE 100 000 UI/ml susp buv : Nourrisson : 1 ml (soit 100 000 à UI) 4 fois par jour | + | ;NYSTATINE 100 000 UI/ml susp buv: Nourrisson : 1 ml (soit 100 000 à UI) 4 fois par jour |
− | ==à partir de 4 Mois== | + | ==à partir de 4-6 Mois== |
− | MICONAZOLE 2 % gel buccal | + | ;MICONAZOLE 2 % gel buccal : |
− | + | ==Non évalué== | |
+ | ;Beaucoup de prises en charges traditionnelles: https://fr.wikihow.com/soigner-le-muguet-chez-le-nourrisson ,d'évaluation imprécises.. | ||
[[Catégorie:Pédiatrie]] | [[Catégorie:Pédiatrie]] |
Version actuelle datée du 24 février 2019 à 15:39
Muguet
CIM-10 | B37.0 |
---|---|
CIM-9 | 112.0 |
DiseasesDB | 29743 |
MedlinePlus | 000966 |
eMedicine | derm/68 ped/2245 |
MeSH | D002180 |
Muguet
Stomatite infantile la plus fréquente
- Souvent pas de traitement médicamenteux
- Jus de citron possible
- Nettoyer ou changer tétines
- En cas de forme importante (?) ou résistante ou dysphagiante :
Nourrisson
- NYSTATINE 100 000 UI/ml susp buv
- Nourrisson : 1 ml (soit 100 000 à UI) 4 fois par jour
à partir de 4-6 Mois
- MICONAZOLE 2 % gel buccal
Non évalué
- Beaucoup de prises en charges traditionnelles
- https://fr.wikihow.com/soigner-le-muguet-chez-le-nourrisson ,d'évaluation imprécises..