Diabète de type 2 : Différence entre versions
(mise en page) |
|||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
| MeshID = D003924 | | MeshID = D003924 | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
Le « '''diabète de type 2''' » ou « '''diabète non insulinodépendant '''» (DNID) (aussi appelé « diabète insulinorésistant » ou « diabète de l'âge mûr », parfois « diabète acquis »), est une maladie [[métabolisme|métabolique]] touchant la [[glycorégulation]]. | Le « '''diabète de type 2''' » ou « '''diabète non insulinodépendant '''» (DNID) (aussi appelé « diabète insulinorésistant » ou « diabète de l'âge mûr », parfois « diabète acquis »), est une maladie [[métabolisme|métabolique]] touchant la [[glycorégulation]]. | ||
Ligne 53 : | Ligne 51 : | ||
*Bilan dentaire ANNUEL | *Bilan dentaire ANNUEL | ||
*Vaccin Antigrippal ANNUEL | *Vaccin Antigrippal ANNUEL | ||
− | + | ==Déprescription== | |
+ | La [[déprescription]] des hypoglycémiants : [https://deprescribing.org/wp-content/uploads/2017/12/AHG-deprescribing_algorithms-2017-French.pdf Algorithme hypoglycémiants] | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
*[[EAL]] | *[[EAL]] | ||
Ligne 70 : | Ligne 69 : | ||
[[Catégorie:Ophtalmo]] | [[Catégorie:Ophtalmo]] | ||
[[Catégorie:Dentaire]] | [[Catégorie:Dentaire]] | ||
+ | [[Catégorie:Déprescription]] |
Version du 20 mars 2018 à 11:16
CISP2-Codes | T90 |
---|---|
CIM-10 | E11 |
CIM-9 | 250.00, 250.02 |
OMIM | 125853 |
DiseasesDB | 3661 |
MedlinePlus | 000313 |
eMedicine | article/117853 |
MeSH | D003924 |
Le « diabète de type 2 » ou « diabète non insulinodépendant » (DNID) (aussi appelé « diabète insulinorésistant » ou « diabète de l'âge mûr », parfois « diabète acquis »), est une maladie métabolique touchant la glycorégulation.
Programme Suivi Annuel
Télétransmission des résultats par voie électronique Apicrypt Bioserveur MSSANTE.
Ou renseignement du DMP
Faire pratiquer les examens suivants au laboratoire d'analyses médicales :
Prescriptions relatives au traitement de l'affection de longue durée reconnue (liste ou hors liste) (AFFECTION EXONÉRANTE)
- HbA1C = HÉMOGLOBINE GLYQUÉE Tous les 3 mois : UN AN
- (GLYCEMIE A JEUN (strict depuis 12h) Tous les 3 mois : UN AN
Prochain dosage au mois de
- BILAN D'UNE ANOMALIE LIPIDIQUE Une fois par an; Prochain :
Triglycéridémie Cholestérolémie HDL (LDL Calculé)
- (ASAT) ALAT
- CRÉATININÉMIE (Calcul DFG équation CKD-EPI)
- Natrémie Kaliémie
- ALBUMINURIE sur échantillon urine
- MICROALBUMINURIE / Créatininurie si négativité
Prescriptions SANS RAPPORT avec l'affection de longue durée (MALADIES INTERCURRENTES)
Résultats d'analyse à rapporter à chaque consultation (A faire avant de venir en général).
- Bilan ophtalmologique avec Fond d'Oeil ANNUEL (ou ts 2 ans)
- Bilan cardiologique ANNUEL
- Bilan dentaire ANNUEL
- Vaccin Antigrippal ANNUEL
Déprescription
La déprescription des hypoglycémiants : Algorithme hypoglycémiants
Voir aussi
Notes et références
- ↑ (en) « Diabetes Blue Circle Symbol », International Diabetes Federation,