CISP2/Codes : Différence entre versions
(Page créée avec « {| class="wikitable" + |+ + | + |Nouveau code CISP créé par nécessité de codage ALD / ROSP / PEPS + | + | + | + | + | + |-... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | |||
|+ | |+ | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | + | | | |
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | + | | | |
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | + | | | |
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|'''Respiratoire''' | |'''Respiratoire''' | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
|''Remarque'' | |''Remarque'' | ||
− | |||
|CISP | |CISP | ||
− | |||
|CIM10 ou autre terminologie précisée | |CIM10 ou autre terminologie précisée | ||
− | |||
|DRC | |DRC | ||
− | |||
|ALD | |ALD | ||
− | |||
|ROSP | |ROSP | ||
− | |||
|PEPS | |PEPS | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|R96 Asthme | |R96 Asthme | ||
− | |||
|J45 Asthme | |J45 Asthme | ||
− | |||
|Asthme | |Asthme | ||
− | |||
|ALD14 INSUFFISANCE RESPIRATOIRE CHRONIQUE GRAVE | |ALD14 INSUFFISANCE RESPIRATOIRE CHRONIQUE GRAVE | ||
− | |||
|3: Grippe Part des patients MT âgés de >65 ans ou âgés de 16 à 64 ans en ALD ou présentant | |3: Grippe Part des patients MT âgés de >65 ans ou âgés de 16 à 64 ans en ALD ou présentant | ||
− | |||
une maladie respiratoire | une maladie respiratoire | ||
− | |||
chronique (asthme, bronchite | chronique (asthme, bronchite | ||
− | |||
chronique, bronchectasies, | chronique, bronchectasies, | ||
− | |||
hyperréactivité bronchique) vaccinés contre la grippe saisonnière 58/75 | hyperréactivité bronchique) vaccinés contre la grippe saisonnière 58/75 | ||
− | |||
8.2 Part des enfants de 6 à 16 ansprésentant un asthme persistant ayant EFR annuelle | 8.2 Part des enfants de 6 à 16 ansprésentant un asthme persistant ayant EFR annuelle | ||
− | |||
Objectifs >= 50% / 71% ) | Objectifs >= 50% / 71% ) | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|R96a Asthme intermittent | |R96a Asthme intermittent | ||
− | |||
|SNOMED CT 427603009 Intermittent asthma | |SNOMED CT 427603009 Intermittent asthma | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|8.1 Asthme de l'enfant: part des enfants de 1 à 6 ansprésentant un asthme persistant traité par corticoides et/ouanti leucotriènes | |8.1 Asthme de l'enfant: part des enfants de 1 à 6 ansprésentant un asthme persistant traité par corticoides et/ouanti leucotriènes | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|R96b Asthme persistant leger | |R96b Asthme persistant leger | ||
− | |||
|SNOMED CT 370218001 mild asthma | |SNOMED CT 370218001 mild asthma | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|8.1 | |8.1 | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|R96c Asthme persistant modéré | |R96c Asthme persistant modéré | ||
− | |||
|SNOMED CT 370219009 moderate asthma | |SNOMED CT 370219009 moderate asthma | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|ALD14 INSUFFISANCE RESPIRATOIRE CHRONIQUE GRAVE | |ALD14 INSUFFISANCE RESPIRATOIRE CHRONIQUE GRAVE | ||
− | |||
|8.1 | |8.1 | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|R96d Asthme persistant severe | |R96d Asthme persistant severe | ||
− | |||
|SNOMED CT 426656000 Severe persistent asthma | |SNOMED CT 426656000 Severe persistent asthma | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|ALD14 INSUFFISANCE RESPIRATOIRE CHRONIQUE GRAVE | |ALD14 INSUFFISANCE RESPIRATOIRE CHRONIQUE GRAVE | ||
− | |||
|8.1 | |8.1 | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|R95 Mal. pulmonaire chronique obstructive | |R95 Mal. pulmonaire chronique obstructive | ||
− | |||
|J44.9 Maladie pulmonaire obstructive chronique | |J44.9 Maladie pulmonaire obstructive chronique | ||
− | |||
|Bronchite chronique (terme signifiant de fait bpco dans le DRC qui ne contient pas le terme BPCO) | |Bronchite chronique (terme signifiant de fait bpco dans le DRC qui ne contient pas le terme BPCO) | ||
− | |||
|ALD14 INSUFFISANCE RESPIRATOIRE CHRONIQUE GRAVE | |ALD14 INSUFFISANCE RESPIRATOIRE CHRONIQUE GRAVE | ||
− | |||
|3: Grippe Part des patients MT âgés de >65 ans ou âgés de 16 | |3: Grippe Part des patients MT âgés de >65 ans ou âgés de 16 | ||
− | |||
à 64 ans en ALD ou présentant | à 64 ans en ALD ou présentant | ||
− | |||
une maladie respiratoire | une maladie respiratoire | ||
− | |||
chronique (asthme, bronchite | chronique (asthme, bronchite | ||
− | |||
chronique, bronchectasies, | chronique, bronchectasies, | ||
− | |||
hyperréactivité bronchique) vaccinés contre la grippe saisonnière 58/75 | hyperréactivité bronchique) vaccinés contre la grippe saisonnière 58/75 | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|R79 Bronchite chronique | |R79 Bronchite chronique | ||
− | |||
|J42 Bronchite chronique, sans précision | |J42 Bronchite chronique, sans précision | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|R99b Dilatation des bronches | |R99b Dilatation des bronches | ||
− | |||
|J47 Dilatation des bronches | |J47 Dilatation des bronches | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|ALD14 INSUFFISANCE RESPIRATOIRE CHRONIQUE GRAVE | |ALD14 INSUFFISANCE RESPIRATOIRE CHRONIQUE GRAVE | ||
− | |||
|3: Grippe Part des patients MT âgés de >65 ans ou âgés de 16 | |3: Grippe Part des patients MT âgés de >65 ans ou âgés de 16 | ||
− | |||
à 64 ans en ALD ou présentant | à 64 ans en ALD ou présentant | ||
− | |||
une maladie respiratoire | une maladie respiratoire | ||
− | |||
chronique (asthme, bronchite | chronique (asthme, bronchite | ||
− | |||
chronique, bronchectasies, | chronique, bronchectasies, | ||
− | |||
hyperréactivité bronchique) vaccinés contre la grippe saisonnière 58/75 | hyperréactivité bronchique) vaccinés contre la grippe saisonnière 58/75 | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|R99a Insuffisance respiratoire chronique | |R99a Insuffisance respiratoire chronique | ||
− | |||
|J96.1 Insuffisance respiratoire chronique | |J96.1 Insuffisance respiratoire chronique | ||
− | |||
|Insuffisance respiratoire | |Insuffisance respiratoire | ||
− | |||
|ALD14 INSUFFISANCE RESPIRATOIRE CHRONIQUE GRAVE | |ALD14 INSUFFISANCE RESPIRATOIRE CHRONIQUE GRAVE | ||
− | |||
|3: Grippe Part des patients MT âgés de >65 ans ou âgés de 16 | |3: Grippe Part des patients MT âgés de >65 ans ou âgés de 16 | ||
− | |||
à 64 ans en ALD ou présentant | à 64 ans en ALD ou présentant | ||
− | |||
une maladie respiratoire | une maladie respiratoire | ||
− | |||
chronique (asthme, bronchite | chronique (asthme, bronchite | ||
− | |||
chronique, bronchectasies, | chronique, bronchectasies, | ||
− | |||
hyperréactivité bronchique) vaccinés contre la grippe saisonnière 58/75 | hyperréactivité bronchique) vaccinés contre la grippe saisonnière 58/75 | ||
− | |||
|Arbre PEPS maladie rénale chronique | |Arbre PEPS maladie rénale chronique | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|R84 Cancer des bronches, du poumon | |R84 Cancer des bronches, du poumon | ||
− | |||
|C34 Tumeur maligne des bronches et du poumon | |C34 Tumeur maligne des bronches et du poumon | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|ALD30 TUMEUR MALIGNE, AFFECTION MALIGNE DU TISSU LYMPHATIQUE OU HEMATOPOIETIQUE | |ALD30 TUMEUR MALIGNE, AFFECTION MALIGNE DU TISSU LYMPHATIQUE OU HEMATOPOIETIQUE | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|R74 Infection aiguë voies respiratoire sup. | |R74 Infection aiguë voies respiratoire sup. | ||
− | |||
|J00 Rhinopharyngite aiguë | |J00 Rhinopharyngite aiguë | ||
− | |||
|Rhume RNP | |Rhume RNP | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|R76 Angine Aigue | |R76 Angine Aigue | ||
− | |||
|J03 Amygdalite aigüe | |J03 Amygdalite aigüe | ||
− | |||
|Angine | |Angine | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|R72 Streptococcie pharyngée | |R72 Streptococcie pharyngée | ||
− | |||
|J 03.0 Amygdalite à steptocoques | |J 03.0 Amygdalite à steptocoques | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
|''"Sinusite" plus pratique mais code CIM10 correspondant ambigu avec sous noteJ32.9 Sinusite chronique, sans précisionSinusite (chronique) SAI'' | |''"Sinusite" plus pratique mais code CIM10 correspondant ambigu avec sous noteJ32.9 Sinusite chronique, sans précisionSinusite (chronique) SAI'' | ||
− | |||
|R75 Sinusite aigue/chronique | |R75 Sinusite aigue/chronique | ||
− | |||
|Ø | |Ø | ||
− | |||
|sinusite | |sinusite | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|R75a Sinusite aiguë | |R75a Sinusite aiguë | ||
− | |||
|J01 Sinusite aigüe | |J01 Sinusite aigüe | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|R75b Sinusite chronique | |R75b Sinusite chronique | ||
− | |||
|J32 Sinusite chronique | |J32 Sinusite chronique | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|R77 Laryngite, trachéite aiguë | |R77 Laryngite, trachéite aiguë | ||
− | |||
|J04 Laryngite et trachéite aiguës | |J04 Laryngite et trachéite aiguës | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
|''Utilisation à décourager sans précision ?'' | |''Utilisation à décourager sans précision ?'' | ||
− | |||
|R78 Bronchite aigûe / bronchiolite | |R78 Bronchite aigûe / bronchiolite | ||
− | |||
|Ø | |Ø | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|R78a Bronchite aigüe | |R78a Bronchite aigüe | ||
− | |||
|J20 Bronchite aiguë | |J20 Bronchite aiguë | ||
− | |||
|bronchite aigue | |bronchite aigue | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|R78b Bronchiolite | |R78b Bronchiolite | ||
− | |||
|J21 Bronchiolite | |J21 Bronchiolite | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|R81 Pneumonie | |R81 Pneumonie | ||
− | |||
|J18 Pneumopathie | |J18 Pneumopathie | ||
− | |||
|pneumopathie | |pneumopathie | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|R82 Pleurésie, épanchement pleural | |R82 Pleurésie, épanchement pleural | ||
− | |||
|J90 Epanchement pleural | |J90 Epanchement pleural | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|R80 Grippe | |R80 Grippe | ||
− | |||
|J11 Grippe | |J11 Grippe | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|3: Grippe Part des patients MT âgés de >65 ans ou âgés de 16 | |3: Grippe Part des patients MT âgés de >65 ans ou âgés de 16 | ||
− | |||
à 64 ans en ALD ou présentant | à 64 ans en ALD ou présentant | ||
− | |||
une maladie respiratoire | une maladie respiratoire | ||
− | |||
chronique (asthme, bronchite | chronique (asthme, bronchite | ||
− | |||
chronique, bronchectasies, | chronique, bronchectasies, | ||
− | |||
hyperréactivité bronchique) vaccinés contre la grippe saisonnière 58/75 | hyperréactivité bronchique) vaccinés contre la grippe saisonnière 58/75 | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|R71 Coqueluche | |R71 Coqueluche | ||
− | |||
|A37 Coqueluche | |A37 Coqueluche | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|R97 Rhinite allergique | |R97 Rhinite allergique | ||
− | |||
|J30.4 Rhinite allergique | |J30.4 Rhinite allergique | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
|''Utilisation à décourager sans précision ?'' | |''Utilisation à décourager sans précision ?'' | ||
− | |||
|R90 Hypertrophie amygdales/végétations | |R90 Hypertrophie amygdales/végétations | ||
− | |||
|J35 Maladie chronique des amygdales et des végétations adénoïdes | |J35 Maladie chronique des amygdales et des végétations adénoïdes | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|R90a Hypertrophie des amygdales | |R90a Hypertrophie des amygdales | ||
− | |||
|J35.1 Hypertrophie des amygdales | |J35.1 Hypertrophie des amygdales | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|R90a Hypertrophie des végétations | |R90a Hypertrophie des végétations | ||
− | |||
|J35.2 Hypertrophie des végétations | |J35.2 Hypertrophie des végétations | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|R87 Corps étranger du nez, du larynx, des bronches | |R87 Corps étranger du nez, du larynx, des bronches | ||
− | |||
|T17 Corps étranger dans les voies respiratoires | |T17 Corps étranger dans les voies respiratoires | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|R73 Furoncle/abcès du nez | |R73 Furoncle/abcès du nez | ||
− | |||
|J34.0 abcès, furoncle et anthrax du nez | |J34.0 abcès, furoncle et anthrax du nez | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|R98 Syndrome d'hyperventilation | |R98 Syndrome d'hyperventilation | ||
− | |||
|F41.0 Trouble panique [anxiété épisodique paroxystique] | |F41.0 Trouble panique [anxiété épisodique paroxystique] | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|''"Autres".. R88 Autre lésion traumat. du syst. resp. R83 Autre infection respiratoire ; R85 Autre cancer respiratoire ; R86 Tumeur respiratoire bénigne; R92 Autre tumeur indét. du syst. resp.; R89 Anom. congénitale du syst. resp. R99 Autre maladie respiratoire'' | |''"Autres".. R88 Autre lésion traumat. du syst. resp. R83 Autre infection respiratoire ; R85 Autre cancer respiratoire ; R86 Tumeur respiratoire bénigne; R92 Autre tumeur indét. du syst. resp.; R89 Anom. congénitale du syst. resp. R99 Autre maladie respiratoire'' | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|Cardiovasculaire | |Cardiovasculaire | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|CISP | |CISP | ||
− | |||
|CIM10 | |CIM10 | ||
− | |||
|DRC | |DRC | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|K86 Hypertension non compliquée | |K86 Hypertension non compliquée | ||
− | |||
|I10 Hypertension essentielle | |I10 Hypertension essentielle | ||
− | |||
|HTA | |HTA | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|2.1 Cardio: Part des patients MT traités par antihypertenseurs ayant bénéficié d’une recherche | |2.1 Cardio: Part des patients MT traités par antihypertenseurs ayant bénéficié d’une recherche | ||
− | |||
annuelle de protéinurie et d’un | annuelle de protéinurie et d’un | ||
− | |||
dosage annuel de la | dosage annuel de la | ||
− | |||
créatininémie avec estimation du | créatininémie avec estimation du | ||
− | |||
débit de filtration glomérulaire | débit de filtration glomérulaire | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|K86a Hypertension sévère | |K86a Hypertension sévère | ||
− | |||
|ALD12 HYPERTENSION ARTERIELLE SEVERE (retiré) | |ALD12 HYPERTENSION ARTERIELLE SEVERE (retiré) | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|ALD12 HYPERTENSION ARTERIELLE SEVERE (retiré) | |ALD12 HYPERTENSION ARTERIELLE SEVERE (retiré) | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|Arbre PEPS Dyslipidémie | |Arbre PEPS Dyslipidémie | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
|''utilisation a decourager au profit de K86 systématiquement ?'' | |''utilisation a decourager au profit de K86 systématiquement ?'' | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|} | |} | ||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | |||
|+ | |+ | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|Cardiovasculaire | |Cardiovasculaire | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|CISP | |CISP | ||
− | |||
|CIM10 | |CIM10 | ||
− | |||
|DRC | |DRC | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|K86 Hypertension non compliquée | |K86 Hypertension non compliquée | ||
− | |||
|I10 Hypertension essentielle | |I10 Hypertension essentielle | ||
− | |||
|HTA | |HTA | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|2.1 Cardio: Part des patients MT traités par antihypertenseurs ayant bénéficié d’une recherche | |2.1 Cardio: Part des patients MT traités par antihypertenseurs ayant bénéficié d’une recherche | ||
− | |||
annuelle de protéinurie et d’un | annuelle de protéinurie et d’un | ||
− | |||
dosage annuel de la | dosage annuel de la | ||
− | |||
créatininémie avec estimation du | créatininémie avec estimation du | ||
− | |||
débit de filtration glomérulaire | débit de filtration glomérulaire | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|K86a Hypertension sévère | |K86a Hypertension sévère | ||
− | |||
|ALD12 HYPERTENSION ARTERIELLE SEVERE (retiré) | |ALD12 HYPERTENSION ARTERIELLE SEVERE (retiré) | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|ALD12 HYPERTENSION ARTERIELLE SEVERE (retiré) | |ALD12 HYPERTENSION ARTERIELLE SEVERE (retiré) | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|Arbre PEPS Dyslipidémie | |Arbre PEPS Dyslipidémie | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
|''utilisation a decourager au profit de K86 systématiquement ?'' | |''utilisation a decourager au profit de K86 systématiquement ?'' | ||
− | |||
|K87 Hypertension avec complication | |K87 Hypertension avec complication | ||
− | |||
|Ø en CIM10 n'existe que HTA avec complication cardiaque, avec complication rénale, avec complication cardiaque et rénale | |Ø en CIM10 n'existe que HTA avec complication cardiaque, avec complication rénale, avec complication cardiaque et rénale | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|K76 Cardiopathie ischémique sans angor | |K76 Cardiopathie ischémique sans angor | ||
− | |||
|I25 Cardiopathie ischémique chronique | |I25 Cardiopathie ischémique chronique | ||
− | |||
|Angor - insuff coronaire | |Angor - insuff coronaire | ||
− | |||
|ALD13 MALADIE CORONAIRE | |ALD13 MALADIE CORONAIRE | ||
− | |||
|"2.3 Part des patients MT présentant | |"2.3 Part des patients MT présentant | ||
− | |||
un antécédent de maladie | un antécédent de maladie | ||
− | |||
coronaire ou d'AOMI | coronaire ou d'AOMI | ||
− | |||
traités par | traités par | ||
− | |||
statines et AAP et IEC ou ARA | statines et AAP et IEC ou ARA | ||
− | |||
2 (51/61) | 2 (51/61) | ||
− | |||
" | " | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
|''utilisation a decourager au profit de K76 systématiquement ?'' | |''utilisation a decourager au profit de K76 systématiquement ?'' | ||
− | |||
|K74 Cardiopathie ischémique avec angor | |K74 Cardiopathie ischémique avec angor | ||
− | |||
|I20 Angine de poitrine | |I20 Angine de poitrine | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|ALD13 MALADIE CORONAIRE | |ALD13 MALADIE CORONAIRE | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|K75 Infarctus myocardique aigu | |K75 Infarctus myocardique aigu | ||
− | |||
|I21 Infarctus aigu du myocarde | |I21 Infarctus aigu du myocarde | ||
− | |||
|IDM | |IDM | ||
− | |||
|ALD13 MALADIE CORONAIRE | |ALD13 MALADIE CORONAIRE | ||
− | |||
|"2.3 Part des patients MT présentant | |"2.3 Part des patients MT présentant | ||
− | |||
un antécédent de maladie | un antécédent de maladie | ||
− | |||
coronaire ou d'AOMI | coronaire ou d'AOMI | ||
− | |||
traités par | traités par | ||
− | |||
statines et AAP et IEC ou ARA | statines et AAP et IEC ou ARA | ||
− | |||
2 (51/61)" | 2 (51/61)" | ||
− | |||
"RosP cardiologue | "RosP cardiologue | ||
− | |||
- Part des patients de | - Part des patients de | ||
− | |||
moins de 85 ans en post | moins de 85 ans en post | ||
− | |||
IDM ayant un taux de | IDM ayant un taux de | ||
− | |||
LDL cholestérol | LDL cholestérol | ||
− | |||
inférieur à 1g/l " | inférieur à 1g/l " | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|K99a maladie cardiovasculaire atheroscléreuse | |K99a maladie cardiovasculaire atheroscléreuse | ||
− | |||
(IDM et /ou cardiopathie ischémique chronique et /ou AVC et/ou Maladie vasculaire periphérique) | (IDM et /ou cardiopathie ischémique chronique et /ou AVC et/ou Maladie vasculaire periphérique) | ||
− | |||
|I25.0 maladie cardiovasculaire atheroscléreuse | |I25.0 maladie cardiovasculaire atheroscléreuse | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|Arbre PEPS Dyslipidémie | |Arbre PEPS Dyslipidémie | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
|''Renommer correctement en "insuffisance cardiaque" ?'' | |''Renommer correctement en "insuffisance cardiaque" ?'' | ||
− | |||
|K77 Décompensation cardiaque | |K77 Décompensation cardiaque | ||
− | |||
|I50 Insuffisance cardiaque | |I50 Insuffisance cardiaque | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|ALD5 INSUFFISANCE CARDIAQUE GRAVE, TROUBLES DU RYTHME GRAVES, CARDIOPATHIES VALVULAIRES GRAVES, CARDIOPATHIES CONGENITALES GRAVES | |ALD5 INSUFFISANCE CARDIAQUE GRAVE, TROUBLES DU RYTHME GRAVES, CARDIOPATHIES VALVULAIRES GRAVES, CARDIOPATHIES CONGENITALES GRAVES | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|K78 Fibrillation auriculaire/flutter | |K78 Fibrillation auriculaire/flutter | ||
− | |||
|I48 Fibrillation et flutter auriculaires | |I48 Fibrillation et flutter auriculaires | ||
− | |||
|FA - flutter | |FA - flutter | ||
− | |||
|ALD5 INSUFFISANCE CARDIAQUE GRAVE, TROUBLES DU RYTHME GRAVES, CARDIOPATHIES VALVULAIRES GRAVES, CARDIOPATHIES CONGENITALES GRAVES | |ALD5 INSUFFISANCE CARDIAQUE GRAVE, TROUBLES DU RYTHME GRAVES, CARDIOPATHIES VALVULAIRES GRAVES, CARDIOPATHIES CONGENITALES GRAVES | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|K79 Tachycardie paroxystique | |K79 Tachycardie paroxystique | ||
− | |||
|I47 Tachycardie paroxystique | |I47 Tachycardie paroxystique | ||
− | |||
|Tachycardie paroxystique | |Tachycardie paroxystique | ||
− | |||
|ALD5 INSUFFISANCE CARDIAQUE GRAVE, TROUBLES DU RYTHME GRAVES, CARDIOPATHIES VALVULAIRES GRAVES, CARDIOPATHIES CONGENITALES GRAVES | |ALD5 INSUFFISANCE CARDIAQUE GRAVE, TROUBLES DU RYTHME GRAVES, CARDIOPATHIES VALVULAIRES GRAVES, CARDIOPATHIES CONGENITALES GRAVES | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|K80 Arythmie cardiaque NCA | |K80 Arythmie cardiaque NCA | ||
− | |||
|I49 Autres arythmies cardiaques | |I49 Autres arythmies cardiaques | ||
− | |||
|Autres troubles du rythme | |Autres troubles du rythme | ||
− | |||
|ALD5 INSUFFISANCE CARDIAQUE GRAVE, TROUBLES DU RYTHME GRAVES, CARDIOPATHIES VALVULAIRES GRAVES, CARDIOPATHIES CONGENITALES GRAVES | |ALD5 INSUFFISANCE CARDIAQUE GRAVE, TROUBLES DU RYTHME GRAVES, CARDIOPATHIES VALVULAIRES GRAVES, CARDIOPATHIES CONGENITALES GRAVES | ||
− | |||
