Modifications

Sauter à la navigation Sauter à la recherche
6 074 octets ajoutés ,  14 mars 2018 à 23:29
aucun résumé de modification
<includeonly>{{Infobox V3/Début
| text = {{{association_nom|}}}
| background = #{{#if: {{{couleur boîte|}}} | {{{couleur boîte}}} | 6e77ef}}
| color = #{{#if: {{{texte noir|}}} | 000000 | FFFFFF }}
| icon = association
| class = large
}}
{{Infobox V3/Image
|image={{{association_logo|}}}
|upright={{#if:{{{upright|}}}|{{{upright|}}}|1}}
|alt = Logo de l’association
|légende= {{{légende|}}}
}}
{{Infobox V3/Tableau début
| text = Cadre
| background = #{{#if: {{{couleur boîte|}}} | {{{couleur boîte}}} | 6e77ef}}
| color = #{{#if: {{{texte noir|}}} | 000000 | FFFFFF }}
}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte | width=10 | Forme juridique | {{{association_type|}}} }}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte | width=10 | But | {{{but|}}} }}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte | width=10 | Surnom | {{{surnom|}}} }}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte | width=10 | Zone d’influence | {{{zone d'influence|}}} }}
{{Infobox V3/Tableau fin}}
{{Infobox V3/Tableau début
| text = Fondation
| background = #{{#if: {{{couleur boîte|}}} | {{{couleur boîte}}} | 6e77ef}}
| color = #{{#if: {{{texte noir|}}} | 000000 | FFFFFF }}
}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte | width=10 | Fondation | {{{date_de_fondation|}}} }}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte | width=10 | Fondateur | {{{fondateur|}}} }}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte | width=10 | Fondatrice | {{{fondatrice|}}} }}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte | width=10 | Fondateurs | {{{fondateurs|}}} }}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte | width=10 | Origine | {{{origine|}}} }}
{{Infobox V3/Tableau fin}}
{{Infobox V3/Tableau début
| text = Identité
| background = #{{#if: {{{couleur boîte|}}} | {{{couleur boîte}}} | 6e77ef}}
| color = #{{#if: {{{texte noir|}}} | 000000 | FFFFFF }}
}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte | width=10 | Siège | {{{siege|}}} }}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte | width=10 | Structure | {{{structure|}}} }}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte | width=10 | Personnages clés | {{{personnage_clef|}}} }}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte | width=10 | Président | {{{president|}}} }}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte | width=10 | Présidente | {{{presidente|}}} }}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte | width=10 | Présidents | {{{presidents|}}} }}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte | width=10 | Vice-président | {{{vice-president|}}} }}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte | width=10 | Vice-présidente | {{{vice-presidente|}}} }}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte | width=10 | Vice-présidents | {{{vice-presidents|}}} }}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte | width=10 | Secrétaire général | {{{secretaire_general|}}} }}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte | width=10 | Secrétaire générale | {{{secretaire_generale|}}} }}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte | width=10 | Directeur général | {{{directeur_general|}}} }}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte | width=10 | Délégué général | {{{delegue_general|}}} }}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte | width=10 | Déléguée générale | {{{deleguee_generale|}}} }}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte | width=10 | Secrétaire | {{{secretaire|}}} }}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte | width=10 | Trésorier | {{{tresorier|}}} }}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte | width=10 | Trésorière | {{{tresoriere|}}} }}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte | width=10 | Trésoriers | {{{tresoriers|}}} }}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte | width=10 | {{{intitule_fonction1|}}} | {{{fonction1|}}} }}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte | width=10 | {{{intitule_fonction2|}}} | {{{fonction2|}}} }}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte | width=10 | {{{intitule_fonction3|}}} | {{{fonction3|}}} }}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte | width=10 | {{{intitule_fonction4|}}} | {{{fonction4|}}} }}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte | width=10 | {{{intitule_fonction5|}}} | {{{fonction5|}}} }}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte | width=10 | Affiliation | {{{affiliation|}}} }}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte | width=10 | Affiliation européenne | {{{affiliation_europeenne|}}} }}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte | width=10 | Affiliation internationale | {{{affiliation_internationale|}}} }}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte | width=10 | Méthode | {{{methode|}}} }}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte | width=10 | [[wp:fr:Financement|Financement]] | {{{financement|}}} }}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte | width=10 | [[wp:fr:Fonds de dotation|Fonds de dotation]] | {{{fonds_de_dotation|}}} }}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte | width=10 | [[wp:fr:Bénévolat|Volontaires]] | {{{nombre_volontaires|}}} }}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte | width=10 | Membres | {{{nombre_membres|}}} }}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte | width=10 | [[wp:fr:Employé|Employés]]s | {{{nombre_employes|}}} }}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte | width=10 | [[wp:fr:Représentativité|Représentativité]] | {{{representativite|}}} }}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte | width=10 | Publication | {{{publication|}}} }}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte | width=10 | Publications | {{{publications|}}} }}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte | width=10 | [[wp:fr:Slogan|Slogan]] | {{{association_slogan|}}} }}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte | width=10 | [[wp:fr:Site web|Site]] | {{{site|}}} }}
{{Infobox V3/Tableau fin}}<!--
-->{{#if: {{{dissolution|}}} |
{{Infobox V3/Tableau début
| text = Dissolution
| background = #{{#if: {{{couleur boîte|}}} | {{{couleur boîte}}} | 6e77ef}}
| color = #{{#if: {{{texte noir|}}} | 000000 | FFFFFF }}
}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte | width=10 | Dissolution | {{{dissolution|}}} }}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte | width=10 | Fusionnée dans | {{{fusionne_dans|}}} | class=middle }}
{{Infobox V3/Tableau fin}}
}}<!--
-->{{#if: {{{notes|}}} |
{{Infobox V3/Titre Bloc
| text = Notes
| background = #{{#if: {{{couleur boîte|}}} | {{{couleur boîte}}} | 6e77ef}}
| color = #{{#if: {{{texte noir|}}} | 000000 | FFFFFF }}
}}
<p>{{{notes}}}</p>
}}
{{Infobox V3/Fin|Modèle:Infobox Association
| border-color = #{{#if: {{{couleur boîte|}}} | {{{couleur boîte}}} | 6e77ef}}
| border-width = 2
}}</includeonly><noinclude>{{Documentation}}</noinclude>

Menu de navigation