SFTG Recherche, soutient un projet d'analyse de l'usage, de l'intérêt et de la contribution à ce site. Merci d'avoir répondu à l'enquête.
Syndrome prémenstruel : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « {{Infobox Maladie | Nom = Syndrome prémenstruel | Image = | Légende = | DiseasesDB = 10513 | ICPC2 = {{ICPC2|X89}} | ICD1... ») |
|||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
| GeneReviewsName = | | GeneReviewsName = | ||
}} | }} | ||
− | Le | + | Le '''syndrome prémenstruel''' (ou '''SPM''') est un ensemble de troubles survenant durant les jours précédant ou pendant les [[menstruation]]s. Il est caractérisé par des symptômes divers comme un gonflement douloureux des [[sein]]s, des [[migraine|maux de tête]], les [[wp:fr:jambes lourdes]] ou une prise de poids, des éruptions [[wp:fr:peau|cutanées]] ou d'[[herpès]] et par des [[wp:fr:troubles du comportement]] ou [[wp:fr:troubles de l'humeur]] incluant nervosité, [[anxiété]], agressivité, émotivité, [[dépression]]. Ses origines sont inconnues. Le syndrome prémenstruel concerne entre 70 et 90 % des femmes en âge de procréer et sa prise en charge est principalement symptomatique. |
== lire, voir == | == lire, voir == | ||
Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
[[Catégorie:Douleur]] | [[Catégorie:Douleur]] | ||
[[Catégorie:Psy]] | [[Catégorie:Psy]] | ||
+ | [[Catégorie:Inexpliqué]] |
Version actuelle datée du 26 mai 2019 à 17:02
Syndrome prémenstruel
CISP2-Codes | X89 |
---|---|
CIM-10 | N94.3 |
CIM-9 | 625.4 |
DiseasesDB | 10513 |
eMedicine | article/953696 |
MeSH | D011293 |
Le syndrome prémenstruel (ou SPM) est un ensemble de troubles survenant durant les jours précédant ou pendant les menstruations. Il est caractérisé par des symptômes divers comme un gonflement douloureux des seins, des maux de tête, les wp:fr:jambes lourdes ou une prise de poids, des éruptions cutanées ou d'herpès et par des wp:fr:troubles du comportement ou wp:fr:troubles de l'humeur incluant nervosité, anxiété, agressivité, émotivité, dépression. Ses origines sont inconnues. Le syndrome prémenstruel concerne entre 70 et 90 % des femmes en âge de procréer et sa prise en charge est principalement symptomatique.