SFTG Recherche, soutient un projet d'analyse de l'usage, de l'intérêt et de la contribution à ce site. Merci d'avoir répondu à l'enquête.
Gammapathie monoclonale : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « '''Gammapathie monoclonale''' Le risque évolutif est celui de développer une autre pathologie serait d'environ 1 % par an, imposant une surveillance régulière. Les... ») |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | {{Infobox Maladie | ||
| + | | nom = Gammapathie monoclonale | ||
| + | | synonyms = paraproteinemia | ||
| + | | image = Monoclonal gammopathy Multiple Myeloma.png | ||
| + | | caption = [[Serum protein electrophoresis]] shows ''gamma'' spike, or peak | ||
| + | | ICD10 = {{ICD10|D47.2}}, {{ICD10|D89.2}} | ||
| + | | ICD9 = {{ICD9|273.1}} - {{ICD9|273.2}} | ||
| + | | ICDO = | ||
| + | | OMIM = | ||
| + | | MedlinePlus = | ||
| + | | eMedicineSubj = | ||
| + | | eMedicineTopic = | ||
| + | | MeshID = D010265 | ||
| + | | DiseasesDB = 9614 | ||
| + | }} | ||
'''Gammapathie monoclonale''' | '''Gammapathie monoclonale''' | ||
Version du 25 septembre 2019 à 13:48
Gammapathie monoclonale
| CIM-10 | D47.2{{{2}}}, D89.2{{{2}}} |
|---|---|
| CIM-9 | 273.1 - 273.2 |
| DiseasesDB | 9614 |
| MeSH | D010265 |
wiKonsult ne donne pas de conseils médicaux Mise en garde médicale
Gammapathie monoclonale
Le risque évolutif est celui de développer une autre pathologie serait d'environ 1 % par an, imposant une surveillance régulière.
Les facteurs de bon pronostic sont un taux d'immunoglobulines monoclonales inférieur à 15 g·l-1, que cette dernière soit de type IgG avec un rapport « chaînes légères »/« chaînes lourdes » conservé.