SFTG Recherche, soutient un projet d'analyse de l'usage, de l'intérêt et de la contribution à ce site. Merci d'avoir répondu à l'enquête.
Otite : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(→Sources : 19) |
|||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
L'évolution de l'otite moyenne aiguë est souvent rapidement favorable. | L'évolution de l'otite moyenne aiguë est souvent rapidement favorable. | ||
− | En l'absence de traitement antibiotique 60 % des enfants n'ont plus de douleur après 24 h, 86% après 48 h, et 3-4 jours après le diagnostic 95 % des enfants n'ont plus de signe d'otite moyenne aiguë, ni fièvre, ni otalgie (douleur de l'oreille), ni écoulement. | + | En l'absence de traitement [[antibiotique]] 60 % des enfants n'ont plus de douleur après 24 h, 86% après 48 h, et 3-4 jours après le diagnostic 95 % des enfants n'ont plus de signe d'otite moyenne aiguë, ni fièvre, ni otalgie (douleur de l'oreille), ni écoulement. |
Un peu plus lent avant 2 ans. | Un peu plus lent avant 2 ans. | ||
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
Surveiller Température et douleur. | Surveiller Température et douleur. | ||
− | ;PARACÉTAMOL Pédiatrique: | + | ;[[PARACÉTAMOL]] Pédiatrique: |
selon la douleur : 4 doses par jour | selon la douleur : 4 doses par jour | ||
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
;TIXOCORTOL 1% nasal: 4 pulvérisations par jour, éventuellement, en cas de catarrhe tubaire. | ;TIXOCORTOL 1% nasal: 4 pulvérisations par jour, éventuellement, en cas de catarrhe tubaire. | ||
− | ;Pas d'éviction de collectivités: voir [[wp:fr:éviction scolaire]] | + | ;Pas d'[[éviction de collectivités]] : voir [[wp:fr:éviction scolaire]] |
===Sources=== | ===Sources=== | ||
− | |||
* [[Prescrire]] https://www.prescrire.org/Fr/3A76EA2C83D556FEDCF3F00A8948E525/Download.aspx 19 | * [[Prescrire]] https://www.prescrire.org/Fr/3A76EA2C83D556FEDCF3F00A8948E525/Download.aspx 19 | ||
* [http://www.prescrire.org/Fr/3/31/53972/0/NewsDetails.aspx les parents juges souvent fiables de l'évolution; [[Prescrire]] 3/18] | * [http://www.prescrire.org/Fr/3/31/53972/0/NewsDetails.aspx les parents juges souvent fiables de l'évolution; [[Prescrire]] 3/18] | ||
+ | |||
+ | * https://choisiravecsoin.org/campaign/antibiotiques/ | ||
=== Habituellement pas d'[[antibiotique]] === | === Habituellement pas d'[[antibiotique]] === | ||
Ligne 48 : | Ligne 49 : | ||
;AMOXICILLINE 1 g: matin soir : CINQ jours | ;AMOXICILLINE 1 g: matin soir : CINQ jours | ||
− | + | == N&R == | |
− | + | <references/> | |
[[Catégorie:ORL]] | [[Catégorie:ORL]] |
Version du 3 janvier 2020 à 14:27
Otite
Membrane tympanique lors d'une wp:fr:otite moyenne aiguë
CISP2-Codes | H71-P06 |
---|---|
CIM-10 | H65-H67 |
CIM-9 | 017.40, 055.2, 381.0, 381.1, 381.2, 381.3, 381.4, 382 |
DiseasesDB |
29620 serous, 9406 suppurative |
MedlinePlus | 000638 acute, 007010 with effusion, 000619 chronic |
eMedicine |
emerg/351 ent/426 complications, ent/209 with effusion, ent/212 medical treat., ent/211 surgical treat. ped/1689 |
MeSH | D010033 |
Formes cliniques de l'otite moyenne aiguë
Sommaire
Otite de l'enfant
L'évolution de l'otite moyenne aiguë est souvent rapidement favorable.
En l'absence de traitement antibiotique 60 % des enfants n'ont plus de douleur après 24 h, 86% après 48 h, et 3-4 jours après le diagnostic 95 % des enfants n'ont plus de signe d'otite moyenne aiguë, ni fièvre, ni otalgie (douleur de l'oreille), ni écoulement.
Un peu plus lent avant 2 ans.
Surveiller Température et douleur.
- PARACÉTAMOL Pédiatrique
selon la douleur : 4 doses par jour
- Sérum Physiologique
- DRP Désobstruction Rhino Pharyngée
- TIXOCORTOL 1% nasal
- 4 pulvérisations par jour, éventuellement, en cas de catarrhe tubaire.
- Pas d'éviction de collectivités
- voir wp:fr:éviction scolaire
Sources
- Prescrire https://www.prescrire.org/Fr/3A76EA2C83D556FEDCF3F00A8948E525/Download.aspx 19
- les parents juges souvent fiables de l'évolution; Prescrire 3/18
Habituellement pas d'antibiotique
- AMOXICILLINE
- 80mg/kg, réparti 3/j, 5 j : rarement, si otite persistante, hyperalgique..
Otite de l'adulte
- AMOXICILLINE 1 g
- matin soir : CINQ jours