SFTG Recherche, soutient un projet d'analyse de l'usage, de l'intérêt et de la contribution à ce site. Merci d'avoir répondu à l'enquête.
Syndrome de Gilbert : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « {{Infobox Maladie | Nom = Syndrome de Gilbert | Image = Bilirubin.svg | Légende = Bilirubine | DiseasesDB = 5218 | ICD10... ») |
|||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
}} | }} | ||
− | Le | + | Le '''syndrome de Gilbert''' ou '''maladie de Gilbert''' est une anomalie génétique du métabolisme de la [[w:fr:bilirubine]] entraînant une augmentation de son taux dans le sang (hyperbilirubinémie). Le seul symptôme est un [[w:fr:ictère]] variable qui peut être favorisé par plusieurs circonstances comme la [[fatigue]], le [[stress]], le [[w:fr:jeûne]] ou une [[infection]]. |
+ | |||
+ | Ce syndrome, qui doit être différencié des autres causes d'ictère, est bénin et ne conduit pas à des risques graves. | ||
+ | |||
+ | == voir == | ||
+ | * [[w:fr:Syndrome de Gilbert]] | ||
+ | * https://www.ebmfrance.net/pages/display.aspx?ebmid=ebm00214 | ||
+ | === Exploration initiale si nécessaire === | ||
+ | * https://www.ebmfrance.net/pages/display.aspx?ebmid=ebm00213 | ||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Inexpliqué]] | ||
+ | [[Catégorie:Hépato]] | ||
+ | [[Catégorie:Gastro]] | ||
+ | [[Catégorie:Fortuit]] |
Version du 8 janvier 2020 à 11:14
Syndrome de Gilbert
CIM-10 | E80.4 |
---|---|
CIM-9 | 277.4 |
OMIM | 143500 |
DiseasesDB | 5218 |
eMedicine | med/870 |
MeSH | D005878 |
Le syndrome de Gilbert ou maladie de Gilbert est une anomalie génétique du métabolisme de la w:fr:bilirubine entraînant une augmentation de son taux dans le sang (hyperbilirubinémie). Le seul symptôme est un w:fr:ictère variable qui peut être favorisé par plusieurs circonstances comme la fatigue, le stress, le w:fr:jeûne ou une infection.
Ce syndrome, qui doit être différencié des autres causes d'ictère, est bénin et ne conduit pas à des risques graves.