SFTG Recherche, soutient un projet d'analyse de l'usage, de l'intérêt et de la contribution à ce site. Merci d'avoir répondu à l'enquête.
Transidentité : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''Transidentité''', personnes '''Trans''' | '''Transidentité''', personnes '''Trans''' | ||
+ | |||
+ | * https://www.prescrire.org/Fr/5D6DA8E1B61875AE6499967AB84C647B/ViewClipping.aspx | ||
==Hormonothérapie MTF== | ==Hormonothérapie MTF== | ||
Ligne 14 : | Ligne 16 : | ||
{{refnec}} | {{refnec}} | ||
+ | |||
==Voir== | ==Voir== | ||
* [[w:fr:Transidentité]] | * [[w:fr:Transidentité]] | ||
Ligne 20 : | Ligne 23 : | ||
* [[w:fr:Non-binaire]] ; 13 % des 18-30 ans interrogés ne s’identifient pas comme hommes ou femmes en 2019, proportion élevée par rapport aux évaluations précédentes<ref>{{Lien web | auteur = | titre = Non binaire, no gender... Des identités de genre qui bousculent la société | date = | url = https://www.20minutes.fr/societe/2216083-20180221-no-gender-non-binaire-gender-fluid-nouvelles-identites-genre-bousculent-societe | site = www.20minutes.fr | consulté le = 26 novembre 2019}}.</ref>. | * [[w:fr:Non-binaire]] ; 13 % des 18-30 ans interrogés ne s’identifient pas comme hommes ou femmes en 2019, proportion élevée par rapport aux évaluations précédentes<ref>{{Lien web | auteur = | titre = Non binaire, no gender... Des identités de genre qui bousculent la société | date = | url = https://www.20minutes.fr/societe/2216083-20180221-no-gender-non-binaire-gender-fluid-nouvelles-identites-genre-bousculent-societe | site = www.20minutes.fr | consulté le = 26 novembre 2019}}.</ref>. | ||
* [[w:fr:Variance de genre]] | * [[w:fr:Variance de genre]] | ||
+ | |||
== Palettes == | == Palettes == | ||
* [[w:fr:Modèle:Palette LGBT]] | * [[w:fr:Modèle:Palette LGBT]] |
Version du 29 juillet 2020 à 13:21
Transidentité, personnes Trans
Hormonothérapie MTF
M>>F
- PROGESTERONE 100 mg
- caps orale (ESTIMA) :
1 le soir
- ESTRADIOL 0,5 mg/0,5 g
- gel (ESTREVA) :
2 à 3 pressions /j : posologie moyenne
ou
- ESTRADIOL 0,75 mg/1,25 g
- : gel (OESTRODOSE) :
1 à 2 pressions par jour : posologie moyenne
Voir
aussi :
- w:fr:Non-binaire ; 13 % des 18-30 ans interrogés ne s’identifient pas comme hommes ou femmes en 2019, proportion élevée par rapport aux évaluations précédentes[1].
- w:fr:Variance de genre
Palettes
- w:fr:Modèle:Palette LGBT
- w:fr:Modèle:Palette Transidentité
- w:fr:Modèle:Palette Identités de Genre et Sexuelles
Notes et références
- ↑ « Non binaire, no gender... Des identités de genre qui bousculent la société », sur www.20minutes.fr (consulté le 26 novembre 2019).