Transidentité : Différence entre versions
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | '''Transidentité''', personnes '''Trans''' | + | '''Transidentité''', personnes '''Trans''' ([[LGBT]]) |
+ | |||
+ | Envisager questionnement d'identité de genre chez [[ado]]s parler [[sexualité]] et [[genre]] avec son [[accord]]; parfois depuis enfance; affirmation parfois tardive (médiane 42 ans quand abordé MG?); [[parcours]] éprouvant, [[discrimination]]s dont [[travail]]; [[:Catégorie:Violence]]s, ou crainte, dont sexuelles, [[ISS]]; [[dépression]], risque élevé de [[suicide]], [[TS]], isolement, [[:catégorie:Addicto]], prise de [[risque]], [[IST]]; [[accompagnement]] [[écoute]], [[psychothérapie]] si besoin; Aider aussi [[famille]] | ||
+ | |||
+ | Respect; Suivre choix d'appellation, choix de ne pas tout dévoiler, choix de (ne pas) se dévêtir, demander autorisation d'examen si important pour le [[diagnostic]], | ||
+ | |||
+ | [[PEC]] multidisciplinaire, pour décisions réversibles et avant chirurgie; | ||
* https://www.prescrire.org/Fr/5D6DA8E1B61875AE6499967AB84C647B/ViewClipping.aspx | * https://www.prescrire.org/Fr/5D6DA8E1B61875AE6499967AB84C647B/ViewClipping.aspx | ||
− | + | == Puberté == | |
+ | parfois interruption de puberté, ou ttt hormonal à partir de 16 ans ? | ||
==Hormonothérapie MTF== | ==Hormonothérapie MTF== | ||
M>>F | M>>F | ||
Ligne 18 : | Ligne 25 : | ||
==Voir== | ==Voir== | ||
+ | * [[LGBT]] | ||
* [[w:fr:Transidentité]] | * [[w:fr:Transidentité]] | ||
* [[w:fr:Transition (transidentité)]] | * [[w:fr:Transition (transidentité)]] | ||
Ligne 24 : | Ligne 32 : | ||
* [[w:fr:Variance de genre]] | * [[w:fr:Variance de genre]] | ||
− | == Palettes == | + | == Palettes WP == |
* [[w:fr:Modèle:Palette LGBT]] | * [[w:fr:Modèle:Palette LGBT]] | ||
* [[w:fr:Modèle:Palette Transidentité]] | * [[w:fr:Modèle:Palette Transidentité]] | ||
Ligne 33 : | Ligne 41 : | ||
+ | [[Catégorie:Addicto]] | ||
+ | [[Catégorie:Chirurgie]] | ||
+ | [[Catégorie:Dépistage]] | ||
+ | [[Catégorie:Discrimination]] | ||
+ | [[Catégorie:Genre]] | ||
+ | [[Catégorie:Infectio]] | ||
+ | [[Catégorie:ISS]] | ||
[[Catégorie:LGBT]] | [[Catégorie:LGBT]] | ||
− | [[Catégorie: | + | [[Catégorie:Pédiatrie]] |
[[Catégorie:Prévention]] | [[Catégorie:Prévention]] | ||
− | |||
− | |||
[[Catégorie:Sexo]] | [[Catégorie:Sexo]] | ||
[[Catégorie:Socio]] | [[Catégorie:Socio]] | ||
[[Catégorie:Social]] | [[Catégorie:Social]] | ||
− | |||
− | |||
[[Catégorie:Travail]] | [[Catégorie:Travail]] | ||
[[Catégorie:Vaccin]] | [[Catégorie:Vaccin]] | ||
− | |||
− |
Version du 31 juillet 2020 à 10:41
Transidentité, personnes Trans (LGBT)
Envisager questionnement d'identité de genre chez ados parler sexualité et genre avec son accord; parfois depuis enfance; affirmation parfois tardive (médiane 42 ans quand abordé MG?); parcours éprouvant, discriminations dont travail; Catégorie:Violences, ou crainte, dont sexuelles, ISS; dépression, risque élevé de suicide, TS, isolement, catégorie:Addicto, prise de risque, IST; accompagnement écoute, psychothérapie si besoin; Aider aussi famille
Respect; Suivre choix d'appellation, choix de ne pas tout dévoiler, choix de (ne pas) se dévêtir, demander autorisation d'examen si important pour le diagnostic,
PEC multidisciplinaire, pour décisions réversibles et avant chirurgie;
Puberté
parfois interruption de puberté, ou ttt hormonal à partir de 16 ans ?
Hormonothérapie MTF
M>>F
- PROGESTERONE 100 mg
- caps orale (ESTIMA) :
1 le soir
- ESTRADIOL 0,5 mg/0,5 g
- gel (ESTREVA) :
2 à 3 pressions /j : posologie moyenne
ou
- ESTRADIOL 0,75 mg/1,25 g
- : gel (OESTRODOSE) :
1 à 2 pressions par jour : posologie moyenne
Voir
aussi :
- w:fr:Non-binaire ; 13 % des 18-30 ans interrogés ne s’identifient pas comme hommes ou femmes en 2019, proportion élevée par rapport aux évaluations précédentes[1].
- w:fr:Variance de genre
Palettes WP
- w:fr:Modèle:Palette LGBT
- w:fr:Modèle:Palette Transidentité
- w:fr:Modèle:Palette Identités de Genre et Sexuelles
Notes et références
- ↑ « Non binaire, no gender... Des identités de genre qui bousculent la société », sur www.20minutes.fr (consulté le 26 novembre 2019).