Transidentité : Différence entre versions
(infobox) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | {{Infobox MaladieQ | ||
+ | | Background = | ||
+ | | Nom = Transgenre | ||
+ | | RaraIT = | ||
+ | | Image = Transgender_people_collage.jpg | ||
+ | | Upright = | ||
+ | | Légende = collage [[w:Lili Elbe]], [[w:Laverne Cox]], [[w:Thomas Beatie]], [[w:Chaz Bono]], [[w:Balian Buschbaum]], [[w:Lynn Conway]]. | ||
+ | | ICPC2 = | ||
+ | | Qcodes = {{Qcodes|QC24}} | ||
+ | | ICD11 = | ||
+ | | ICD10 = | ||
+ | | ICD9 = | ||
+ | | ICDO = | ||
+ | | OMIM = | ||
+ | | OMIM_mult = | ||
+ | | DiseasesDB = | ||
+ | | DiseasesDB_mult = | ||
+ | | Medline = | ||
+ | | MedlinePlus = | ||
+ | | MedlinePlus_mult = | ||
+ | | eMedicine = | ||
+ | | eMedicineSubj = | ||
+ | | eMedicineTopic = | ||
+ | | eMedicine_mult = | ||
+ | | MeshID = | ||
+ | | MeshYear = | ||
+ | | MeshName = | ||
+ | | MeshNumber = | ||
+ | | GeneReviewsID = | ||
+ | | GeneReviewsName = | ||
+ | | IHS = | ||
+ | | handicap = | ||
+ | | Symptômes = | ||
+ | | Complications = | ||
+ | | Début habituel = | ||
+ | | Durée = | ||
+ | | Types = | ||
+ | | Causes = | ||
+ | | Risques = | ||
+ | | Diagnostic = | ||
+ | | Différentiel = | ||
+ | | Prévention = | ||
+ | | Traitement = | ||
+ | | Médicament = | ||
+ | | Pronostic = | ||
+ | | Fréquence = | ||
+ | | Prévalence = | ||
+ | | Incidence = | ||
+ | | Mortalité = | ||
+ | }} | ||
'''Transidentité''', personnes '''Trans''' ([[LGBT]]) | '''Transidentité''', personnes '''Trans''' ([[LGBT]]) | ||
Version du 31 juillet 2020 à 10:51
Codes-Q | QC24 |
---|
Transidentité, personnes Trans (LGBT)
Envisager questionnement d'identité de genre chez ados parler sexualité et genre avec son accord; parfois depuis enfance; affirmation parfois tardive (médiane 42 ans quand abordé MG?); parcours éprouvant, discriminations dont travail; Catégorie:Violences, ou crainte, dont sexuelles, ISS; dépression, risque élevé de suicide, TS, isolement, catégorie:Addicto, prise de risque, IST; accompagnement écoute, psychothérapie si besoin; Aider aussi famille
Respect; Suivre choix d'appellation, choix de ne pas tout dévoiler, choix de (ne pas) se dévêtir, demander autorisation d'examen si important pour le diagnostic,
PEC multidisciplinaire, pour décisions réversibles et avant chirurgie;
Puberté
parfois interruption de puberté, ou ttt hormonal à partir de 16 ans ?
Hormonothérapie MTF
M>>F
- PROGESTERONE 100 mg
- caps orale (ESTIMA) :
1 le soir
- ESTRADIOL 0,5 mg/0,5 g
- gel (ESTREVA) :
2 à 3 pressions /j : posologie moyenne
ou
- ESTRADIOL 0,75 mg/1,25 g
- : gel (OESTRODOSE) :
1 à 2 pressions par jour : posologie moyenne
Voir
aussi :
- w:fr:Non-binaire ; 13 % des 18-30 ans interrogés ne s’identifient pas comme hommes ou femmes en 2019, proportion élevée par rapport aux évaluations précédentes[1].
- w:fr:Variance de genre
Palettes WP
- w:fr:Modèle:Palette LGBT
- w:fr:Modèle:Palette Transidentité
- w:fr:Modèle:Palette Identités de Genre et Sexuelles
Notes et références
- ↑ « Non binaire, no gender... Des identités de genre qui bousculent la société », sur www.20minutes.fr (consulté le 26 novembre 2019).