Transidentité : Différence entre versions
(infobox) |
|||
Ligne 51 : | Ligne 51 : | ||
'''Transidentité''', personnes '''Trans''' ([[LGBT]]) | '''Transidentité''', personnes '''Trans''' ([[LGBT]]) | ||
− | Envisager questionnement d'identité de genre chez [[ado]]s parler [[sexualité]] et [[genre]] avec son [[accord]]; parfois depuis enfance; affirmation parfois tardive (médiane 42 ans quand abordé MG?); [[parcours]] éprouvant, [[discrimination]]s dont [[travail]]; [[:Catégorie:Violence]]s, ou crainte, dont sexuelles, [[ISS]]; [[dépression]], risque élevé de [[suicide]], [[TS]], isolement, [[:catégorie:Addicto]], prise de [[risque]], [[IST]]; [[accompagnement]] [[écoute]], [[psychothérapie]] si besoin; Aider aussi [[famille]] | + | Envisager questionnement d'identité de genre chez [[ado]]s parler [[sexualité]] et [[genre]] avec son [[accord]]; parfois depuis enfance; affirmation parfois tardive (médiane 42 ans quand abordé MG?); [[parcours]] éprouvant, [[discrimination]]s dont [[travail]]; [[:Catégorie:Violence]]s, ou crainte, dont sexuelles, [[ISS]]; [[dépression]], risque élevé de [[suicide]], [[TS]], isolement, [[:catégorie:Addicto]], prise de [[risque]], [[IST]]; [[accompagnement]] [[écoute]], [[psychothérapie]] si besoin; Aider aussi [[famille]]. |
− | + | ||
− | Respect; Suivre choix d'appellation, choix de ne pas tout dévoiler, choix de (ne pas) se dévêtir, demander autorisation d'examen si important pour le [[diagnostic]] | + | [[Accueil]] |
+ | |||
+ | Respect; Suivre choix d'appellation, choix de ne pas tout dévoiler, choix de (ne pas) se dévêtir, et noter dans [[dossier]]; demander autorisation d'examen si important pour le [[diagnostic]]; laisser du [[temps]] | ||
[[PEC]] multidisciplinaire, pour décisions réversibles et avant chirurgie; | [[PEC]] multidisciplinaire, pour décisions réversibles et avant chirurgie; | ||
Ligne 94 : | Ligne 96 : | ||
[[Catégorie:Chirurgie]] | [[Catégorie:Chirurgie]] | ||
[[Catégorie:Dépistage]] | [[Catégorie:Dépistage]] | ||
+ | [[Catégorie:Dermato]] | ||
[[Catégorie:Discrimination]] | [[Catégorie:Discrimination]] | ||
[[Catégorie:Genre]] | [[Catégorie:Genre]] | ||
Ligne 99 : | Ligne 102 : | ||
[[Catégorie:ISS]] | [[Catégorie:ISS]] | ||
[[Catégorie:LGBT]] | [[Catégorie:LGBT]] | ||
+ | [[Catégorie:Orthophonie]] | ||
[[Catégorie:Pédiatrie]] | [[Catégorie:Pédiatrie]] | ||
[[Catégorie:Prévention]] | [[Catégorie:Prévention]] |
Version du 31 juillet 2020 à 12:52
Codes-Q | QC24 |
---|
Transidentité, personnes Trans (LGBT)
Envisager questionnement d'identité de genre chez ados parler sexualité et genre avec son accord; parfois depuis enfance; affirmation parfois tardive (médiane 42 ans quand abordé MG?); parcours éprouvant, discriminations dont travail; Catégorie:Violences, ou crainte, dont sexuelles, ISS; dépression, risque élevé de suicide, TS, isolement, catégorie:Addicto, prise de risque, IST; accompagnement écoute, psychothérapie si besoin; Aider aussi famille.
Respect; Suivre choix d'appellation, choix de ne pas tout dévoiler, choix de (ne pas) se dévêtir, et noter dans dossier; demander autorisation d'examen si important pour le diagnostic; laisser du temps
PEC multidisciplinaire, pour décisions réversibles et avant chirurgie;
Puberté
parfois interruption de puberté, ou ttt hormonal à partir de 16 ans ?
Hormonothérapie MTF
M>>F
- PROGESTERONE 100 mg
- caps orale (ESTIMA) :
1 le soir
- ESTRADIOL 0,5 mg/0,5 g
- gel (ESTREVA) :
2 à 3 pressions /j : posologie moyenne
ou
- ESTRADIOL 0,75 mg/1,25 g
- : gel (OESTRODOSE) :
1 à 2 pressions par jour : posologie moyenne
Voir
aussi :
- w:fr:Non-binaire ; 13 % des 18-30 ans interrogés ne s’identifient pas comme hommes ou femmes en 2019, proportion élevée par rapport aux évaluations précédentes[1].
- w:fr:Variance de genre
Palettes WP
- w:fr:Modèle:Palette LGBT
- w:fr:Modèle:Palette Transidentité
- w:fr:Modèle:Palette Identités de Genre et Sexuelles
Notes et références
- ↑ « Non binaire, no gender... Des identités de genre qui bousculent la société », sur www.20minutes.fr (consulté le 26 novembre 2019).