SFTG Recherche, soutient un projet d'analyse de l'usage, de l'intérêt et de la contribution à ce site. Merci d'avoir répondu à l'enquête.
Désimplémentation : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « '''Désimplémentation''' '''déadoption''' de procédure, renversement de pratique ou de protocole, (exnovation deinnovation) * Abandon, Arrêt des pratiques à risque *... ») |
(désinnovation) |
||
(4 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | '''Désimplémentation''' '''déadoption''' de procédure, renversement de pratique ou | + | {{Infobox MaladieQ |
+ | | Background = | ||
+ | | Nom = Désimplémentation Déadoption | ||
+ | | RaraIT = | ||
+ | | Image = P medicine caution.svg | ||
+ | | Upright = | ||
+ | | Légende = | ||
+ | | ICPC2 = | ||
+ | | Qcodes = {{Qcodes|QD326}} | ||
+ | | ICD11 = | ||
+ | | ICD10 = | ||
+ | | ICD9 = | ||
+ | | ICDO = | ||
+ | | OMIM = | ||
+ | | OMIM_mult = | ||
+ | | DiseasesDB = | ||
+ | | DiseasesDB_mult = | ||
+ | | Medline = | ||
+ | | MedlinePlus = | ||
+ | | MedlinePlus_mult = | ||
+ | | eMedicine = | ||
+ | | eMedicineSubj = | ||
+ | | eMedicineTopic = | ||
+ | | eMedicine_mult = | ||
+ | | MeshID = | ||
+ | | MeshYear = | ||
+ | | MeshName = | ||
+ | | MeshNumber = | ||
+ | | GeneReviewsID = | ||
+ | | GeneReviewsName = | ||
+ | | IHS = | ||
+ | | handicap = | ||
+ | | Symptômes = | ||
+ | | Complications = | ||
+ | | Début habituel = | ||
+ | | Durée = | ||
+ | | Types = | ||
+ | | Causes = | ||
+ | | Risques = | ||
+ | | Diagnostic = | ||
+ | | Différentiel = | ||
+ | | Prévention = | ||
+ | | Traitement = | ||
+ | | Médicament = | ||
+ | | Pronostic = | ||
+ | | Fréquence = | ||
+ | | Prévalence = | ||
+ | | Incidence = | ||
+ | | Mortalité = | ||
+ | }} | ||
+ | '''Désimplémentation''' '''déadoption''' de procédure, '''désinnovation'''<ref>{{Lien web | auteur = Nicolas Celnik | titre = Mieux que la décroissance? La «désinnovation»! | jour = 02 | mois = juin | année = 2022 | url = https://www.liberation.fr/idees-et-debats/mieux-que-la-decroissance-la-desinnovation-20220602_E7I5FQRWKBD6RKM4OU7EHATOSE/ | site = Libération | éditeur = Libération | consulté le = 12 juin 2022}}.</ref>, bifurcation, renversement de pratique, protocole ou paradigmee, (exnovation deinnovation) | ||
* Abandon, Arrêt des pratiques à risque | * Abandon, Arrêt des pratiques à risque | ||
* Diminution des pratiques sans bénéfice | * Diminution des pratiques sans bénéfice | ||
Ligne 7 : | Ligne 57 : | ||
== voir == | == voir == | ||
− | * https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29691868 | + | * {{en}} https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29691868 |
− | * http://openaccess.city.ac.uk/16667/ | + | * {{en}} http://openaccess.city.ac.uk/16667/ |
− | * https://books.google.fr/books?id=pWU9DwAAQBAJ&pg=PT49&lpg=PT49&dq=deimplementation&source=bl&ots=UANPHqiHxT&sig=ACfU3U3e38ZVumKdgbLozFkxJHHkpEs5Fg&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiq49Pfsv_hAhUJ6OAKHXVtC944ChDoATAHegQICRAB#v=onepage&q=deimplementation&f=false | + | * {{en}} https://books.google.fr/books?id=pWU9DwAAQBAJ&pg=PT49&lpg=PT49&dq=deimplementation&source=bl&ots=UANPHqiHxT&sig=ACfU3U3e38ZVumKdgbLozFkxJHHkpEs5Fg&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiq49Pfsv_hAhUJ6OAKHXVtC944ChDoATAHegQICRAB#v=onepage&q=deimplementation&f=false |
+ | * {{en}}[http://www.preventingoverdiagnosis.net/2018/Documents/2018_OralAbstracts.pdf De-implementation and the Challenge of Tackling Overdiagnosis at the Level of the Consultation] | ||
+ | * https://www.hetop.eu/hetop/Q?la=fr&tab=1&q=Q#rr=CGP_QC_QD445&q=sur | ||
== Études négatives == | == Études négatives == | ||
− | * https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/article-abstract/2687931 | + | * {{en}} https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/article-abstract/2687931 |
+ | |||
+ | == déadoption== | ||
+ | * {{en}} https://blogs.bmj.com/bmj/2017/11/17/jeffrey-aronson-when-i-use-a-word-intro-and-outro-de-adoption/ | ||
== Notes et références== | == Notes et références== |
Version actuelle datée du 12 juin 2022 à 19:39
Désimplémentation déadoption de procédure, désinnovation[1], bifurcation, renversement de pratique, protocole ou paradigmee, (exnovation deinnovation)
- Abandon, Arrêt des pratiques à risque
- Diminution des pratiques sans bénéfice
- Transfert, modification de pratique
Défi de contrôler les soins inapropriés[2], inverser réduire la surmédicalisation [3]
voir
- (en) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29691868
- (en) http://openaccess.city.ac.uk/16667/
- (en) https://books.google.fr/books?id=pWU9DwAAQBAJ&pg=PT49&lpg=PT49&dq=deimplementation&source=bl&ots=UANPHqiHxT&sig=ACfU3U3e38ZVumKdgbLozFkxJHHkpEs5Fg&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiq49Pfsv_hAhUJ6OAKHXVtC944ChDoATAHegQICRAB#v=onepage&q=deimplementation&f=false
- (en)De-implementation and the Challenge of Tackling Overdiagnosis at the Level of the Consultation
- https://www.hetop.eu/hetop/Q?la=fr&tab=1&q=Q#rr=CGP_QC_QD445&q=sur
Études négatives
déadoption
- (en) https://blogs.bmj.com/bmj/2017/11/17/jeffrey-aronson-when-i-use-a-word-intro-and-outro-de-adoption/
Notes et références
- ↑ Nicolas Celnik, « Mieux que la décroissance? La «désinnovation»! », sur Libération, Libération, (consulté le 12 juin 2022).
- ↑ Choosing wisely : deimplementation 16
- ↑ De-implementation and the Challenge of Tackling Overdiagnosis at the Level of the Consultation - Gisle Roksund, Karsten Juhl Jørgensen & Tara Montgomery 2018