SFTG Recherche, soutient un projet d'analyse de l'usage, de l'intérêt et de la contribution à ce site. Merci d'avoir répondu à l'enquête.
Service d'écoute : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
↑ « Lutte contre le harcèlement à l'école », sur Ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse (consulté le 19 juin 2022).
(3020 3018) |
|||
(5 révisions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
== Liste partielle == | == Liste partielle == | ||
− | * Fil Santé Jeunes : https://www.filsantejeunes.com/ | + | * '''Fil Santé Jeunes''' : https://www.filsantejeunes.com/ |
* NightLine : public étudiant : https://nightline-paris.fr/ | * NightLine : public étudiant : https://nightline-paris.fr/ | ||
− | * SOS Amitié : https://www.sos-amitie.org/ | + | * '''[[wp:fr:SOS Amitié|SOS Amitié]]''' : https://www.sos-amitie.org/ |
* Suicide écoute : https://www.suicide-ecoute.fr/ | * Suicide écoute : https://www.suicide-ecoute.fr/ | ||
− | * | + | * '''[[Alcool]] Info Service''' : http://www.alcool-info-service.fr/ |
− | * | + | * '''[[Drogue]]s Info Service''' : https://www.drogues-info-service.fr/ |
− | * Joueurs Info Service : http://www.joueurs-info-service.fr/ | + | * '''Joueurs Info Service''' : http://www.joueurs-info-service.fr/ |
− | * (3 Services ci dessus issus de : [[ | + | * (3 Services ci dessus issus de : [[w:fr:ADALIS]] : Addictions Drogues Alcool Info Service (ADALIS - ex DATIS) hébergé par [[SPF]] |
− | * SIDA Info Service : https://www.sida-info-service.org/ | + | * '''SIDA Info Service''' : https://www.sida-info-service.org/ |
* Hépatites Info Service : (en travaux en Mai 19) https://www.hepatites-info-service.org/ | * Hépatites Info Service : (en travaux en Mai 19) https://www.hepatites-info-service.org/ | ||
+ | * '''[[w:fr:SOS Homophobie|SOS homophobie]] : https://www.sos-homophobie.org/ | ||
− | * 15 | + | * '''📞 15''' |
− | * [[Violences conjugales]] : 3919 : Violences Femmes Info (ex Femmes Info Service) : http://www.infofemmes.com/v2/p/Lutte-contre-les-violences/39-19-Violences-Femmes-Info/3016 | + | * [[Violences conjugales]] : '''📞 3919 : Violences Femmes Info''' (ex Femmes Info Service) : http://www.infofemmes.com/v2/p/Lutte-contre-les-violences/39-19-Violences-Femmes-Info/3016 |
− | * 115 : [[wp:fr:SAMU social]] : https://www.samusocial.paris/quest-ce-que-le-samu-social | + | * 📞 115 : [[wp:fr:SAMU social]] : https://www.samusocial.paris/quest-ce-que-le-samu-social |
− | * Tabac info service : https://www.tabac-info-service.fr/ | + | * Info [[Migrants]] : 📞 +33 (0) 1 53 26 52 82 : http://info-migrants.org/ https://lannuaire.service-public.fr/centres-contact/R12121 |
+ | |||
+ | * [[Tabac]] info service : https://www.tabac-info-service.fr/ | ||
+ | |||
+ | * https://www.netecoute.fr/ [[écran]]s | ||
+ | |||
+ | * '''3020''' numéro vert national : dédié au harcèlement à l’école | ||
+ | * '''3018'''<ref>{{Lien web | auteur = | titre = Lutte contre le harcèlement à l'école | date = | url = https://www.education.gouv.fr/non-au-harcelement/lutte-contre-le-harcelement-l-ecole-289530 | site = Ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse | consulté le = 19 juin 2022}}.</ref> numéro vert national : jeunes victimes de violences numériques | ||
=== Sous listes === | === Sous listes === | ||
* Jeunes Alcool Info Service : http://jeunes.alcool-info-service.fr/ | * Jeunes Alcool Info Service : http://jeunes.alcool-info-service.fr/ | ||
Ligne 34 : | Ligne 42 : | ||
== Lire écouter voir == | == Lire écouter voir == | ||
+ | * [[wp:fr:Liste des aides en ligne contre le suicide]] | ||
* [[wp:fr:Télé-psychologie]] | * [[wp:fr:Télé-psychologie]] | ||
* https://www.liberation.fr/france/2019/05/07/hotline-etudiante-la-nuit-on-est-un-peu-les-seuls-a-etre-la_1725501 | * https://www.liberation.fr/france/2019/05/07/hotline-etudiante-la-nuit-on-est-un-peu-les-seuls-a-etre-la_1725501 | ||
Ligne 50 : | Ligne 59 : | ||
[[Catégorie:Suicide]] | [[Catégorie:Suicide]] | ||
[[Catégorie:Psy]] | [[Catégorie:Psy]] | ||
+ | [[Catégorie:Social]] | ||
[[Catégorie:RDR]] | [[Catégorie:RDR]] | ||
[[Catégorie:Alcool]] | [[Catégorie:Alcool]] |
Version actuelle datée du 19 juin 2022 à 22:03
Plusieurs Services d'écoute , Permanences téléphoniques ou hotlines téléphoniques ou chats ou clavardages ont été mis en place, pour des situations de difficultés ressenties, de questionnement de crainte, de souffrance, de solitude, d'envie d'en finir, de suicide, de dépendance, d'usage de produits .. Parfois valorisés par l'appellation Info Service.
Sommaire
Liste partielle
- Fil Santé Jeunes : https://www.filsantejeunes.com/
- NightLine : public étudiant : https://nightline-paris.fr/
- SOS Amitié : https://www.sos-amitie.org/
- Suicide écoute : https://www.suicide-ecoute.fr/
- Alcool Info Service : http://www.alcool-info-service.fr/
- Drogues Info Service : https://www.drogues-info-service.fr/
- Joueurs Info Service : http://www.joueurs-info-service.fr/
- (3 Services ci dessus issus de : w:fr:ADALIS : Addictions Drogues Alcool Info Service (ADALIS - ex DATIS) hébergé par SPF
- SIDA Info Service : https://www.sida-info-service.org/
- Hépatites Info Service : (en travaux en Mai 19) https://www.hepatites-info-service.org/
- SOS homophobie : https://www.sos-homophobie.org/
- 📞 15
- Violences conjugales : 📞 3919 : Violences Femmes Info (ex Femmes Info Service) : http://www.infofemmes.com/v2/p/Lutte-contre-les-violences/39-19-Violences-Femmes-Info/3016
- Info Migrants : 📞 +33 (0) 1 53 26 52 82 : http://info-migrants.org/ https://lannuaire.service-public.fr/centres-contact/R12121
- Tabac info service : https://www.tabac-info-service.fr/
- 3020 numéro vert national : dédié au harcèlement à l’école
- 3018[1] numéro vert national : jeunes victimes de violences numériques
Sous listes
- Jeunes Alcool Info Service : http://jeunes.alcool-info-service.fr/
Outils
- Formés à écoute active
- Bienveillance, anonymat,
Espaces pro rattachés
Lire écouter voir
- wp:fr:Liste des aides en ligne contre le suicide
- wp:fr:Télé-psychologie
- https://www.liberation.fr/france/2019/05/07/hotline-etudiante-la-nuit-on-est-un-peu-les-seuls-a-etre-la_1725501
- wp:fr:suicide
- wp:fr:Modèle:Palette:Suicide
- wp:fr:Sida Info Service
- http://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Vaccination-info-service.fr
aussi
- Pour rire un peu : https://lannuaire.service-public.fr/centres-contact/R12966