SFTG Recherche, soutient un projet d'analyse de l'usage, de l'intérêt et de la contribution à ce site. Merci d'avoir répondu à l'enquête.
Zona : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « '''Zona''' ==Info Patient== Le zona est du à une réactivation du VZV : Virus Varicelle Zona, dans des ganglions nerveux. La durée d’évolution peut être de plusieur... ») |
|||
(2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | {{Infobox Maladie | ||
+ | | Background = | ||
+ | | Nom = Zona | ||
+ | | RaraIT = | ||
+ | | Image = Herpes zoster neck.png | ||
+ | | Upright = | ||
+ | | Légende = Zona cervical. Vésicules typiques | ||
+ | | ICPC2 = {{ICPC2|S70}} | ||
+ | | ICD10 = {{ICD10|B|02||b|00}} | ||
+ | | ICD9 = {{ICD9|053}} | ||
+ | | ICDO = | ||
+ | | OMIM = | ||
+ | | OMIM_mult = | ||
+ | | DiseasesDB = 29119 | ||
+ | | DiseasesDB_mult = | ||
+ | | Medline = | ||
+ | | MedlinePlus = 000858 | ||
+ | | MedlinePlus_mult = | ||
+ | | eMedicine = | ||
+ | | eMedicineSubj = med | ||
+ | | eMedicineTopic = 1007 | ||
+ | | eMedicine_mult = {{eMedicine2|derm|180}}{{eMedicine2|emerg|823}}{{eMedicine2|oph|257}}{{eMedicine2|ped|996}} | ||
+ | | MeshID = D006562 | ||
+ | | MeshYear = | ||
+ | | MeshName = | ||
+ | | MeshNumber = | ||
+ | | GeneReviewsID = | ||
+ | | GeneReviewsName = | ||
+ | | IHS = | ||
+ | | handicap = | ||
+ | | Symptômes = | ||
+ | | Complications = | ||
+ | | Début habituel = | ||
+ | | Durée = 3 à 9 semaines | ||
+ | | Types = | ||
+ | | Causes = | ||
+ | | Risques = | ||
+ | | Diagnostic = | ||
+ | | Différentiel = | ||
+ | | Prévention = | ||
+ | | Traitement = | ||
+ | | Médicament = | ||
+ | | Pronostic = | ||
+ | | Fréquence = | ||
+ | | Prévalence = | ||
+ | | Incidence = | ||
+ | | Mortalité = | ||
+ | }} | ||
'''Zona''' | '''Zona''' | ||
==Info Patient== | ==Info Patient== | ||
Ligne 17 : | Ligne 65 : | ||
3 semaines si besoin selon les douleurs | 3 semaines si besoin selon les douleurs | ||
;PAS d'aspirine: | ;PAS d'aspirine: | ||
− | ;PAS D’ANTI-INFLAMMATOIRES [[AINS]]: type ADVIL | + | ;PAS D’ANTI-INFLAMMATOIRES [[AINS]]: type ADVIL (discuté Proposé par EBMFrance) |
;Contagion: locale par la peau, par les lésions Contact direct, | ;Contagion: locale par la peau, par les lésions Contact direct, | ||
Ne peut que transmettre la Varicelle à enfant ( ou femme enceinte) qui ne l’aurait pas attrapée avant.. Risque pour immunodéprimé, personne très âgée, Femme enceinte non immunisée.. | Ne peut que transmettre la Varicelle à enfant ( ou femme enceinte) qui ne l’aurait pas attrapée avant.. Risque pour immunodéprimé, personne très âgée, Femme enceinte non immunisée.. | ||
− | + | ==Antiviral précoce== | |
+ | * Immunodéprimé | ||
+ | * Zona Ophtalmique et zona du [[wp:fr:Trijumeau]] | ||
+ | * plus de 70 ans <ref>Le zona, en bref Rev [[Prescrire]] 2018 ; 38 (412) : 123</ref> | ||
+ | ==Prévention== | ||
+ | * Vaccin efficacité modérée<ref>Zostavax° : un vaccin zona peu efficace pour ceux qui en ont le plus besoin Rev Prescrire 2016 ; 36 (388) : 104</ref> | ||
==Sources== | ==Sources== | ||
− | https://www.ebmfrance.net/ | + | * https://www.ebmfrance.net/fr/Pages/ebm/ebm00017.aspx |
− | http://www.cbip.be/pdf/tft/TF_Zona.pdf | + | * http://www.cbip.be/pdf/tft/TF_Zona.pdf |
+ | * https://www.prescrire.org/Fr/36E59985EAE056A11E3DBBD0143591BD/Download.aspx [[Prescrire]] 2020 | ||
==Notes et références== | ==Notes et références== | ||
+ | |||
[[Catégorie:Infectio]] | [[Catégorie:Infectio]] |
Version actuelle datée du 29 juin 2022 à 09:54
Zona
Zona cervical. Vésicules typiques
CISP2-Codes | S70 |
---|---|
CIM-10 | B02 |
CIM-9 | 053 |
DiseasesDB | 29119 |
MedlinePlus | 000858 |
eMedicine | med/1007 derm/180emerg/823oph/257ped/996 |
MeSH | D006562 |
Durée | 3 à 9 semaines |
Zona
Info Patient
Le zona est du à une réactivation du VZV : Virus Varicelle Zona, dans des ganglions nerveux.
La durée d’évolution peut être de plusieurs semaines 3 voir plus.
- Traitement des lésions cutanées
Des douches et bains à l’eau tiède et au savon ou avec une solution dermatologique ne contenant pas d’antiseptique, sont recommandés 1 à 2 fois par jour pour assurer les soins locaux des lésions cutanées, pas trop longtemps, Ne pas frotter , mais tamponner. Bien sécher la peau
- Essayer d'éviter le grattage
- Couper les ongles.
- Chlorhexidine en solution aqueuse
- éventuellement utile pour la prévention des surinfections, si lésions suintantes.
- D’autres produits (poudre, crème, pommade ou gel) ne sont pas indiqués, de même que les antibiotiques à usage topique. Aucune étude n’a été retrouvée sur l’efficacité de l’éosine.
- Soulagement de la douleur
L’application de froid et des pansements humides
- administration de la calamine
- pour soulager les symptômes à court terme, ces traitements ne sont plus mentionnés dans des synthèses de la littérature (en 2014 déjà).
- PARACETAMOL 1 g
- 4/J si douleurs
3 semaines si besoin selon les douleurs
- PAS d'aspirine
- PAS D’ANTI-INFLAMMATOIRES AINS
- type ADVIL (discuté Proposé par EBMFrance)
- Contagion
- locale par la peau, par les lésions Contact direct,
Ne peut que transmettre la Varicelle à enfant ( ou femme enceinte) qui ne l’aurait pas attrapée avant.. Risque pour immunodéprimé, personne très âgée, Femme enceinte non immunisée..
Antiviral précoce
- Immunodéprimé
- Zona Ophtalmique et zona du wp:fr:Trijumeau
- plus de 70 ans [1]
Prévention
- Vaccin efficacité modérée[2]
Sources
- https://www.ebmfrance.net/fr/Pages/ebm/ebm00017.aspx
- http://www.cbip.be/pdf/tft/TF_Zona.pdf
- https://www.prescrire.org/Fr/36E59985EAE056A11E3DBBD0143591BD/Download.aspx Prescrire 2020