Hypertension artérielle : Différence entre versions
(Page créée avec « {{infobox Maladie | Nom = Hypertension artérielle | Image = Grade 1 hypertension.jpg | Légende = Un manomètre électronique montrant... ») |
|||
(26 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
| Nom = Hypertension artérielle | | Nom = Hypertension artérielle | ||
| Image = Grade 1 hypertension.jpg | | Image = Grade 1 hypertension.jpg | ||
− | | Légende = Un [[manomètre]] | + | | Légende = Un [[wp:fr:manomètre|mano]] numérique montrant une '''HTA''' à {{nombre|158|mmHg}} de [[wp:fr:systolique|sytolique]] et 99 de [[wp:fr:diastolique|diastolique]], avec une [[wp:fr:fréquence cardiaque|fréquence]] de 80/mnn. |
| DiseasesDB = 6330 | | DiseasesDB = 6330 | ||
| ICPC2 = {{ICPC2|K86}} | | ICPC2 = {{ICPC2|K86}} | ||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
'''Hypertension artérielle''' ([[HTA]]) | '''Hypertension artérielle''' ([[HTA]]) | ||
+ | la décision de traiter inclut l'évaluation du [[RCV]]; [https://www.hetop.eu/hetop/?rr=DRC_CL_ARBO&tab=1#rr=DRC_RC_738&tab=2&q= HTA sur DRC] | ||
+ | |||
+ | La [[décision partagée]] est un objectif. | ||
+ | ==Mesure== | ||
+ | * https://www.nice.org.uk/guidance/cg127/chapter/1-Guidance#measuring-blood-pressure | ||
+ | voir en particulier 1.2.2 : si >140/90 remesurer 2e voir 3e fois; Valeur basse pour interprétation | ||
+ | * 116 117 : si hypotension évoquée ou contrôlée (écart 20mm) : mesurer assis ou debout; réévaluer ttt; mesurer debout par la suite.. | ||
==Pré Traitement== | ==Pré Traitement== | ||
HTA entre 140 et 160/-== | HTA entre 140 et 160/-== | ||
− | *Pas urgence à donner un médicament d’emblée. | + | * Pas urgence à donner un médicament d’emblée. |
− | *Bilan simple | + | * Bilan simple |
− | *ET modifications significatives de certains comportement. | + | * ET modifications significatives de certains comportement. |
− | *conseils hygiéno diététiques : | + | * conseils hygiéno-diététiques : |
− | *Limiter Autres facteurs de risque | + | * Limiter Autres facteurs de risque : |
− | + | ** [[APBS]] : | |
− | [[APBS]] : | ||
Augmenter activité physique | Augmenter activité physique | ||
Activités cardio : course vélo natation | Activités cardio : course vélo natation | ||
Ligne 35 : | Ligne 41 : | ||
Activités quotidiennes à pied, Patinette, Vélo | Activités quotidiennes à pied, Patinette, Vélo | ||
− | + | ** [[régime méditerranéen]];; Augmenter les légumes | |
Limiter sel : pizzas plat préparés charcuteries Fromages | Limiter sel : pizzas plat préparés charcuteries Fromages | ||
Limiter apports graisses Viandes grasses, sauces | Limiter apports graisses Viandes grasses, sauces | ||
− | [[Alcool]] : conseil limiter; faire plusieurs jours sans, | + | [[Alcool]] : conseil de limiter; faire plusieurs jours sans, |
− | Principal prévention : | + | Principal prévention : Arrêt du [[tabac]] |
== Annonce == | == Annonce == | ||
Vous présentez à plusieurs reprise des chiffres tensionnels élevés | Vous présentez à plusieurs reprise des chiffres tensionnels élevés | ||
− | HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 : un le | + | ;HYDROCHLOROTHIAZIDE 25: un le soir Six mois<ref>http://www.prescrire.org/Fr/0D69CE983A31C2138E0C8E2E293318E1/ViewClipping.aspx |
+ | Un diurétique thiazidique en premier choix, le plus souvent; Et chez les hypertendus à risque de diabète : un [[IEC]]: CAPTOPRIL, LISINOPRIL ou RAMIPRIL; [[Prescrire]] 2014</ref> | ||
+ | ;[[IEC]]: alternative | ||
+ | ;[[BB]]: alternative classique; semblent moins protecteurs du risque d'[[AVC]] surtout chez les [[PA]]. | ||
revenir à 3 mois pour réévaluer : EN PRENANT le traitement | revenir à 3 mois pour réévaluer : EN PRENANT le traitement | ||
− | Prendre RDV cardiologue HTA Tabac HDL | + | Prendre RDV cardiologue (HTA, Tabac+/- HDL Bas/N; apporter prises de sang) |
− | Refaire prise de sang en | + | Refaire prise de sang en mmAA |
− | + | ||
+ | et reconsulter. | ||
C'est pas traitement à vie ? | C'est pas traitement à vie ? | ||
Ligne 56 : | Ligne 66 : | ||
d'inconvénients palpables | d'inconvénients palpables | ||
Bénéfice : baisse pas uniquement TA, morbidité : risque de maladie et de complications qui ne seraient plus réversibles; | Bénéfice : baisse pas uniquement TA, morbidité : risque de maladie et de complications qui ne seraient plus réversibles; | ||
− | La | + | La plupart du temps il n’y a pas de cause curable existante |
Les traitements diminuent le risque de l’HTA. Le ramènent au risque de base. doivent être pris régulièrement. Conseil au petit déjeuner | Les traitements diminuent le risque de l’HTA. Le ramènent au risque de base. doivent être pris régulièrement. Conseil au petit déjeuner | ||
− | Si | + | Si autocontrôles les noter ; 3 jours de suite à 3 moments de la journée différents.. |
− | ==Reprise== | + | == Reprise Relance Represciption Réinitiation.. == |
− | Vous avez une HYPERTENSION artérielle | + | * Vous avez une HYPERTENSION artérielle PERMANENTE. |
− | PERMANENTE | + | * Les chiffres remontent à chaque fois que vous arrêtez le traitement.https://www.bbc.chttps://www.bbc.com/news/health-50122964om/news/health-50122964 |
− | Les chiffres remontent à chaque fois que vous | + | * Traitement sur plusieurs mois, pourra être réévalué selon amélioration paramètres |
− | Traitement sur plusieurs mois, pourra être réévalué selon amélioration paramètres | + | * Pas forcément de ressenti du risque avec l’hypertension ou d’effets, d'inconvénients palpables de la tension. |
− | Pas forcément de ressenti du risque avec l’hypertension ou d’effets | + | * Bénéfice attendu : baisse pas uniquement TA, mais surtout morbidité : risque de maladie et de complications qui ne seraient plus réversibles; |
− | d'inconvénients palpables de la tension. | + | * La plupart du temps il n’y a pas de cause curable existante. |
− | Bénéfice attendu : baisse pas uniquement TA, mais surtout morbidité : risque de maladie et de complications qui ne seraient plus réversibles; | + | * Les traitements diminuent le risque de l’HTA seulement quand on les prend; doivent être pris régulièrement. Conseil au petit déjeuner |
− | La | + | * Si autocontrôles : les noter ; 3 jours de suite à 3 moments de la journée différents.. |
− | Les traitements diminuent le risque de l’HTA seulement quand on les prend; doivent être pris régulièrement. Conseil au petit déjeuner | + | |
+ | == Cochrane EBM Preuves == | ||
+ | * 1 [[Thiazidique]] 2 [[IEC]] ou [[Sartan]] en alternative.. : https://www.cochranelibrary.com/cca/doi/10.1002/cca.2119/full | ||
+ | |||
+ | https://www.prescrire.org/Fr/1A0D8222D4F9225D28AF6A772D79FC0D/Download.aspx [[Prescrire]] 11/23 Thiazidique si besoin | ||
+ | |||
+ | * https://www.cochrane.org/CD001841/HTN_thiazides-best-first-choice-hypertension [[Thiazidique]]s en premier choix | ||
+ | |||
+ | * https://www.cochrane.org/CD009096/HTN_angiotensin-converting-enzyme-ace-inhibitors-versus-angiotensin-receptor-blockers-for-primary-hypertension [[IEC]] / [[ARA II]] | ||
+ | |||
+ | * https://www.cochrane.org/CD003654/HTN_calcium-channel-blockers-versus-other-classes-of-drugs-for-hypertension [[Inhibiteur calcique]] | ||
+ | |||
+ | * https://www.cochrane.org/CD002003/HTN_beta-blockers-hypertension : Manque de preuves Probablement inférieurs aux [[IEC]] et [[inhibiteur calcique]] | ||
+ | |||
+ | === Mono ou bithérapie : manque de preuve === | ||
+ | * https://www.cochrane.org/CD010316/HTN_starting-treatment-hypertension-one-medicine-versus-starting-combination-two-medicines | ||
+ | |||
+ | * [[Prescrire]] mars 22 p 198 : plutôt changement d'abord, sauf HTA "très élevée"; + 30 à 45% en plus objectif; sinon bithérapie https://www.prescrire.org/Fr/860C60258FCC460AD4C4174F8DA6728A/ViewClipping.aspx | ||
− | + | === HTA modérée : Manque de preuves === | |
+ | * https://www.cochrane.org/CD006742/HTN_benefits-of-antihypertensive-drugs-for-mild-hypertension-are-unclear | ||
+ | === Interventions === | ||
+ | * https://www.cochrane.org/CD005182/HTN_what-interventions-improve-the-control-of-high-blood-pressure | ||
+ | === Prise le soir === | ||
+ | * https://www.bbc.com/news/health-50122964 : 19 Prise des cp le soir. | ||
+ | * https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehz754/5602478 HYGIA 19 | ||
==Voir== | ==Voir== | ||
− | * NICE | + | * NICE : https://www.nice.org.uk/guidance/ng136 2019 https://www.nice.org.uk/guidance/cg127 2011 |
+ | * NICE : http://www.ehy.ee/docs/pics/NICE%20hypertension%202011.pdf : résumé 2011 téléchargeable | ||
* [http://formindep.fr/faut-il-suivre-les-dernieres-recommandations-de-la-sfhta-sur-la-prise-en-charge-de-lhta-de-ladulte-et-sur-la-mesure-de-la-pression-arterielle/ Formindep 13] | * [http://formindep.fr/faut-il-suivre-les-dernieres-recommandations-de-la-sfhta-sur-la-prise-en-charge-de-lhta-de-ladulte-et-sur-la-mesure-de-la-pression-arterielle/ Formindep 13] | ||
* [http://www.sfhta.eu/wp-content/uploads/2012/12/Recommandation-SFHTA-2013-Prise-en-charge-HTA-de-lAdulte.pdf SFHTA 13] | * [http://www.sfhta.eu/wp-content/uploads/2012/12/Recommandation-SFHTA-2013-Prise-en-charge-HTA-de-lAdulte.pdf SFHTA 13] | ||
+ | * [https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2059286/fr/prise-en-charge-de-l-hypertension-arterielle-de-l-adulte?xtmc=&xtcr=60 HAS 16] | ||
+ | * [http://www.prescrire.org/Fr/1A0D8222D4F9225D28AF6A772D79FC0D/Download.aspx HTA 1er Choix [[Prescrire]] 2019]</ref> | ||
+ | * [https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Arterial-Hypertension-Management-of ESC 18] | ||
+ | |||
+ | * [http://cacophonie.eu/index.php/2019/10/31/les-aventuriers-du-rail-edition-anti-hta/ Infographie antihypertenseurs 19] | ||
+ | |||
+ | * [https://www.hetop.eu/hetop/?rr=DRC_CL_ARBO&tab=1#rr=DRC_RC_738&tab=1&q= HTA sur DRC] | ||
+ | |||
+ | ==Notes et références== | ||
+ | <references/> | ||
+ | |||
+ | [[Catégorie:APBS]] | ||
+ | [[Catégorie:Cardio]] | ||
+ | [[Catégorie:Dépistage]] | ||
+ | [[Catégorie:HTA]] | ||
+ | [[Catégorie:Prévention]] | ||
+ | [[Catégorie:ROSP]] | ||
+ | [[Catégorie:Santé publique]] | ||
+ | [[Catégorie:Thérapeutique]] |
Version actuelle datée du 21 août 2024 à 11:21
CISP2-Codes | K86 |
---|---|
CIM-10 | I10,I13,I15 |
CIM-9 | 401 |
OMIM | 145500 |
DiseasesDB | 6330 |
MedlinePlus | 000468 |
eMedicine | med/1106 ped/1097emerg/267 |
MeSH | D006973 |
Hypertension artérielle (HTA)
la décision de traiter inclut l'évaluation du RCV; HTA sur DRC
La décision partagée est un objectif.
Sommaire
Mesure
voir en particulier 1.2.2 : si >140/90 remesurer 2e voir 3e fois; Valeur basse pour interprétation
- 116 117 : si hypotension évoquée ou contrôlée (écart 20mm) : mesurer assis ou debout; réévaluer ttt; mesurer debout par la suite..
Pré Traitement
HTA entre 140 et 160/-==
- Pas urgence à donner un médicament d’emblée.
- Bilan simple
- ET modifications significatives de certains comportement.
- conseils hygiéno-diététiques :
- Limiter Autres facteurs de risque :
- APBS :
Augmenter activité physique Activités cardio : course vélo natation 4*5 fois > 30 mn éviter sédentarité : TV écrans travail
Activités quotidiennes à pied, Patinette, Vélo
- régime méditerranéen;; Augmenter les légumes
Limiter sel : pizzas plat préparés charcuteries Fromages Limiter apports graisses Viandes grasses, sauces Alcool : conseil de limiter; faire plusieurs jours sans,
Principal prévention : Arrêt du tabac
Annonce
Vous présentez à plusieurs reprise des chiffres tensionnels élevés
- HYDROCHLOROTHIAZIDE 25
- un le soir Six mois[1]
- IEC
- alternative
- BB
- alternative classique; semblent moins protecteurs du risque d'AVC surtout chez les PA.
revenir à 3 mois pour réévaluer : EN PRENANT le traitement Prendre RDV cardiologue (HTA, Tabac+/- HDL Bas/N; apporter prises de sang)
Refaire prise de sang en mmAA
et reconsulter.
C'est pas traitement à vie ? Traitement sur plusieurs mois, pourra être réévalué selon amélioration paramètres Pas forcément de ressenti du risque avec hypertension ou d’effets d'inconvénients palpables Bénéfice : baisse pas uniquement TA, morbidité : risque de maladie et de complications qui ne seraient plus réversibles; La plupart du temps il n’y a pas de cause curable existante Les traitements diminuent le risque de l’HTA. Le ramènent au risque de base. doivent être pris régulièrement. Conseil au petit déjeuner
Si autocontrôles les noter ; 3 jours de suite à 3 moments de la journée différents..
Reprise Relance Represciption Réinitiation..
- Vous avez une HYPERTENSION artérielle PERMANENTE.
- Les chiffres remontent à chaque fois que vous arrêtez le traitement.https://www.bbc.chttps://www.bbc.com/news/health-50122964om/news/health-50122964
- Traitement sur plusieurs mois, pourra être réévalué selon amélioration paramètres
- Pas forcément de ressenti du risque avec l’hypertension ou d’effets, d'inconvénients palpables de la tension.
- Bénéfice attendu : baisse pas uniquement TA, mais surtout morbidité : risque de maladie et de complications qui ne seraient plus réversibles;
- La plupart du temps il n’y a pas de cause curable existante.
- Les traitements diminuent le risque de l’HTA seulement quand on les prend; doivent être pris régulièrement. Conseil au petit déjeuner
- Si autocontrôles : les noter ; 3 jours de suite à 3 moments de la journée différents..
Cochrane EBM Preuves
- 1 Thiazidique 2 IEC ou Sartan en alternative.. : https://www.cochranelibrary.com/cca/doi/10.1002/cca.2119/full
https://www.prescrire.org/Fr/1A0D8222D4F9225D28AF6A772D79FC0D/Download.aspx Prescrire 11/23 Thiazidique si besoin
- https://www.cochrane.org/CD001841/HTN_thiazides-best-first-choice-hypertension Thiazidiques en premier choix
- https://www.cochrane.org/CD009096/HTN_angiotensin-converting-enzyme-ace-inhibitors-versus-angiotensin-receptor-blockers-for-primary-hypertension IEC / ARA II
- https://www.cochrane.org/CD003654/HTN_calcium-channel-blockers-versus-other-classes-of-drugs-for-hypertension Inhibiteur calcique
- https://www.cochrane.org/CD002003/HTN_beta-blockers-hypertension : Manque de preuves Probablement inférieurs aux IEC et inhibiteur calcique
Mono ou bithérapie : manque de preuve
- Prescrire mars 22 p 198 : plutôt changement d'abord, sauf HTA "très élevée"; + 30 à 45% en plus objectif; sinon bithérapie https://www.prescrire.org/Fr/860C60258FCC460AD4C4174F8DA6728A/ViewClipping.aspx
HTA modérée : Manque de preuves
Interventions
Prise le soir
- https://www.bbc.com/news/health-50122964 : 19 Prise des cp le soir.
- https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehz754/5602478 HYGIA 19
Voir
- NICE : https://www.nice.org.uk/guidance/ng136 2019 https://www.nice.org.uk/guidance/cg127 2011
- NICE : http://www.ehy.ee/docs/pics/NICE%20hypertension%202011.pdf : résumé 2011 téléchargeable
- Formindep 13
- SFHTA 13
- HAS 16
- HTA 1er Choix Prescrire 2019</ref>
- ESC 18
Notes et références
- ↑ http://www.prescrire.org/Fr/0D69CE983A31C2138E0C8E2E293318E1/ViewClipping.aspx Un diurétique thiazidique en premier choix, le plus souvent; Et chez les hypertendus à risque de diabète : un IEC: CAPTOPRIL, LISINOPRIL ou RAMIPRIL; Prescrire 2014