Rhino : Différence entre versions
(Page créée avec « {{Infobox MaladieQ | Nom = Rhume | Image = Rhinovirus.PNG | Légende = Les rhinovirus sont la principale cause du rhume banal. | ICPC2... ») |
|||
(10 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
| Nom = Rhume | | Nom = Rhume | ||
| Image = Rhinovirus.PNG | | Image = Rhinovirus.PNG | ||
− | | Légende = Les [[rhinovirus]] sont la principale cause du rhume banal. | + | | Upright = 1 |
+ | | Légende = Les [[wp:fr:rhinovirus]] sont la principale cause du rhume banal. | ||
| ICPC2 = {{ICPC2|R74}} | | ICPC2 = {{ICPC2|R74}} | ||
− | | ICD10 = {{ICD10|J|00|0|j| | + | | ICD10 = {{ICD10|J|00||j|00}}, {{ICD10|J|30||j|30}}, {{ICD10|J|31|0|j|30}} |
| ICD9 = {{ICD9|460}} | | ICD9 = {{ICD9|460}} | ||
| DiseasesDB = 31088 | | DiseasesDB = 31088 | ||
Ligne 14 : | Ligne 15 : | ||
}} | }} | ||
− | La '''rhinopharyngite | + | La '''rhinopharyngite''', '''rhume banal''' est une infection fréquente et généralement bénigne des voies aériennes supérieures ([[wp:fr:cavité nasale]] et [[wp:fr:pharynx]]) par un [[wp:fr:virus]], principalement les [[wp:fr:Picornaviridae|picornaviridés]] (dont les [[wp:fr:rhinovirus]]), les [[wp:fr:adénovirus]] ou les [[wp:fr:coronavirus]]. |
− | Les [[symptôme]]s principaux du rhume banal se manifestent par une [[rhinite]] ([[éternuement]]s, [[toux]], congestion et écoulement nasal de [[mucus]]), une [[pharyngite]], une [[conjonctivite]], des [[myalgie]]s, de la [[ | + | Les [[symptôme]]s principaux du rhume banal se manifestent par une [[wp:fr:rhinite]] ([[wp:fr:éternuement]]s, [[toux]], congestion et écoulement nasal de [[wp:fr:mucus]]), une [[pharyngite]], une [[conjonctivite]], des [[wp:fr:myalgie]]s, de la [[fatigue]], des [[Céphalée|maux de tête]], mais pas de [[fièvre]] et une [[Anorexie|perte d’appétit]]. |
Il s’agit de l’infection respiratoire la plus fréquente chez les jeunes enfants. | Il s’agit de l’infection respiratoire la plus fréquente chez les jeunes enfants. | ||
− | == Prescription patients== | + | Il n'est pas forcément nécessaire de médicaliser sa prise en charge; l'[[histoire naturelle]], évolue habituellement sur une semaine. |
− | ; | + | == Prescription patients == |
+ | * Infection Voies Aériennes surtout Supérieures | ||
+ | * Prévention de la transmission : | ||
+ | ** Se laver régulièrement les mains. | ||
+ | ** Tousser sur le coté (coude), plus que sur les mains; Éviter de tousser postillonner sur entourage. | ||
+ | ** Éviter de se toucher visage nez bouche.. | ||
+ | * Les sécrétions, même jaunes, ne sont pas signe d'infection bactérienne.(donc pas indication d'antibiotique) | ||
+ | ; Boire plus : Eau, Thé , Tisanes, Lait chaud; | ||
+ | ; Sucer fragments de fruits (Anticorps dans la salive), [[Miel]] (après un an) | ||
+ | * Éviter fortes chaleurs, chambre 17-18° pour nuit.. Éviter les climatisations dans la journée. | ||
+ | * Respecter fièvre modérée 38°5 , bien tolérée. | ||
+ | * Limiter le tabac si utilisé, voire envisager l’arrêt. | ||
+ | ; Attention aux vasoconstricteurs Locaux et à fortiori généraux : fortement déconseillés. | ||
+ | Rapporter les restants à la pharmacie. | ||
− | + | Si nécessaire | |
− | ; | + | ;PARACÉTAMOL 500 mg : 2 cp matin , midi et soir pour adulte si fièvre / douleurs au maximum pendant 2-5 jours si gène importante |
− | |||
− | ; | + | ;(TIXOCORTOL 1 % : si besoin pour le nez : |
+ | 3_4 pulvérisations/J 4 jours) | ||
− | + | == Voir == | |
− | * | + | * https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2019/jan/06/seven-ways-to-dodge-a-cold-or-recover-faster |
− | + | == Notes et références == | |
− | + | <references/> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Catégorie:ORL]] | [[Catégorie:ORL]] | ||
[[Catégorie:Pédiatrie]] | [[Catégorie:Pédiatrie]] | ||
+ | [[Catégorie:Déconsommation]] |
Version actuelle datée du 23 novembre 2024 à 09:49
CISP2-Codes | R74 |
---|---|
CIM-10 | J00, J30, J31.0 |
CIM-9 | 460 |
DiseasesDB | 31088 |
MedlinePlus | 000678 |
eMedicine | aaem/118 med/2339 |
MeSH | D003139 |
La rhinopharyngite, rhume banal est une infection fréquente et généralement bénigne des voies aériennes supérieures (wp:fr:cavité nasale et wp:fr:pharynx) par un wp:fr:virus, principalement les picornaviridés (dont les wp:fr:rhinovirus), les wp:fr:adénovirus ou les wp:fr:coronavirus.
Les symptômes principaux du rhume banal se manifestent par une wp:fr:rhinite (wp:fr:éternuements, toux, congestion et écoulement nasal de wp:fr:mucus), une pharyngite, une conjonctivite, des wp:fr:myalgies, de la fatigue, des maux de tête, mais pas de fièvre et une perte d’appétit.
Il s’agit de l’infection respiratoire la plus fréquente chez les jeunes enfants.
Il n'est pas forcément nécessaire de médicaliser sa prise en charge; l'histoire naturelle, évolue habituellement sur une semaine.
Prescription patients
- Infection Voies Aériennes surtout Supérieures
- Prévention de la transmission :
- Se laver régulièrement les mains.
- Tousser sur le coté (coude), plus que sur les mains; Éviter de tousser postillonner sur entourage.
- Éviter de se toucher visage nez bouche..
- Les sécrétions, même jaunes, ne sont pas signe d'infection bactérienne.(donc pas indication d'antibiotique)
- Boire plus
- Eau, Thé , Tisanes, Lait chaud;
- Sucer fragments de fruits (Anticorps dans la salive), Miel (après un an)
- Éviter fortes chaleurs, chambre 17-18° pour nuit.. Éviter les climatisations dans la journée.
- Respecter fièvre modérée 38°5 , bien tolérée.
- Limiter le tabac si utilisé, voire envisager l’arrêt.
- Attention aux vasoconstricteurs Locaux et à fortiori généraux
- fortement déconseillés.
Rapporter les restants à la pharmacie.
Si nécessaire
- PARACÉTAMOL 500 mg
- 2 cp matin , midi et soir pour adulte si fièvre / douleurs au maximum pendant 2-5 jours si gène importante
- (TIXOCORTOL 1 %
- si besoin pour le nez :
3_4 pulvérisations/J 4 jours)