SFTG Recherche, soutient un projet d'analyse de l'usage, de l'intérêt et de la contribution à ce site. Merci d'avoir répondu à l'enquête.
Endocardite : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m (1 révision importée) |
|||
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | {{Infobox Maladie | ||
+ | | Background = | ||
+ | | Nom = Endocardite | ||
+ | | RaraIT = | ||
+ | | Image = Blood_culture_negative_endocarditis.jpg | ||
+ | | Légende = ''Bartonella henselae'' bacille sur valve | ||
+ | | ICPC2 = | ||
+ | | DiseasesDB = 4224 | ||
+ | | ICD10 = {{ICD10|I|33||i|30}} | ||
+ | | ICD9 = {{ICD9|421}} | ||
+ | | ICDO = | ||
+ | | OMIM = | ||
+ | | MedlinePlus = 001098 | ||
+ | | eMedicineSubj = emerg | ||
+ | | eMedicineTopic = 164 | ||
+ | | eMedicine_mult = {{eMedicine2|med|671}} {{eMedicine2|ped|2511}} | ||
+ | | MeshID = D004696 | ||
+ | | MeshYear = | ||
+ | | MeshName = | ||
+ | | MeshNumber = | ||
+ | | GeneReviewsID = | ||
+ | | GeneReviewsName = | ||
+ | | IHS = | ||
+ | | handicap = | ||
+ | | Symptômes = | ||
+ | | Complications = | ||
+ | | Début habituel = | ||
+ | | Durée = | ||
+ | | Types = | ||
+ | | Causes = | ||
+ | | Risques = | ||
+ | | Diagnostic = | ||
+ | | Différentiel = | ||
+ | | Prévention = | ||
+ | | Traitement = | ||
+ | | Médicament = | ||
+ | | Pronostic = | ||
+ | | Fréquence = | ||
+ | | Prévalence = | ||
+ | | Incidence = | ||
+ | | Mortalité = | ||
+ | }} | ||
'''Endocardite''' ou '''Maladie d'Osler''' | '''Endocardite''' ou '''Maladie d'Osler''' | ||
Ligne 10 : | Ligne 52 : | ||
* [https://www.nice.org.uk/news/article/antibiotics-not-effective-for-rare-heart-infection NICE Pas antibiotiques 15] | * [https://www.nice.org.uk/news/article/antibiotics-not-effective-for-rare-heart-infection NICE Pas antibiotiques 15] | ||
− | + | ||
[[Catégorie:Cardio]] | [[Catégorie:Cardio]] | ||
− | |||
[[Catégorie:Déprescription]] | [[Catégorie:Déprescription]] | ||
[[Catégorie:Infectio]] | [[Catégorie:Infectio]] | ||
+ | [[Catégorie:Odonto]] | ||
+ | [[Catégorie:Prévention]] |
Version actuelle datée du 9 juillet 2020 à 09:53
Endocardite
Bartonella henselae bacille sur valve
CIM-10 | I33 |
---|---|
CIM-9 | 421 |
DiseasesDB | 4224 |
MedlinePlus | 001098 |
eMedicine | emerg/164 med/671 ped/2511 |
MeSH | D004696 |
Endocardite ou Maladie d'Osler
Prévention
La prophylaxie d'Osler a évolué :
- https://antibioclic.com/questionnaire/27
- http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/30/19/2369.full.pdf
- NICE 18
"1.1.3 Antibiotic prophylaxis against infective endocarditis is not recommended routinely"