SFTG Recherche, soutient un projet d'analyse de l'usage, de l'intérêt et de la contribution à ce site. Merci d'avoir répondu à l'enquête.
Alcool : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m (2 révisions importées) |
(CNGE) |
||
(8 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | {{Infobox Maladie | ||
+ | | Nom = Alcoolodépendance | ||
+ | | Image = Henri de Toulouse-Lautrec 001.jpg | ||
+ | | Légende = ''À la Mie'', tableau d'Henri de Toulouse-Lautrec | ||
+ | | Width = 225 | ||
+ | | DiseasesDB = | ||
+ | | ICPC2 = {{ICPC2|P15}} | ||
+ | | ICD10 = {{ICD10|F|10||f|10}}.2 | ||
+ | | ICD9 = {{ICD9|303}} | ||
+ | | ICDO = | ||
+ | | OMIM = | ||
+ | | MedlinePlus = alcoholism | ||
+ | | eMedicineSubj = | ||
+ | | eMedicineTopic = 285913 | ||
+ | | MeshID = D000437 | ||
+ | }} | ||
'''Alcool''' Consommation régulière irrégulière, excessive, dépendance, évaluation | '''Alcool''' Consommation régulière irrégulière, excessive, dépendance, évaluation | ||
Ligne 10 : | Ligne 26 : | ||
* Royaume Uni : 14 unités par semaine : 12 demis ou 7 verres de vin par semaine; | * Royaume Uni : 14 unités par semaine : 12 demis ou 7 verres de vin par semaine; | ||
* France : 10 Verres par semaine, au moins un jour sans ([[INPES]] [[INCa]] 17) | * France : 10 Verres par semaine, au moins un jour sans ([[INPES]] [[INCa]] 17) | ||
+ | == Etudes == | ||
+ | * Pas de seuil défini<ref>[https://www.bbc.com/news/health-45283401 BBC]</ref> <ref>[https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31310-2/fulltext Lancet]</ref> | ||
− | ==Voir== | + | == Voir== |
* http://www.alcool-info-service.fr/ | * http://www.alcool-info-service.fr/ | ||
+ | |||
+ | * https://www.cnge.fr/conseil_scientifique/productions_du_conseil_scientifique/soins_du_patient_ayant_un_trouble_de_lusage_de_lal/ CNGE 10/19 | ||
+ | |||
* [http://www.bbc.com/news/health-43738644 5-10 verres : 6 mois, 10-15 verres : 1-2 ans; 18 verres 5 ans perdus;BBC 2018] | * [http://www.bbc.com/news/health-43738644 5-10 verres : 6 mois, 10-15 verres : 1-2 ans; 18 verres 5 ans perdus;BBC 2018] | ||
* http://www.e-cancer.fr/Comprendre-prevenir-depister/Reduire-les-risques-de-cancer/Alcool | * http://www.e-cancer.fr/Comprendre-prevenir-depister/Reduire-les-risques-de-cancer/Alcool | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * [[w:fr:Modèle:Palette Alcool et santé]] | ||
+ | |||
+ | ==Notes et références== | ||
+ | <references/> | ||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Addicto]] | ||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Alcool]] | ||
+ | [[Catégorie:Neuro]] | ||
+ | [[Catégorie:Psy]] | ||
+ | [[Catégorie:Santé publique]] | ||
+ | [[Catégorie:Socio]] | ||
+ | [[Catégorie:Prévention]] | ||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Réseau]] | ||
+ | [[Catégorie:Dépendance]] |
Version actuelle datée du 17 octobre 2019 à 13:54
Alcoolodépendance
À la Mie, tableau d'Henri de Toulouse-Lautrec
CISP2-Codes | P15 |
---|---|
CIM-10 | F10.2 |
CIM-9 | 303 |
MedlinePlus | alcoholism |
MeSH | D000437 |
Alcool Consommation régulière irrégulière, excessive, dépendance, évaluation
RPIB
RP
IB
Recos
- Royaume Uni : 14 unités par semaine : 12 demis ou 7 verres de vin par semaine;
- France : 10 Verres par semaine, au moins un jour sans (INPES INCa 17)
Etudes
Voir
- 5-10 verres : 6 mois, 10-15 verres : 1-2 ans; 18 verres 5 ans perdus;BBC 2018
- http://www.e-cancer.fr/Comprendre-prevenir-depister/Reduire-les-risques-de-cancer/Alcool