SFTG Recherche, soutient un projet d'analyse de l'usage, de l'intérêt et de la contribution à ce site. Merci d'avoir répondu à l'enquête.
Violences conjugales : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(service d'écoute) |
|||
(13 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | En cas de '''violence par conjoint, partenaire, ex''' | + | {{Infobox MaladieQ |
+ | | Background = | ||
+ | | Nom = Violences cnojugales | ||
+ | | RaraIT = | ||
+ | | Image = | ||
+ | | Upright = | ||
+ | | Légende = | ||
+ | | ICPC2 = | ||
+ | | Qcodes = {{Qcodes|QC51}} | ||
+ | | ICD11 = | ||
+ | | ICD10 = | ||
+ | | ICD9 = | ||
+ | | ICDO = | ||
+ | | OMIM = | ||
+ | | OMIM_mult = | ||
+ | | DiseasesDB = | ||
+ | | DiseasesDB_mult = | ||
+ | | Medline = | ||
+ | | MedlinePlus = | ||
+ | | MedlinePlus_mult = | ||
+ | | eMedicine = | ||
+ | | eMedicineSubj = | ||
+ | | eMedicineTopic = | ||
+ | | eMedicine_mult = | ||
+ | | MeshID = | ||
+ | | MeshYear = | ||
+ | | MeshName = | ||
+ | | MeshNumber = | ||
+ | | GeneReviewsID = | ||
+ | | GeneReviewsName = | ||
+ | | IHS = | ||
+ | | handicap = | ||
+ | | Symptômes = | ||
+ | | Complications = | ||
+ | | Début habituel = | ||
+ | | Durée = | ||
+ | | Types = | ||
+ | | Causes = | ||
+ | | Risques = | ||
+ | | Diagnostic = | ||
+ | | Différentiel = | ||
+ | | Prévention = | ||
+ | | Traitement = | ||
+ | | Médicament = | ||
+ | | Pronostic = | ||
+ | | Fréquence = | ||
+ | | Prévalence = | ||
+ | | Incidence = | ||
+ | | Mortalité = | ||
+ | }} | ||
+ | En cas de '''violence par conjoint, partenaire, ex''', ou '''Violences par Partenaire Intime''' ou '''[[VPI]]''' | ||
Ne pas rester seule; | Ne pas rester seule; | ||
Ligne 13 : | Ligne 63 : | ||
Tribunal de grande Instance | Tribunal de grande Instance | ||
− | Bureau d’aide juridictionnelle | + | Bureau d’aide juridictionnelle : |
− | + | *Ordre des Avocats du Barreau | |
− | + | *Services au Palais de Justice | |
− | Ordre des Avocats du Barreau | + | *Permanence téléphonique des Avocats : |
− | |||
− | |||
− | |||
==Hébergements d’urgence== | ==Hébergements d’urgence== | ||
− | + | Pour les femmes victimes de violences : | |
− | Amicale du Nid | + | * [[w:fr:Amicale du Nid]] |
− | |||
− | SOS Femmes 93 | + | * SOS Femmes 93 : 📞 01 55 89 00 88 |
− | |||
− | + | * [[SAMU]] Social : (N° vert) : '''📞 115''' | |
− | |||
==Consultations de victimologie== | ==Consultations de victimologie== | ||
+ | * Centre du Psychotrauma de l’Institut de Victimologie de Paris (CPIV), | ||
+ | 131, rue de Saussure – 75017 Paris : 📞 01 43 80 44 40 | ||
+ | |||
+ | == Associations luttant contre les violences conjugales== | ||
+ | * Mouvement Français pour le Planning Familial : | ||
+ | * Violences conjugales Femmes Info Service : '''📞 39 19''' | ||
+ | |||
+ | * Les associations partenaires : | ||
+ | * Association Européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail (AVFT) | ||
+ | * Permanence téléphonique : 📞 0145 84 24 24 | ||
− | + | * Collectif Féministe Contre le Viol (CFCV) : N° vert : 📞 0 800 05 95 95 | |
− | |||
− | |||
− | + | * Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF), 75, Bd Mac Donald – 75019 Paris : 📞 01 40 33 80 60 | |
− | + | == Applications == | |
− | + | * https://www.app-elles.fr/ | |
− | |||
− | |||
− | + | == Certificat== | |
− | + | * Noter la notion de stress post-traumatique | |
− | + | * | |
− | |||
− | + | == Aide à PEC pour MG== | |
− | + | * http://declicviolence.fr/ | |
+ | * [[wp:fr:violence conjugale]] | ||
+ | * [[wp:fr:Loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes]] | ||
− | + | * https://has-sante.fr/jcms/p_3109457/fr/violences-conjugales-quel-role-pour-les-professionnels-de-sante | |
− | |||
− | |||
− | + | * « '''Comment vous sentez-vous à la maison ?''' » | |
− | + | * « Comment votre conjoint se comporte-tavec-il vous ? » | |
+ | * « '''En cas de dispute, cela se passe comment ?''' » | ||
+ | * « Comment se passent vos rapports intimes ? Et en cas de désaccord ? » | ||
+ | * « Avez-vous peur pour vos enfants ? » | ||
+ | * « '''Avez-vous déjà été victime de violences''' (physiques, verbales, psychiques, sexuelles) au cours de votre vie ? » | ||
+ | * « '''Avez-vous vécu des événements qui vous ont fait du mal''' ou qui continuent de vous faire du mal ? » | ||
+ | * « Avez-vous déjà été agressée verbalement, physiquement ou sexuellement par votre partenaire ? » | ||
+ | * « Vous est-il déjà arrivé d’avoir peur de votre partenaire ? » | ||
+ | * « Vous êtes-vous déjà sentie humiliée ou insultée par votre partenaire ? » | ||
+ | * https://has-sante.fr/jcms/p_3104867/fr/reperage-des-femmes-victimes-de-violences-au-sein-du-couple | ||
+ | * https://has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2019-09/fs_femmes_violence_reperer_092019.pdf | ||
+ | * https://has-santhttps://www.app-elles.fr/e.fr/upload/docs/application/pdf/2019-09/fs_femmes_violence_agir_092019.pdf | ||
− | + | * https://www.cochrane.org/fr/CD012423/BEHAV_formation-des-professionnels-du-soin-et-de-la-sante-la-lutte-contre-la-violence-exercee-par-des | |
− | * | ||
− | |||
− | |||
== Services d'écoute == | == Services d'écoute == | ||
− | [[Service d'écoute]] | + | '''[[Service d'écoute]]''' |
+ | |||
+ | == Interdiction des Violences éducatives ordinaires == | ||
+ | [[w:fr:Violences éducatives ordinaires]] | ||
− | ==Notes et références== | + | == Notes et références== |
<references/> | <references/> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Catégorie:Certificat]] | [[Catégorie:Certificat]] | ||
[[Catégorie:Gynéco]] | [[Catégorie:Gynéco]] | ||
[[Catégorie:Légal]] | [[Catégorie:Légal]] | ||
+ | [[Catégorie:Numérique]] | ||
[[Catégorie:Prévention]] | [[Catégorie:Prévention]] | ||
[[Catégorie:Santé]] | [[Catégorie:Santé]] | ||
+ | [[Catégorie:Santé publique]] | ||
+ | [[Catégorie:Social]] | ||
+ | [[Catégorie:Socio]] | ||
[[Catégorie:Souffrance]] | [[Catégorie:Souffrance]] | ||
− | |||
− | |||
[[Catégorie:Traumato]] | [[Catégorie:Traumato]] | ||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Violence]] |
Version actuelle datée du 29 septembre 2021 à 15:34
En cas de violence par conjoint, partenaire, ex, ou Violences par Partenaire Intime ou VPI
Ne pas rester seule;
Expliquer le danger lors de la plainte; les menaces si besoins; Mème en l’absence de coups.
l’éloignement de l’agresseur du domicile conjugal peut être demandé et obtenu avec les nouvelles règles.[réf. nécessaire]
Sommaire
Aspects juridiques
Madame la Procureure de la République Tribunal de grande Instance
Bureau d’aide juridictionnelle :
- Ordre des Avocats du Barreau
- Services au Palais de Justice
- Permanence téléphonique des Avocats :
Hébergements d’urgence
Pour les femmes victimes de violences :
- SOS Femmes 93 : 📞 01 55 89 00 88
- SAMU Social : (N° vert) : 📞 115
Consultations de victimologie
- Centre du Psychotrauma de l’Institut de Victimologie de Paris (CPIV),
131, rue de Saussure – 75017 Paris : 📞 01 43 80 44 40
Associations luttant contre les violences conjugales
- Mouvement Français pour le Planning Familial :
- Violences conjugales Femmes Info Service : 📞 39 19
- Les associations partenaires :
- Association Européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail (AVFT)
- Permanence téléphonique : 📞 0145 84 24 24
- Collectif Féministe Contre le Viol (CFCV) : N° vert : 📞 0 800 05 95 95
- Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF), 75, Bd Mac Donald – 75019 Paris : 📞 01 40 33 80 60
Applications
Certificat
- Noter la notion de stress post-traumatique
Aide à PEC pour MG
- http://declicviolence.fr/
- wp:fr:violence conjugale
- wp:fr:Loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
- « Comment vous sentez-vous à la maison ? »
- « Comment votre conjoint se comporte-tavec-il vous ? »
- « En cas de dispute, cela se passe comment ? »
- « Comment se passent vos rapports intimes ? Et en cas de désaccord ? »
- « Avez-vous peur pour vos enfants ? »
- « Avez-vous déjà été victime de violences (physiques, verbales, psychiques, sexuelles) au cours de votre vie ? »
- « Avez-vous vécu des événements qui vous ont fait du mal ou qui continuent de vous faire du mal ? »
- « Avez-vous déjà été agressée verbalement, physiquement ou sexuellement par votre partenaire ? »
- « Vous est-il déjà arrivé d’avoir peur de votre partenaire ? »
- « Vous êtes-vous déjà sentie humiliée ou insultée par votre partenaire ? »
- https://has-sante.fr/jcms/p_3104867/fr/reperage-des-femmes-victimes-de-violences-au-sein-du-couple
- https://has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2019-09/fs_femmes_violence_reperer_092019.pdf
- https://has-santhttps://www.app-elles.fr/e.fr/upload/docs/application/pdf/2019-09/fs_femmes_violence_agir_092019.pdf
Services d'écoute
Interdiction des Violences éducatives ordinaires
w:fr:Violences éducatives ordinaires