SFTG Recherche, soutient un projet d'analyse de l'usage, de l'intérêt et de la contribution à ce site. Merci d'avoir répondu à l'enquête.
Gammapathie monoclonale : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « '''Gammapathie monoclonale''' Le risque évolutif est celui de développer une autre pathologie serait d'environ 1 % par an, imposant une surveillance régulière. Les... ») |
|||
(2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | {{Infobox Maladie | ||
+ | | Nom = Gammapathie monoclonale | ||
+ | | RaraIT = | ||
+ | | Image = Monoclonal gammopathy Multiple Myeloma.png | ||
+ | | Upright = | ||
+ | | Légende = pic Gamma sur [[EPP]] | ||
+ | | ICPC2 = | ||
+ | | ICD11 = | ||
+ | | ICD10 = {{ICD10|D47.2}}, {{ICD10|D89.2}} | ||
+ | | ICD9 = {{ICD9|273.1}} - {{ICD9|273.2}} | ||
+ | | ICDO = | ||
+ | | OMIM = | ||
+ | | OMIM_mult = | ||
+ | | DiseasesDB = 9614 | ||
+ | | DiseasesDB_mult = | ||
+ | | Medline = | ||
+ | | MedlinePlus = | ||
+ | | MedlinePlus_mult = | ||
+ | | eMedicine = | ||
+ | | eMedicineSubj = | ||
+ | | eMedicineTopic = | ||
+ | | eMedicine_mult = | ||
+ | | MeshID = D010265 | ||
+ | | MeshYear = | ||
+ | | MeshName = | ||
+ | | MeshNumber = | ||
+ | | GeneReviewsID = | ||
+ | | GeneReviewsName = | ||
+ | | IHS = | ||
+ | | handicap = | ||
+ | | Symptômes = | ||
+ | | Complications = | ||
+ | | Début habituel = | ||
+ | | Durée = | ||
+ | | Types = | ||
+ | | Causes = | ||
+ | | Risques = | ||
+ | | Diagnostic = | ||
+ | | Différentiel = | ||
+ | | Prévention = | ||
+ | | Traitement = | ||
+ | | Médicament = | ||
+ | | Pronostic = | ||
+ | | Fréquence = | ||
+ | | Prévalence = | ||
+ | | Incidence = | ||
+ | | Mortalité = | ||
+ | }} | ||
'''Gammapathie monoclonale''' | '''Gammapathie monoclonale''' | ||
Version actuelle datée du 25 septembre 2019 à 13:53
Gammapathie monoclonale
pic Gamma sur EPP
CIM-10 | D47.2{{{2}}}, D89.2{{{2}}} |
---|---|
CIM-9 | 273.1 - 273.2 |
DiseasesDB | 9614 |
MeSH | D010265 |
Gammapathie monoclonale
Le risque évolutif est celui de développer une autre pathologie serait d'environ 1 % par an, imposant une surveillance régulière.
Les facteurs de bon pronostic sont un taux d'immunoglobulines monoclonales inférieur à 15 g·l-1, que cette dernière soit de type IgG avec un rapport « chaînes légères »/« chaînes lourdes » conservé.