SFTG Recherche, soutient un projet d'analyse de l'usage, de l'intérêt et de la contribution à ce site. Merci d'avoir répondu à l'enquête.
Système national d'information inter-régimes de l'Assurance maladie : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « {{Infobox Jeu de données |producteur = Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés | couverture géographique = France | unité statistique... ») |
|||
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
| unité statistique = [[acte médical]] | | unité statistique = [[acte médical]] | ||
}} | }} | ||
− | Le '''Système national d’information inter-régimes de l’Assurance maladie''' ('''SNIIRAM''') est une base de données française maintenue par la [[w:fr:Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés]] ([[CNAMTS]]). | + | |
+ | Le '''Système national d’information inter-régimes de l’Assurance maladie''' ('''[[SNIIRAM]]''') est une base de données française maintenue par la [[w:fr:Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés]] ([[CNAMTS]]). | ||
== Voir aussi == | == Voir aussi == | ||
Ligne 18 : | Ligne 19 : | ||
[[Catégorie:DDS]] | [[Catégorie:DDS]] | ||
− | [[Catégorie: | + | [[Catégorie:Épidémio]] |
[[Catégorie:AMELI]] | [[Catégorie:AMELI]] | ||
[[Catégorie:Santé publique]] | [[Catégorie:Santé publique]] | ||
[[Catégorie:Numérique]] | [[Catégorie:Numérique]] |
Version actuelle datée du 1 novembre 2019 à 22:56
Le Système national d’information inter-régimes de l’Assurance maladie (SNIIRAM) est une base de données française maintenue par la w:fr:Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS).
Voir aussi
Liens externes
- Chiffres clés sur AMELI
- le SNIIRAM et les bases de données de l'assurance-maladie, document de 2011 de Dominique Polton et Philippe Ricordeau
- Wiki-SNIIRAM sur AMELI