SFTG Recherche, soutient un projet d'analyse de l'usage, de l'intérêt et de la contribution à ce site. Merci d'avoir répondu à l'enquête.
Rougeole : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « {{infobox Maladie | Nom = Rougeole | Image = RougeoleDP.jpg | Légende = Exanthème morbilliforme, éruption typique de rougeole | ICD10... ») |
(OMS 05-12-2019-more-than-140-000-die-from-measles-as-cases-surge-worldwide) |
||
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
| Image = RougeoleDP.jpg | | Image = RougeoleDP.jpg | ||
| Légende = [[Exanthème morbilliforme]], éruption typique de rougeole | | Légende = [[Exanthème morbilliforme]], éruption typique de rougeole | ||
+ | | ICPC2 = {{ICPC2|A71}} | ||
| ICD10 = {{ICD10|B|05||b|00}} | | ICD10 = {{ICD10|B|05||b|00}} | ||
| ICD9 = {{ICD9|055}} | | ICD9 = {{ICD9|055}} | ||
Ligne 13 : | Ligne 14 : | ||
}} | }} | ||
− | La '''rougeole''' (également appelée parfois '''première maladie'''<ref>Ce nom de première maladie provient du fait que, vers la fin du {{S-|XIX}}, lorsqu'on a voulu établir une liste internationale des [[w:fr:Exanthème|exanthèmes]] infantiles, elle a été la première à être énumérée {{Lien web|langue=en|titre=fourth disease|url=https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(00)03623-0/fulltext|site=thelancet.com|périodique=|date=|consulté le=}}. </ref>{{,}}<ref>{{Article|langue=en|prénom1=Regina|nom1=Fölster‐Holst|prénom2=Hans Wolfgang|nom2=Kreth|titre=Viral exanthems in childhood – infectious (direct) exanthems. Part 1: Classic exanthems|périodique=JDDG: Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft|volume=7|numéro=4|date=2009|issn=1610-0387|doi=10.1111/j.1610-0387.2008.06868.x|lire en ligne=https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1610-0387.2008.06868.x|consulté le=2019-05-17|pages=309–316}}</ref>) est une [[w:fr:infection virale]] éruptive aiguë. Elle atteint essentiellement les enfants à partir de l’âge de 5-6 mois et les jeunes adultes<ref>Par exemple, en France, entre 2008 et 2012, la moitié des personnes atteintes ont plus de 15ans, selon l'[[w:fr:Agence nationale de santé publique]] (cf. [http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1174.pdf fascicule]).</ref>. La [[vaccin|vaccination]] contre la rougeole, obligatoire en France pour les enfants autour d'un an, vise surtout à éviter les complications de l'infection, comme les [[w:fr:Encéphalite|encéphalites]], qui peuvent avoir des séquelles importantes voire létales. | + | La '''rougeole''' (également appelée parfois '''première maladie'''<ref>Ce nom de première maladie provient du fait que, vers la fin du {{S-|XIX}}, lorsqu'on a voulu établir une liste internationale des [[w:fr:Exanthème|exanthèmes]] infantiles, elle a été la première à être énumérée {{Lien web|langue=en|titre=fourth disease|url=https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(00)03623-0/fulltext|site=thelancet.com|périodique=|date=|consulté le=}}. </ref>{{,}}<ref>{{Article|langue=en|prénom1=Regina|nom1=Fölster‐Holst|prénom2=Hans Wolfgang|nom2=Kreth|titre=Viral exanthems in childhood – infectious (direct) exanthems. Part 1: Classic exanthems|périodique=JDDG: Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft|volume=7|numéro=4|date=2009|issn=1610-0387|doi=10.1111/j.1610-0387.2008.06868.x|lire en ligne=https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1610-0387.2008.06868.x|consulté le=2019-05-17|pages=309–316}}</ref>) est une [[w:fr:infection virale]] éruptive aiguë. Elle atteint essentiellement les enfants à partir de l’âge de 5-6 mois et les jeunes adultes<ref>Par exemple, en France, entre 2008 et 2012, la moitié des personnes atteintes ont plus de 15ans, selon l'[[w:fr:Agence nationale de santé publique]] (cf. [http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1174.pdf fascicule]).</ref>. La [[vaccin|vaccination]] contre la rougeole, obligatoire en France pour les enfants autour d'un an, vise surtout à éviter les complications de l'infection, comme les [[w:fr:Encéphalite|encéphalites]], qui peuvent avoir des séquelles importantes voire létales; et à protéger d'un affaiblissement immunitaire post-rougeoleux<ref>{{Lien web | langue = en | auteur1 = Michael J. Mina | auteur2 = Tomasz Kula | auteur3 = Yumei Leng | auteur4 = Mamie Li | titre = Measles virus infection diminishes preexisting antibodies that offer protection from other pathogens | jour = 01 | mois = novembre | année = 2019 | url = https://science.sciencemag.org/content/366/6465/599 | site = science.sciencemag.org | issn = 10.1126/science.aay6485 | consulté le = 3 novembre 2019}}.</ref> <ref>{{Lien web | langue = en | auteur1 = Velislava N. Petrova | auteur2 = Bevan Sawatsky | auteur3 = Alvin X. Han | auteur4 = Brigitta M. Laksono | auteur5 = Lisa Walz | auteur6 = Edyth Parker | auteur7 = Kathrin Pieper | titre = Incomplete genetic reconstitution of B cell pools contributes to prolonged immunosuppression after measles | jour = 01 | mois = novembre | année = 2019 | url = https://immunology.sciencemag.org/content/4/41/eaay6125 | site = immunology.sciencemag.org | issn = 10.1126/sciimmunol.aay6125 | consulté le = 3 novembre 2019}}.</ref>. |
== Mémoire immunitaire == | == Mémoire immunitaire == | ||
Ligne 21 : | Ligne 22 : | ||
== voir == | == voir == | ||
* [[w:fr:Rougeole]] | * [[w:fr:Rougeole]] | ||
+ | * [[w:fr:https://fr.wikipedia.org/wiki/Rougeole#%C3%89pid%C3%A9miologie_au_XXIe_si%C3%A8cle]] | ||
+ | * https://www.bbc.com/news/health-50659893 | ||
+ | * https://www.who.int/fr/news-room/detail/05-12-2019-more-than-140-000-die-from-measles-as-cases-surge-worldwide | ||
== N&R == | == N&R == |
Version actuelle datée du 9 décembre 2019 à 13:07
Rougeole
Exanthème morbilliforme, éruption typique de rougeole
CISP2-Codes | A71 |
---|---|
CIM-10 | B05 |
CIM-9 | 055 |
DiseasesDB | 7890 |
MedlinePlus | 001569 |
eMedicine | derm/259 emerg/389ped/1388 |
MeSH | D008457 |
La rougeole (également appelée parfois première maladie[1],[2]) est une w:fr:infection virale éruptive aiguë. Elle atteint essentiellement les enfants à partir de l’âge de 5-6 mois et les jeunes adultes[3]. La vaccination contre la rougeole, obligatoire en France pour les enfants autour d'un an, vise surtout à éviter les complications de l'infection, comme les encéphalites, qui peuvent avoir des séquelles importantes voire létales; et à protéger d'un affaiblissement immunitaire post-rougeoleux[4] [5].
Mémoire immunitaire
- Le virus de la rougeole peut tuer les cellules qui fabriquent des anticorps et affaiblir le système immunitaire pendant plusieurs années selon de nouveaux travaux de 2019[6] [7]
- https://www.bbc.com/news/health-50251259 : la rougeole effacerait une partie de la mémoire immunitaire construite.
voir
- w:fr:Rougeole
- w:fr:https://fr.wikipedia.org/wiki/Rougeole#Épidémiologie_au_XXIe_siècle
- https://www.bbc.com/news/health-50659893
- https://www.who.int/fr/news-room/detail/05-12-2019-more-than-140-000-die-from-measles-as-cases-surge-worldwide
N&R
- ↑ Ce nom de première maladie provient du fait que, vers la fin du Modèle:S-, lorsqu'on a voulu établir une liste internationale des exanthèmes infantiles, elle a été la première à être énumérée (en) « fourth disease », sur thelancet.com.
- ↑ (en) Regina Fölster‐Holst et Hans Wolfgang Kreth, « Viral exanthems in childhood – infectious (direct) exanthems. Part 1: Classic exanthems », JDDG: Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft, vol. 7, no 4, , p. 309–316 (ISSN 1610-0387, DOI 10.1111/j.1610-0387.2008.06868.x, lire en ligne, consulté le 17 mai 2019)
- ↑ Par exemple, en France, entre 2008 et 2012, la moitié des personnes atteintes ont plus de 15ans, selon l'w:fr:Agence nationale de santé publique (cf. fascicule).
- ↑ (en) Michael J. Mina, Tomasz Kula, Yumei Leng et Mamie Li, « Measles virus infection diminishes preexisting antibodies that offer protection from other pathogens », sur science.sciencemag.org, (ISSN 10.1126/science.aay6485[à vérifier : ISSN invalide], consulté le 3 novembre 2019).
- ↑ (en) Velislava N. Petrova, Bevan Sawatsky, Alvin X. Han, Brigitta M. Laksono, Lisa Walz, Edyth Parker et Kathrin Pieper, « Incomplete genetic reconstitution of B cell pools contributes to prolonged immunosuppression after measles », sur immunology.sciencemag.org, (ISSN 10.1126/sciimmunol.aay6125[à vérifier : ISSN invalide], consulté le 3 novembre 2019).
- ↑ (en) Michael J. Mina, Tomasz Kula, Yumei Leng et Mamie Li, « Measles virus infection diminishes preexisting antibodies that offer protection from other pathogens », sur science.sciencemag.org, (ISSN 10.1126/science.aay6485[à vérifier : ISSN invalide], consulté le 3 novembre 2019).
- ↑ (en) Velislava N. Petrova, Bevan Sawatsky, Alvin X. Han, Brigitta M. Laksono, Lisa Walz, Edyth Parker et Kathrin Pieper, « Incomplete genetic reconstitution of B cell pools contributes to prolonged immunosuppression after measles », sur immunology.sciencemag.org, (ISSN 10.1126/sciimmunol.aay6125[à vérifier : ISSN invalide], consulté le 3 novembre 2019).