SFTG Recherche, soutient un projet d'analyse de l'usage, de l'intérêt et de la contribution à ce site. Merci d'avoir répondu à l'enquête.
Recherche qualitative : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(rats) |
|||
(3 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | '''Recherche qualitative''' | + | {{Infobox MaladieQ |
+ | | Background = | ||
+ | | Nom = Recherche qualitative | ||
+ | | RaraIT = | ||
+ | | Image = | ||
+ | | Upright = | ||
+ | | Légende = | ||
+ | | ICPC2 = | ||
+ | | Qcodes = {{Qcodes|QR31}} | ||
+ | | ICD11 = | ||
+ | | ICD10 = | ||
+ | | ICD9 = | ||
+ | | ICDO = | ||
+ | | OMIM = | ||
+ | | OMIM_mult = | ||
+ | | DiseasesDB = | ||
+ | | DiseasesDB_mult = | ||
+ | | Medline = | ||
+ | | MedlinePlus = | ||
+ | | MedlinePlus_mult = | ||
+ | | eMedicine = | ||
+ | | eMedicineSubj = | ||
+ | | eMedicineTopic = | ||
+ | | eMedicine_mult = | ||
+ | | MeshID = | ||
+ | | MeshYear = | ||
+ | | MeshName = | ||
+ | | MeshNumber = | ||
+ | | GeneReviewsID = | ||
+ | | GeneReviewsName = | ||
+ | | IHS = | ||
+ | | handicap = | ||
+ | | Symptômes = | ||
+ | | Complications = | ||
+ | | Début habituel = | ||
+ | | Durée = | ||
+ | | Types = | ||
+ | | Causes = | ||
+ | | Risques = | ||
+ | | Diagnostic = | ||
+ | | Différentiel = | ||
+ | | Prévention = | ||
+ | | Traitement = | ||
+ | | Médicament = | ||
+ | | Pronostic = | ||
+ | | Fréquence = | ||
+ | | Prévalence = | ||
+ | | Incidence = | ||
+ | | Mortalité = | ||
+ | }} | ||
+ | '''Recherche qualitative''' ou '''quali''' | ||
== Bibliographie == | == Bibliographie == | ||
Ligne 13 : | Ligne 63 : | ||
* L'Entretien compréhensif : 4e ed pohe 2016 ? | * L'Entretien compréhensif : 4e ed pohe 2016 ? | ||
https://www.persee.fr/doc/reso_0751-7971_1996_num_14_79_3789https://www.persee.fr/doc/reso_0751-7971_1996_num_14_79_3789 https://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/maulini/2006/sem-rech-note-lecture.pdf | https://www.persee.fr/doc/reso_0751-7971_1996_num_14_79_3789https://www.persee.fr/doc/reso_0751-7971_1996_num_14_79_3789 https://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/maulini/2006/sem-rech-note-lecture.pdf | ||
− | + | * https://www.redactionmedicale.fr/2014/01/the-rats-guidelines-pour-les-recherches-qualitatives "RATS" | |
+ | * https://bmjopen.bmj.com/content/suppl/2012/03/01/bmjopen-2011-000511.DC1/bmjopen-2011-000511-s1.pdf RATS | ||
+ | * https://bmjopen.bmj.com/content/suppl/2012/01/12/bmjopen-2011-000138.DC1/BMJ_Open_IMG_Physician_Migration_RATS_Checklist.pdf | ||
== intro == | == intro == | ||
* https://explorable.com/fr/la-recherche-quantitative-et-qualitative | * https://explorable.com/fr/la-recherche-quantitative-et-qualitative | ||
Ligne 24 : | Ligne 76 : | ||
== N&R== | == N&R== | ||
<references/> | <references/> | ||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Recherche]] | ||
+ | [[Catégorie:Enseignement]] |
Version actuelle datée du 8 mars 2023 à 14:28
Recherche qualitative ou quali
Sommaire
Bibliographie
- Pierre PAILLE, ALex MUCCHIELLI : L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales. (Armand Colin 4e ed 2016)
- Paul FRAPPE : Initiation à la recherche (Global Media Sante ISBN 2919616056 )
2011 [1], [2] 2018 2e Ed CNGE FAYR-GP GMSanté
- Joëlle KIVITS | Myriam WINANCE | CéCILE FOURNIER | FRéDéRIC BALARD : Les recherches qualitatives en santé-(armand colin-9782200611897)
2016
- L'Entretien compréhensif : 4e ed pohe 2016 ?
https://www.persee.fr/doc/reso_0751-7971_1996_num_14_79_3789https://www.persee.fr/doc/reso_0751-7971_1996_num_14_79_3789 https://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/maulini/2006/sem-rech-note-lecture.pdf
- https://www.redactionmedicale.fr/2014/01/the-rats-guidelines-pour-les-recherches-qualitatives "RATS"
- https://bmjopen.bmj.com/content/suppl/2012/03/01/bmjopen-2011-000511.DC1/bmjopen-2011-000511-s1.pdf RATS
- https://bmjopen.bmj.com/content/suppl/2012/01/12/bmjopen-2011-000138.DC1/BMJ_Open_IMG_Physician_Migration_RATS_Checklist.pdf
intro
- https://explorable.com/fr/la-recherche-quantitative-et-qualitative
- https://fr.wikihow.com/faire-une-recherche-qualitative