SFTG Recherche, soutient un projet d'analyse de l'usage, de l'intérêt et de la contribution à ce site. Merci d'avoir répondu à l'enquête.
Entorse de la cheville : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(→N1R) |
|||
(2 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | {{Infobox Maladie | | ||
+ | Name = Entorse de cheville | | ||
+ | Image = Ankle.PNG | | ||
+ | Caption = Vue latérale d'une cheville humaine et de ses ligaments | | ||
+ | DiseasesDB = 726 | | ||
+ | ICD10 = {{ICD10|S|93|4|s|90}} | | ||
+ | ICD9 = {{ICD9|845.00}} | | ||
+ | ICDO = | | ||
+ | OMIM = | | ||
+ | MedlinePlus = 003167 | | ||
+ | eMedicineSubj = search| | ||
+ | eMedicineTopic = ankle%20sprain | | ||
+ | MeshID = |}} | ||
+ | |||
+ | Une '''entorse de la cheville''' est un [[w:fr:entorse (médecine)|dysfonctionnement partiel]] de la [[w:fr:Cheville (anatomie)|cheville]] causé par l'étirement excessif d'un ou plusieurs des [[w:fr:ligament]]s de son [[w:fr:articulation (anatomie)|articulation]], diagnostiqué comme une lésion ligamentaire s'approchant d'un stade identifié comme exprimant sa gravité. | ||
+ | Les modalités de traitement, prévention de la récidive comprise, dépendent des ligaments touchés et de l'importance de leur lésion. | ||
+ | Contrairement à ce qui se passe lors d'une [[w:fr:luxation]], il n'y a pas de perte des rapports normaux entre les surfaces articulaires. | ||
+ | |||
== '''Prise en charge''' == | == '''Prise en charge''' == | ||
− | + | ;PARACETAMOL : 1 dose matin midi soir si douleur | |
− | PARACETAMOL : 1 dose matin midi soir si douleur | ||
Glaçage de la zone douloureuse 2 à 3 fois par jour pendant au moins 10 min durant la phase aiguë | Glaçage de la zone douloureuse 2 à 3 fois par jour pendant au moins 10 min durant la phase aiguë | ||
− | +/- IBUPROFENE gel : 1 application 1 à 2 fois par jour | + | +/- |
+ | ;IBUPROFENE gel : 1 application 1 à 2 fois par jour | ||
− | Attelle de cheville pour entorse ''type aircast'' : à porter jusqu’à disparition douleur à la marche (7 à 21 jours) | + | ;Attelle de cheville pour entorse ''type aircast'' : à porter jusqu’à disparition douleur à la marche (7 à 21 jours) |
− | 1 Paire de canne anglaise si besoin | + | ;1 Paire de canne anglaise : si besoin |
− | Reprise des activités sportives de manière progressive | + | ; Reprise des activités sportives de manière progressive : après 3 semaines de repos minimum. |
== '''Imagerie''' == | == '''Imagerie''' == | ||
+ | * Faire réaliser radiographie cheville et pied G/D Face/Profil | ||
+ | |||
+ | Si critères Ottawa : | ||
− | + | ** < 18 ans | |
+ | ** Impossibilité de marcher 4 pas sans aide | ||
+ | ** Douleur bord postérieur ou pointe de chacune des malléoles | ||
+ | ** Douleur os naviculaire ou base 5ème métatarsien. | ||
− | + | == voir == | |
+ | * [[w:fr:Entorse de la cheville]] | ||
+ | == N&R == | ||
+ | <references/> | ||
− | + | [[Catégorie:Rhumato]] | |
− | + | [[Catégorie:Traumato]] | |
− | |||
− |
Version actuelle datée du 30 décembre 2019 à 14:08
Entorse de cheville
Vue latérale d'une cheville humaine et de ses ligaments
CIM-10 | S93.4 |
---|---|
CIM-9 | 845.00 |
DiseasesDB | 726 |
MedlinePlus | 003167 |
eMedicine | topic list |
Une entorse de la cheville est un dysfonctionnement partiel de la cheville causé par l'étirement excessif d'un ou plusieurs des w:fr:ligaments de son articulation, diagnostiqué comme une lésion ligamentaire s'approchant d'un stade identifié comme exprimant sa gravité. Les modalités de traitement, prévention de la récidive comprise, dépendent des ligaments touchés et de l'importance de leur lésion. Contrairement à ce qui se passe lors d'une w:fr:luxation, il n'y a pas de perte des rapports normaux entre les surfaces articulaires.
Sommaire
Prise en charge
- PARACETAMOL
- 1 dose matin midi soir si douleur
Glaçage de la zone douloureuse 2 à 3 fois par jour pendant au moins 10 min durant la phase aiguë
+/-
- IBUPROFENE gel
- 1 application 1 à 2 fois par jour
- Attelle de cheville pour entorse type aircast
- à porter jusqu’à disparition douleur à la marche (7 à 21 jours)
- 1 Paire de canne anglaise
- si besoin
- Reprise des activités sportives de manière progressive
- après 3 semaines de repos minimum.
Imagerie
- Faire réaliser radiographie cheville et pied G/D Face/Profil
Si critères Ottawa :
- < 18 ans
- Impossibilité de marcher 4 pas sans aide
- Douleur bord postérieur ou pointe de chacune des malléoles
- Douleur os naviculaire ou base 5ème métatarsien.