SFTG Recherche, soutient un projet d'analyse de l'usage, de l'intérêt et de la contribution à ce site. Merci d'avoir répondu à l'enquête.
Syndrome du canal carpien : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(2 révisions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | {{Infobox Maladie | ||
+ | | Image = Carpal-Tunnel.svg | ||
+ | | Légende = Coupe transverse du poignet. Le nerf médian est coloré en jaune. <!-- Transverse section at the wrist. The [[median nerve]] is colored yellow. The carpal tunnel consists of the bones and [[Flexor retinaculum of the hand|flexor retinaculum]].--> | ||
+ | | DiseasesDB = 2156 | ||
+ | | ICPC2 = {{ICPC2|N93}} | ||
+ | | ICD10 = {{ICD10|G|56|0|g|50}} | ||
+ | | ICD9 = {{ICD9|354.0}} | ||
+ | | ICDO = | ||
+ | | OMIM = 115430 | ||
+ | | MedlinePlus = 000433 | ||
+ | | eMedicineSubj = orthoped | ||
+ | | eMedicineTopic = 455 | ||
+ | | eMedicine_mult = {{eMedicine2|pmr|21}} {{eMedicine2|emerg|83}} {{eMedicine2|radio|135}} | ||
+ | | MeshID = D002349 | ||
+ | | Handicap = | ||
+ | }} | ||
C'est le plus fréquent des syndromes canalaires (1 % de la population), survenant trois fois sur quatre chez la femme (post-ménopause, fin de grossesse) ; bilatéral dans 50 % des cas, il prédomine du côté dominant et est reconnu en tant que maladie professionnelle. | C'est le plus fréquent des syndromes canalaires (1 % de la population), survenant trois fois sur quatre chez la femme (post-ménopause, fin de grossesse) ; bilatéral dans 50 % des cas, il prédomine du côté dominant et est reconnu en tant que maladie professionnelle. | ||
− | |||
− | |||
== Clinique == | == Clinique == | ||
Ligne 21 : | Ligne 35 : | ||
== Examens complémentaires == | == Examens complémentaires == | ||
− | + | * Échographie du poignet et radiographie du poignet (face, profil, incidence du défilé carpien) | |
− | * | ||
* EMG (recommandé avant intervention chirurgicale) | * EMG (recommandé avant intervention chirurgicale) | ||
− | * Bilan biologique : NFS, plq, CRP,Glycémie à jeun, TSH. | + | * Bilan biologique : NFS, plq, CRP, Glycémie à jeun, TSH. |
== Prise en charge == | == Prise en charge == | ||
Ligne 30 : | Ligne 43 : | ||
1ère intention : | 1ère intention : | ||
* ATTELLE DE POIGNET : Port nocturne d’une attelle de poignet, immobilisant le poignet et les doigts en position neutre pendant 3 mois. | * ATTELLE DE POIGNET : Port nocturne d’une attelle de poignet, immobilisant le poignet et les doigts en position neutre pendant 3 mois. | ||
− | * Antalgique : | + | * Antalgique : PARACÉTAMOL ou IBUPROFÈNE |
* Kinésithérapie | * Kinésithérapie | ||
+ | |||
+ | * | ||
2ème intention : Avis rhumato pour Infiltration de corticoïdes | 2ème intention : Avis rhumato pour Infiltration de corticoïdes | ||
3ème intention : Traitement chirurgical. | 3ème intention : Traitement chirurgical. | ||
+ | |||
+ | == Sources == | ||
+ | * COFER : http://umvf.omsk-osma.ru/rhumatologie/2eme_cycle/items/item_279.htm | ||
+ | * Prescrire | ||
+ | * https://www.cochrane.org/CD010003/splinting-for-carpal-tunnel-syndrome | ||
+ | * https://www.cochrane.org/CD009899/exercise-and-mobilisation-interventions-for-carpal-tunnel-syndrome : faible niveau de preuve | ||
+ | * https://www.cochrane.org/CD009600/NEUROMUSC_ergonomic-positioning-or-equipment-for-carpal-tunnel-syndrome : insuffisance de preuve.. mais prévention des [[TMS]] par environnement plus ergnonomique ? | ||
+ | |||
+ | == voir aussi == | ||
+ | Est disponible en ligne, sans reprise des niveaux de preuve.. : | ||
+ | * https://fr.wikihow.com/prévenir-le-syndrome-du-canal-carpien | ||
+ | * https://fr.wikihow.com/gérer-le-syndrome-du-canal-carpien | ||
+ | * https://fr.wikihow.com/traiter-le-syndrome-du-canal-carpien | ||
+ | |||
+ | == N&R == | ||
+ | <references/> | ||
[[Catégorie:Rhumato]] | [[Catégorie:Rhumato]] | ||
[[Catégorie:Travail]] | [[Catégorie:Travail]] |
Version actuelle datée du 15 janvier 2020 à 12:32
Syndrome du canal carpien
Coupe transverse du poignet. Le nerf médian est coloré en jaune.
CISP2-Codes | N93 |
---|---|
CIM-10 | G56.0 |
CIM-9 | 354.0 |
OMIM | 115430 |
DiseasesDB | 2156 |
MedlinePlus | 000433 |
eMedicine | orthoped/455 pmr/21 emerg/83 radio/135 |
MeSH | D002349 |
C'est le plus fréquent des syndromes canalaires (1 % de la population), survenant trois fois sur quatre chez la femme (post-ménopause, fin de grossesse) ; bilatéral dans 50 % des cas, il prédomine du côté dominant et est reconnu en tant que maladie professionnelle.
Sommaire
Clinique
- Forme sensitive : installation progressive, la plus fréquente, acroparesthésies dans le territoire du médian (3 premiers doigts), irradiant à l'avant-bras, avec une recrudescence nocturne, au réveil et lors des activités manuelles, qui disparaissent en secouant la main ou en la trempant dans l'eau chaude.
- Forme neurologique déficitaire : forme évoluée, paresthésies permanentes, s'accompagnent d'une maladresse de la main, d'un déficit de la force du pouce (opposant, court abducteur), d'une amyotrophie du versant externe de l'éminence thénar.
- Percussion de la face antérieure du poignet (test de Tinel)
- Flexion forcée du poignet pendant une minute (test de Phalen)
- Éliminer : le syndrome du canal de Guyon (nerf cubital), une atteinte du médian au coude, une radiculalgie C6, une atteinte plexulaire (défilé thoracobrachial).
Étiologies
Il est idiopathique dans plus de 50 % des cas. L'étiologie peut être :
- traumatique : cal vicieux, séquelles de fractures du radius, activités professionnelles (tableau n° 57 des maladies professionnelles) ou sportives répétitives
- endocrinienne : grossesse, hypothyroïdie, diabète
- rhumatismale : ténosynovite inflammatoire (polyarthrite rhumatoïde, parfois 1er symptôme de la maladie), infectieuse (tuberculose), arthrose, kyste synovial
- ou par dépôts intracanalaires de microcristaux : goutte, chondrocalcinose, apatite, ou d'amylose.
Examens complémentaires
- Échographie du poignet et radiographie du poignet (face, profil, incidence du défilé carpien)
- EMG (recommandé avant intervention chirurgicale)
- Bilan biologique : NFS, plq, CRP, Glycémie à jeun, TSH.
Prise en charge
1ère intention :
- ATTELLE DE POIGNET : Port nocturne d’une attelle de poignet, immobilisant le poignet et les doigts en position neutre pendant 3 mois.
- Antalgique : PARACÉTAMOL ou IBUPROFÈNE
- Kinésithérapie
2ème intention : Avis rhumato pour Infiltration de corticoïdes
3ème intention : Traitement chirurgical.
Sources
- COFER : http://umvf.omsk-osma.ru/rhumatologie/2eme_cycle/items/item_279.htm
- Prescrire
- https://www.cochrane.org/CD010003/splinting-for-carpal-tunnel-syndrome
- https://www.cochrane.org/CD009899/exercise-and-mobilisation-interventions-for-carpal-tunnel-syndrome : faible niveau de preuve
- https://www.cochrane.org/CD009600/NEUROMUSC_ergonomic-positioning-or-equipment-for-carpal-tunnel-syndrome : insuffisance de preuve.. mais prévention des TMS par environnement plus ergnonomique ?
voir aussi
Est disponible en ligne, sans reprise des niveaux de preuve.. :
- https://fr.wikihow.com/prévenir-le-syndrome-du-canal-carpien
- https://fr.wikihow.com/gérer-le-syndrome-du-canal-carpien
- https://fr.wikihow.com/traiter-le-syndrome-du-canal-carpien