Épidémie du coronavirus de 2019-2020 : Différence entre versions
(24 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
| IHS = | | IHS = | ||
| Handicap = | | Handicap = | ||
− | | Symptômes = | + | | Symptômes = [[Fièvre]], [[toux]] sèche, [[dyspnée]] |
| Complications = | | Complications = | ||
| Début habituel = | | Début habituel = | ||
Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
| Causes = [[w:fr:SARS-CoV-2]] | | Causes = [[w:fr:SARS-CoV-2]] | ||
| Risques = | | Risques = | ||
− | | Diag = | + | | Diag = [[PCR quantitative|PCR]] sur prélèvement [[Rhinopharynx|nasopharyngé]] [[tomodensitométrie|scanner des poumons]] |
| Différentiel = | | Différentiel = | ||
| Prévention = | | Prévention = | ||
− | | Traitements = | + | | Traitements = [[w:fr:oxygénothérapie]], autres |
− | | Médicaments = | + | | Médicaments = soins de support, pas de molécule à preuve d'efficacité en Juin 20 |
| Pronostic = | | Pronostic = | ||
| Fréquence = | | Fréquence = | ||
Ligne 56 : | Ligne 56 : | ||
L''''épidémie de maladie à coronavirus de 2019-2020''' est une [[w:fr:épidémie]] qui commence vers le début du mois de décembre 2019, dans la ville de [[w:fr:Wuhan]] en [[w:fr:Chine centrale]]. Cette épidémie est causée par un [[w:fr:virus]] de la famille des [[w:fr:coronavirus]], dénommé temporairement 2019-nCoV, puis officiellement [[w:fr:SARS-CoV-2]]<ref>{{Lien web |langue=fr |titre=Cas de pneumonies associées à un nouveau coronavirus (2019-nCov) à Wuhan, en Chine |url=https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/cas-de-pneumonies-associees-a-un-nouveau-coronavirus-2019-ncov-a-wuhan-en-chine |site=www.santepubliquefrance.fr |consulté le=2020-01-26}}.</ref>. La maladie a été temporairement appelée NCP (''Novel Coronavirus Pneumonia''), puis nommée officiellement [[w:fr:Maladie à coronavirus 2019|COVID-19]] (''{{lang|en|COronaVIrus Disease 2019}}'') en anglais, ou ''maladie à coronavirus 2019'' en français<ref>[https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 Flambée de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)] [[Organisation mondiale de la santé|OMS]], consulté le 18 février 2019</ref>. | L''''épidémie de maladie à coronavirus de 2019-2020''' est une [[w:fr:épidémie]] qui commence vers le début du mois de décembre 2019, dans la ville de [[w:fr:Wuhan]] en [[w:fr:Chine centrale]]. Cette épidémie est causée par un [[w:fr:virus]] de la famille des [[w:fr:coronavirus]], dénommé temporairement 2019-nCoV, puis officiellement [[w:fr:SARS-CoV-2]]<ref>{{Lien web |langue=fr |titre=Cas de pneumonies associées à un nouveau coronavirus (2019-nCov) à Wuhan, en Chine |url=https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/cas-de-pneumonies-associees-a-un-nouveau-coronavirus-2019-ncov-a-wuhan-en-chine |site=www.santepubliquefrance.fr |consulté le=2020-01-26}}.</ref>. La maladie a été temporairement appelée NCP (''Novel Coronavirus Pneumonia''), puis nommée officiellement [[w:fr:Maladie à coronavirus 2019|COVID-19]] (''{{lang|en|COronaVIrus Disease 2019}}'') en anglais, ou ''maladie à coronavirus 2019'' en français<ref>[https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 Flambée de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)] [[Organisation mondiale de la santé|OMS]], consulté le 18 février 2019</ref>. | ||
− | La transmission inter-humaine du virus est confirmée par l'[[OMS]] le 23 janvier 2020<ref>{{Lien web |langue=en |titre=Statement on the meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency Committee regarding the outbreak of novel coronavirus 2019 (n-CoV) on 23 January 2020 |url=https://www.who.int/news-room/detail/23-01-2020-statement-on-the-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov) |site=www.who.int |consulté le=2020-01-26}}.</ref>. | + | La transmission inter-humaine du virus est confirmée par l'[[OMS]] le 23 janvier 2020<ref>{{Lien web |langue=en |titre=Statement on the meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency Committee regarding the outbreak of novel coronavirus 2019 (n-CoV) on 23 January 2020 |url=https://www.who.int/news-room/detail/23-01-2020-statement-on-the-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov) |site=www.who.int |consulté le=2020-01-26}}.</ref>. |
+ | |||
+ | Un panel international critique la gestion de la syndémie en Mai 21<ref>{{Lien web | langue = en | auteur = | titre = Un groupe d’experts indépendants mandaté par l’OMS appelle à une réforme urgente des systèmes de prévention et de réponse aux pandémies | jour = 12 | mois = mai | année = 2021 | url = https://theindependentpanel.org/un-groupe-dexperts-independants-mandate-par-loms-appelle-a-une-reforme-urgente-des-systemes-de-prevention-et-de-reponse-aux-pandemies/ | site = The Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response | éditeur = TheIndependentPanel | consulté le = 12 mai 2021}}.</ref>. | ||
+ | == vaccins == | ||
+ | https://www.ansm.sante.fr/Dossiers/COVID-19-Vaccins/Vaccins-autorises/(offset)/3 accès à la fiche RCP | ||
== Info Patients == | == Info Patients == | ||
− | + | * Ouvrir "Comment vivez-vous ce qui se passe en ce moment ?".. | |
− | * "Comment vivez-vous ce qui se passe en ce moment ?" | ||
14/3/20 | 14/3/20 | ||
* [[Distanciation sociale]] [[Fichier:OFSP affiche coronavirus distance.pdf|vignette|Affiche de l'[[w:fr:Office fédéral de la santé publique|Office suisse de la santé publique]] recommandant de « garder ses distances » pendant pandémie de [[COVID-19]].]] pourrait être nécessaire pendant des mois, grande partie de 2020<ref>{{Lien web | langue = en | auteur = https://www.facebook.com/bbcnews | titre = Social distancing may be needed for ‘most of year’ | date = | url = https://www.bbc.com/news/uk-51977802 | site = BBC News | consulté le = 20 mars 2020}}.</ref>. | * [[Distanciation sociale]] [[Fichier:OFSP affiche coronavirus distance.pdf|vignette|Affiche de l'[[w:fr:Office fédéral de la santé publique|Office suisse de la santé publique]] recommandant de « garder ses distances » pendant pandémie de [[COVID-19]].]] pourrait être nécessaire pendant des mois, grande partie de 2020<ref>{{Lien web | langue = en | auteur = https://www.facebook.com/bbcnews | titre = Social distancing may be needed for ‘most of year’ | date = | url = https://www.bbc.com/news/uk-51977802 | site = BBC News | consulté le = 20 mars 2020}}.</ref>. | ||
19/5/20 | 19/5/20 | ||
− | * '''Signes évocateurs COVID-19''' ([[HCSP]]- | + | * '''Signes évocateurs COVID-19''' ([[HCSP]]-20/04/2020) :: (https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=812) |
signes infectieux (fièvre, frissons); | signes infectieux (fièvre, frissons); | ||
signes classiques des infections respiratoires; | signes classiques des infections respiratoires; | ||
Ligne 92 : | Ligne 95 : | ||
AUTO-ISOLATION; Demande de téléconsultation et prendre RDV Test PCR SRAS-CoV-2 | AUTO-ISOLATION; Demande de téléconsultation et prendre RDV Test PCR SRAS-CoV-2 | ||
rester à domicile et limiter au maximum tout contact social, y compris avec médecin traitant. | rester à domicile et limiter au maximum tout contact social, y compris avec médecin traitant. | ||
− | |||
* Contamination au coronavirus confirmée ou probable : auto-isolation (levable 48 h après la fin des symptomes?) | * Contamination au coronavirus confirmée ou probable : auto-isolation (levable 48 h après la fin des symptomes?) | ||
− | * Exposition possible ou douteuse | + | * Exposition possible ou douteuse, autosurveillance, autotests?, Auto-isolation 10 j |
− | |||
− | |||
− | |||
+ | • Surveillez l’apparition de symptômes d’infection respiratoire (toux, difficultés à respirer, essoufflement…) ; | ||
+ | • Porter un masque chirurgical ou FFP2 (lavables 10 fois selon que choisir). | ||
• Lavez-vous les mains régulièrement ([[Savon]]) ou utilisez une solution hydro-alcoolique ; | • Lavez-vous les mains régulièrement ([[Savon]]) ou utilisez une solution hydro-alcoolique ; | ||
− | • Évitez tout contact avec les personnes fragiles (femmes enceintes, malades chroniques, personnes | + | • Évitez tout contact avec les personnes fragiles (femmes enceintes, malades chroniques, personnes âgées>70 ans, non vaccinés) |
− | • Évitez de fréquenter des lieux où se trouvent des personnes fragiles (hôpitaux, maternités, structures d’hébergement pour personnes | + | • Évitez de fréquenter des lieux où se trouvent des personnes fragiles (hôpitaux, maternités, structures d’hébergement pour personnes âgées) |
− | • Évitez toute sortie non indispensable | + | • Évitez toute sortie non indispensable |
− | • Travail études : dans la mesure du possible, privilégiez le télétravail et évitez les contacts proches ( | + | • Travail études : dans la mesure du possible, privilégiez le télétravail et évitez les contacts proches (cantine...) ; |
− | • Les enfants, collégiens, lycéens ne doivent pas être envoyés à la crèche, à l’école, au collège ou au lycée | + | • Les enfants, collégiens, lycéens ne doivent pas être envoyés à la crèche, à l’école, au collège ou au lycée. |
* En cas de signes d’infection respiratoire, donc possible d’infection par le [[w:SARS-CoV-2]] : | * En cas de signes d’infection respiratoire, donc possible d’infection par le [[w:SARS-CoV-2]] : | ||
Ne pas s’orienter vers les structures d’accueil des urgences afin d’éviter le contact avec d’autres patients. | Ne pas s’orienter vers les structures d’accueil des urgences afin d’éviter le contact avec d’autres patients. | ||
− | • Contacter | + | • Contacter par téléphone ou visio, votre médecin (ou le Samu Centre 15 si sévérité ) en faisant état des symptômes ou du contage possible |
• Évitez tout contact avec votre entourage et conservez votre masque. | • Évitez tout contact avec votre entourage et conservez votre masque. | ||
• Ne pas se rendre chez son médecin traitant ou aux urgences; Appeler la secrétaire, ou le médecin pour évaluation de la situation; Prendre RDV de téléconsultation selon besoins. | • Ne pas se rendre chez son médecin traitant ou aux urgences; Appeler la secrétaire, ou le médecin pour évaluation de la situation; Prendre RDV de téléconsultation selon besoins. | ||
− | * Le [[NHS]] | + | * Le [[NHS]] souhaita que les 7 000 cabinets / maisons médicales d'Angleterre commencent à mener le plus de consultations à distance dès que possible, remplaçant les consultations des patients par des [[téléconsultation]]s : contacts téléphoniques, vidéo, en ligne ou par SMS dès 5/3/20 : https://www.theguardian.com/world/2020/mar/06/gps-told-to-switch-to-remote-consultations-to-combat-covid-19 |
* Pour les consultations non déconseillées, y aller avec un masque. | * Pour les consultations non déconseillées, y aller avec un masque. | ||
* Si malencontreusement vous identifiez y être à risque : demandez un [[masque]] et une évaluation immédiate. | * Si malencontreusement vous identifiez y être à risque : demandez un [[masque]] et une évaluation immédiate. | ||
+ | * Ne pas se faire la bise.. | ||
− | * | + | * Distance de 1-1,5-2 m entre personnes<ref>{{Lien web | auteur = | titre = Nouveau coronavirus (2019-nCoV): conseils au grand public | date = | url = https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public | site = www.who.int | consulté le = 28 février 2020}}.</ref> |
− | + | * [[Masque]]chirurgical : pour [[Toux]] [[w:fr:Infection respiratoire]] [[w:fr:Fièvre]] https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-il-y-a-une-vraie-course-a-la-recherche-de-la-chaine-de-contamination-explique-une-infectiologue_3844803.html | |
− | |||
− | * [[Masque]]chirurgical : pour [[Toux]] [[w:fr:Infection respiratoire]] [[w:fr:Fièvre]] https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-il-y-a-une-vraie-course-a-la-recherche-de-la-chaine-de-contamination-explique-une-infectiologue_3844803.html | ||
* Se laver souvent les mains, après travail, après transports, retour domicile | * Se laver souvent les mains, après travail, après transports, retour domicile | ||
Ligne 141 : | Ligne 141 : | ||
* Parler [[mort]] et [[directives anticipées]] avec proches<ref>{{Lien web | langue = en | auteur = Dr Faye Kirkland | titre = Doctors urge conversations about dying from virus | date = | url = https://www.bbc.com/news/health-51981099 | site = BBC News | consulté le = 21 mars 2020}}.</ref>. | * Parler [[mort]] et [[directives anticipées]] avec proches<ref>{{Lien web | langue = en | auteur = Dr Faye Kirkland | titre = Doctors urge conversations about dying from virus | date = | url = https://www.bbc.com/news/health-51981099 | site = BBC News | consulté le = 21 mars 2020}}.</ref>. | ||
− | ==Covid19 forme prolongée ? | + | ==Covid19 forme prolongée , "long covid" == |
− | De nombreux patients témoignent de forme prolongée (plusieurs mois) suite à une infection initiale à coronavirus, avec des symptômes persistants | + | * https://www.yourcovidrecovery.nhs.uk/ |
+ | * https://blogs.bmj.com/bmj/2020/09/04/paul-garner-on-long-haul-covid-19-dont-try-and-dominate-this-virus-accommodate-it/ | ||
+ | * What do we know about “long covid”? : https://www.bmj.com/content/370/bmj.m2815 | ||
+ | * What exactly is mild covid-19? : https://blogs.bmj.com/bmj/2020/07/28/nisreen-a-alwan-what-exactly-is-mild-covid-19/ | ||
+ | * Management of post-acute covid-19 in primary care : https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3026 | ||
+ | |||
+ | '''Description à partir d'observations''' (Pas d'étude scientifique sur ces cas pour le moment...) : | ||
+ | |||
+ | De nombreux patients témoignent de forme prolongée (plusieurs mois) suite à une infection initiale à coronavirus, avec des symptômes persistants ou par récurrence. Parmi eux, également des patients "ambulatoires", "forme bénigne", sans hospitalisation initiale et ne faisant pas parti des patients à risque de forme grave. Les symptômes s'atténuent en général avec le temps, mais persiste plusieurs mois et reste parfois invalidant au quotidien, lors d'un l'effort par exemple. | ||
+ | Ces patients ne présentent souvent pas d'anomalie parmi les examens complémentaires "usuels" (bilan sanguin, scanner thoracique ...). | ||
Témoignages notamment sur les réseaux sociaux : | Témoignages notamment sur les réseaux sociaux : | ||
* Twitter (#apresJ60) | * Twitter (#apresJ60) | ||
− | * Facebook, plusieurs | + | * Facebook, plusieurs groupes de soutien en France et aux Etats-Unis (Soutien Covid19 de J1 à #apresJ60, Covid-19 Support Group) |
− | + | ||
+ | Et aussi dans la presse : | ||
+ | * TRIBUNE. "Malades au long cours Covid-19, il est urgent de coordonner les actions pour nous soigner" : https://www.lejdd.fr/Societe/Sante/tribune-malades-au-long-cours-covid-19-il-est-urgent-de-coordonner-les-actions-pour-nous-soigner-3973276 | ||
+ | * Environ « 10 à 15 % des patients » se plaignent de symptômes persistants : https://www.letelegramme.fr/coronavirus/covid-19-environ-10-a-15-des-patients-se-plaignent-de-symptomes-persistants-05-06-2020-12561694.php | ||
+ | * Les mystérieux troubles persistants chez certaines personnes atteintes par le Covid-19 : https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/05/30/covid-19-la-medecine-deroutee-par-les-symptomes-des-convalescents-de-longue-duree_6041265_3244.html | ||
+ | |||
+ | Plusieurs études ont débuté sur ces cas, notamment dans les CHU avec les infectiologues ("consultation post-covid"). | ||
== AT indemnités journalières == | == AT indemnités journalières == | ||
* Jusqu'à 20 j sans délai carence; déclenché par Médecin [[ARS]] : https://www.rocheblave.com/coronavirus-quarantaine/ | * Jusqu'à 20 j sans délai carence; déclenché par Médecin [[ARS]] : https://www.rocheblave.com/coronavirus-quarantaine/ | ||
* https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037863908&dateTexte=&categorieLien=cid | * https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037863908&dateTexte=&categorieLien=cid | ||
− | |||
* https://declare.ameli.fr/assure/conditions : Service de déclaration en ligne des arrêts de travail | * https://declare.ameli.fr/assure/conditions : Service de déclaration en ligne des arrêts de travail | ||
Ligne 160 : | Ligne 174 : | ||
[[AMELI]] autorise [[DNID]], [[BPCO]] graves, 3e trimestre de [[grossesse]], etc.. | [[AMELI]] autorise [[DNID]], [[BPCO]] graves, 3e trimestre de [[grossesse]], etc.. | ||
− | == Confinement Déconfinement Déplacements == | + | == Confinement Déconfinement reconfinements Déplacements == |
− | * | + | * télétravail..; Garder les précautions, gestes, distanciation.. |
* [[Confinement]] | * [[Confinement]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Survie Virus == | == Survie Virus == | ||
Ligne 177 : | Ligne 184 : | ||
== Médicaments Chloroquine Azithromycine.. == | == Médicaments Chloroquine Azithromycine.. == | ||
− | * https://www.prescrire.org/fr/203/1845/58597/0/PositionDetails.aspx pas d'efficacité prouvée | + | * https://www.prescrire.org/fr/203/1845/58597/0/PositionDetails.aspx pas d'efficacité prouvée dès Avril 20 |
− | == | + | == Conseil scientifique == |
* Le [[w:fr:Conseil scientifique Covid-19]] débattu, voire critiqué, rend des avis publics dont les autorités s'inspirent. | * Le [[w:fr:Conseil scientifique Covid-19]] débattu, voire critiqué, rend des avis publics dont les autorités s'inspirent. | ||
== OMS == | == OMS == | ||
+ | * https://theindependentpanel.org/un-groupe-dexperts-independants-mandate-par-loms-appelle-a-une-reforme-urgente-des-systemes-de-prevention-et-de-reponse-aux-pandemies/ | ||
* https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 | * https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 | ||
* https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public | * https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public | ||
Ligne 189 : | Ligne 197 : | ||
== Stratégies == | == Stratégies == | ||
+ | non discutées publiquement ? | ||
+ | * "Zéro Covid" <ref>{{Lien web | auteur = | titre = « Zéro Covid » ou vivre avec le virus : quelle stratégie face à la pandémie ? #1 | jour = 25 | mois = avril | année = 2021 | url = https://www.humanite.fr/zero-covid-ou-vivre-avec-le-virus-quelle-strategie-face-la-pandemie-1-704719 | site = L'Humanité | consulté le = 12 mai 2021}}.</ref> <ref>{{Lien web | auteur = Emmanuel Laurentin | titre = La stratégie "zéro-Covid" est-elle possible ? | jour = 13 | mois = février | année = 2021 | url = https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/le-temps-du-debat-emission-du-mardi-09-fevrier-2021 | site = France Culture | consulté le = 12 mai 2021}}.</ref> <ref>{{Lien web | auteur1 = Philippe Aghion | auteur2 = Patrick Artus | titre = « La stratégie zéro Covid a montré sa supériorité sur les plans sanitaire et économique » | jour = 24 | mois = février | année = 2021 | url = https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/02/24/philippe-aghion-et-patrick-artus-la-strategie-zero-covid-a-montre-sa-superiorite-sur-les-plans-sanitaire-et-economique_6071007_3232.html | site = Le Monde.fr | éditeur = Le Monde | issn = 1950-6244 | consulté le = 12 mai 2021}}.</ref> | ||
+ | |||
+ | |||
* https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_methodologique_covid-19-2.pdf : guide méthodo Prof. de santé | * https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_methodologique_covid-19-2.pdf : guide méthodo Prof. de santé | ||
+ | |||
* 1 Contenir, 2 Retarder : Endiguer<ref>{{Lien web | langue = en | auteur = bbcnews | titre = Measures to contain coronavirus stepped up | date = | url = https://www.bbc.com/news/world-51625123 | site = BBC News | consulté le = 25 février 2020}}.</ref>, | * 1 Contenir, 2 Retarder : Endiguer<ref>{{Lien web | langue = en | auteur = bbcnews | titre = Measures to contain coronavirus stepped up | date = | url = https://www.bbc.com/news/world-51625123 | site = BBC News | consulté le = 25 février 2020}}.</ref>, | ||
3 rechercher, | 3 rechercher, | ||
4 Atténuer les effets de l'épidémie; renforcer le système de soins | 4 Atténuer les effets de l'épidémie; renforcer le système de soins | ||
https://www.bbc.com/news/uk-51486131 | https://www.bbc.com/news/uk-51486131 | ||
+ | |||
* [https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/covid-19-situation-epidemiologique-internationale Zones à risque] à télécharger à Dte | * [https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/covid-19-situation-epidemiologique-internationale Zones à risque] à télécharger à Dte | ||
Ligne 204 : | Ligne 218 : | ||
== Traitement == | == Traitement == | ||
− | * | + | * AINS : pas de surrisque en Avril 21 |
− | * | + | |
+ | * Les patients sous corticoïdes ou autres immunosuppresseurs pour une pathologie chronique ne doivent pas interrompre leur traitement, sauf avis contraire du médecin qui les suit pour cette pathologie. | ||
* Patient présentant une anosmie brutale sans obstruction nasale : | * Patient présentant une anosmie brutale sans obstruction nasale : | ||
Ne pas traiter par corticoïdes inhalés ou per os et les lavages de nez sont décommandés, ils pourraient favoriser la dissémination virale ? | Ne pas traiter par corticoïdes inhalés ou per os et les lavages de nez sont décommandés, ils pourraient favoriser la dissémination virale ? | ||
− | + | ||
* Des résultats d'un essai randomisé n’ont pas montré d'efficacité de l'association lopinavir + ritonavir en cas de covid-19 sévère. | * Des résultats d'un essai randomisé n’ont pas montré d'efficacité de l'association lopinavir + ritonavir en cas de covid-19 sévère. | ||
* [[REMDESIVIR]] controversé entre étude [[Lancet]] négative et résulats partiels aux EUA qui seraient favorables, non publiés le 2/5/20 | * [[REMDESIVIR]] controversé entre étude [[Lancet]] négative et résulats partiels aux EUA qui seraient favorables, non publiés le 2/5/20 | ||
Ligne 219 : | Ligne 234 : | ||
'''Prescrire''' : https://www.prescrire.org/fr/203/1845/58597/0/PositionDetails.aspx. | '''Prescrire''' : https://www.prescrire.org/fr/203/1845/58597/0/PositionDetails.aspx. | ||
− | |||
− | |||
'''CNGE''' : https://www.cnge.fr/conseil_scientifique/productions_du_conseil_scientifique/covid_19_y_t_il_une_place_pour_lhydroxychloroquine/ | '''CNGE''' : https://www.cnge.fr/conseil_scientifique/productions_du_conseil_scientifique/covid_19_y_t_il_une_place_pour_lhydroxychloroquine/ | ||
Ligne 232 : | Ligne 245 : | ||
== Liens == | == Liens == | ||
+ | * https://covidtracker.fr | ||
* [[w:fr:Épidémie de maladie à coronavirus de 2019-2020]] | * [[w:fr:Épidémie de maladie à coronavirus de 2019-2020]] | ||
* [[w:fr:Maladie à coronavirus 2019]] | * [[w:fr:Maladie à coronavirus 2019]] | ||
Ligne 271 : | Ligne 285 : | ||
=== Durée excrétion virus === | === Durée excrétion virus === | ||
* https://www.thelancet.com/pb-assets/Lancet/pdfs/S014067362305663.pdf médiane 20j Max 37.. Lancet | * https://www.thelancet.com/pb-assets/Lancet/pdfs/S014067362305663.pdf médiane 20j Max 37.. Lancet | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Critiques == | == Critiques == | ||
Ligne 294 : | Ligne 301 : | ||
* 600 000 morts au RU ? https://www.theguardian.com/world/2020/mar/03/uk-government-coronavirus-plans-strip-fire-and-police-to-essentials-covid-19 | * 600 000 morts au RU ? https://www.theguardian.com/world/2020/mar/03/uk-government-coronavirus-plans-strip-fire-and-police-to-essentials-covid-19 | ||
− | * France 67M hab 60%> 40 M ? > 1% : 400 k ? (cf [[w:fr:Mortalité en France]] : 540 K en 2008) en l'absence de mesures.. | + | * France 67M hab 60%> 40 M ? > 1% : 400 k ? (cf [[w:fr:Mortalité en France]] : 540 K en 2008) en l'absence de mesures..évoqué en Mars 20; en Mai 21 i ly aurait eu 5,5M de cas et 100k décès selon https://covid19.who.int/ |
* https://www.courrierinternational.com/article/previsions-coronavirus-que-se-passerait-il-si-lepidemie-netait-pas-contenue | * https://www.courrierinternational.com/article/previsions-coronavirus-que-se-passerait-il-si-lepidemie-netait-pas-contenue | ||
== Localisation de la mortalité par Covid-19 == | == Localisation de la mortalité par Covid-19 == | ||
− | + | * https://covidtracker.fr/covidtracker-world/ | |
− | + | * https://covid19.who.int/ | |
− | |||
− | |||
== Cartes == | == Cartes == | ||
* https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd : OMS | * https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd : OMS |
Version actuelle datée du 12 mai 2021 à 22:13
DiseasesDB | 60833 |
---|---|
MeSH | C000657245 |
Symptômes | Fièvre, toux sèche, dyspnée |
Causes | w:fr:SARS-CoV-2 |
La maladie à coronavirus 2019[1],[2], abrégée en COVID-19 (acronyme anglais signifiant Coronavirus disease 2019), parfois aussi nommée pneumonie de Wuhan, est une zoonose virale provoquée par le coronavirus w:fr:SARS-CoV-2 (ex 2019-nCoV)[3], responsable d'une épidémie ayant débuté fin 2019 dans la ville de w:fr:Wuhan, capitale de la province du w:fr:Hubei, en w:fr:Chine centrale.
Des scientifiques chinois ont par la suite isolé (puis cartographié et rendu disponible sa séquence génétique[4],[5]) un nouveau w:fr:coronavirus, le 2019-nCoV, qui s'est avéré être au moins 70 % similaire dans sa séquence génétique au w:fr:SARS-CoV.
Maladie nommée : w:fr:COVID-19
L'épidémie de maladie à coronavirus de 2019-2020 est une w:fr:épidémie qui commence vers le début du mois de décembre 2019, dans la ville de w:fr:Wuhan en w:fr:Chine centrale. Cette épidémie est causée par un w:fr:virus de la famille des w:fr:coronavirus, dénommé temporairement 2019-nCoV, puis officiellement w:fr:SARS-CoV-2[6]. La maladie a été temporairement appelée NCP (Novel Coronavirus Pneumonia), puis nommée officiellement COVID-19 (COronaVIrus Disease 2019) en anglais, ou maladie à coronavirus 2019 en français[7].
La transmission inter-humaine du virus est confirmée par l'OMS le 23 janvier 2020[8].
Un panel international critique la gestion de la syndémie en Mai 21[9].
Sommaire
- 1 vaccins
- 2 Info Patients
- 3 Covid19 forme prolongée , "long covid"
- 4 AT indemnités journalières
- 5 Confinement Déconfinement reconfinements Déplacements
- 6 Survie Virus
- 7 Médicaments Chloroquine Azithromycine..
- 8 Conseil scientifique
- 9 OMS
- 10 Numéro Vert
- 11 Stratégies
- 12 Traitement
- 13 Liens
- 14 Critiques
- 15 Localisation de la mortalité par Covid-19
- 16 Cartes
- 17 Suites séquelles au long terme, prospective
- 18 Retour subjectif d'expérience Alsace
- 19 N&R
vaccins
https://www.ansm.sante.fr/Dossiers/COVID-19-Vaccins/Vaccins-autorises/(offset)/3 accès à la fiche RCP
Info Patients
- Ouvrir "Comment vivez-vous ce qui se passe en ce moment ?"..
14/3/20
- Distanciation sociale pourrait être nécessaire pendant des mois, grande partie de 2020[10].
19/5/20
- Signes évocateurs COVID-19 (HCSP-20/04/2020) :: (https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=812)
signes infectieux (fièvre, frissons); signes classiques des infections respiratoires; asthénieinexpliquée;myalgiesinexpliquées; céphaléesen dehors d’une pathologie migraineuse connue; anosmieou hyposmie; agueusieou dysgueusie;
plus de 80 ans:altérationde l’état général; chutesrépétées; apparitionou aggravation de troubles cognitifs; syndromeconfusionnel; diarrhée; décompensationd’une pathologie antérieure;
enfants: en plus : altérationde l’état général; diarrhée; fièvreisolée chez l’enfant de moins de 3 mois;
En situation d’urgence ou de réanimation: troublesdu rythme cardiaque récents, atteintesmyocardiques aigües; évènementthromboembolique grave.
pseudo-engelures ne peuvent pas à ce stade être considérées comme un signe diagnostique du COVID-19.:
AUTO-ISOLATION; Demande de téléconsultation et prendre RDV Test PCR SRAS-CoV-2
rester à domicile et limiter au maximum tout contact social, y compris avec médecin traitant.
- Contamination au coronavirus confirmée ou probable : auto-isolation (levable 48 h après la fin des symptomes?)
- Exposition possible ou douteuse, autosurveillance, autotests?, Auto-isolation 10 j
