Rhino : Différence entre versions
(Page créée avec « {{Infobox MaladieQ | Nom = Rhume | Image = Rhinovirus.PNG | Légende = Les rhinovirus sont la principale cause du rhume banal. | ICPC2... ») |
|||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
| Nom = Rhume | | Nom = Rhume | ||
| Image = Rhinovirus.PNG | | Image = Rhinovirus.PNG | ||
− | | Légende = Les [[rhinovirus]] sont la principale cause du rhume banal. | + | | Légende = Les [[wp:fr:rhinovirus]] sont la principale cause du rhume banal. |
| ICPC2 = {{ICPC2|R74}} | | ICPC2 = {{ICPC2|R74}} | ||
| ICD10 = {{ICD10|J|00|0|j|00}} | | ICD10 = {{ICD10|J|00|0|j|00}} | ||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
}} | }} | ||
− | La '''rhinopharyngite | + | La '''rhinopharyngite''', '''rhume banal''' est une infection fréquente et généralement bénigne des voies aériennes supérieures ([[wp:fr:cavité nasale]] et [[wp:fr:pharynx]]) par un [[wp:fr:virus]], principalement les [[wp:fr:Picornaviridae|picornaviridés]] (dont les [[wp:fr:rhinovirus]]), les [[wp:fr:adénovirus]] ou les [[wp:fr:coronavirus]]. |
− | Les [[symptôme]]s principaux du rhume banal se manifestent par une [[rhinite]] ([[éternuement]]s, [[toux]], congestion et écoulement nasal de [[mucus]]), une [[pharyngite]], une [[conjonctivite]], des [[myalgie]]s, de la [[ | + | Les [[symptôme]]s principaux du rhume banal se manifestent par une [[wp:fr:rhinite]] ([[wp:fr:éternuement]]s, [[toux]], congestion et écoulement nasal de [[wp:fr:mucus]]), une [[pharyngite]], une [[conjonctivite]], des [[wp:fr:myalgie]]s, de la [[fatigue]], des [[Céphalée|maux de tête]], mais pas de [[fièvre]] et une [[Anorexie|perte d’appétit]]. |
Il s’agit de l’infection respiratoire la plus fréquente chez les jeunes enfants. | Il s’agit de l’infection respiratoire la plus fréquente chez les jeunes enfants. | ||
− | == Prescription patients== | + | Il n'est pas forcément nécessaire de médicaliser sa prise en charge; l'[[histoire naturelle]], évolue habituellement sur une semaine. |
− | ; | + | == Prescription patients == |
− | + | Si nécessaire | |
− | ;BICLOTYMOL : dans la gorge (> 30 mois) | + | ;PARACÉTAMOL 500 mg : 2 cp matin , midi et soir si fièvre / douleurs au maximum 4/j pendant 4-5 jours si gène importante |
+ | ;BICLOTYMOL : si besoin dans la gorge (> 30 mois) | ||
;TIXOCORTOL 1 % : si besoin pour le nez : | ;TIXOCORTOL 1 % : si besoin pour le nez : | ||
3_4 pulvérisations/J 4 jours | 3_4 pulvérisations/J 4 jours | ||
− | + | ;IBUPROFÈNE : si Besoin : 1 gel de 400 mg | |
− | ; | ||
− | |||
*Infection Voies Aériennes surtout Supérieures | *Infection Voies Aériennes surtout Supérieures | ||
− | *Prévention de la transmission : Se laver régulièrement mains. | + | *Prévention de la transmission : Se laver régulièrement les mains. |
− | Tousser sur le coté (coude), plus que sur les mains; | + | Tousser sur le coté (coude), plus que sur les mains; Éviter de tousser postillonner sur entourage. |
− | + | Éviter de se toucher visage nez bouche.. | |
− | |||
;Boire plus : Eau, Thé , Tisanes, Lait chaud; | ;Boire plus : Eau, Thé , Tisanes, Lait chaud; | ||
− | ; Sucer fragments de fruits (Anticorps dans la salive), Miel | + | ;Sucer fragments de fruits (Anticorps dans la salive), Miel |
− | + | * Éviter fortes chaleurs, chambre 17-18° pour nuit.. Éviter les climatisations dans la journée. | |
− | * | + | * Respecter fièvre modérée 38°5 , bien tolérée. |
− | *Respecter fièvre modérée 38°5 , bien tolérée. | + | * Limiter le tabac si utilisé, voire envisager l’arrêt. |
− | *Limiter le tabac si utilisé, voire envisager l’arrêt. | + | ;Attention aux vasoconstricteurs Locaux et à fortiori généraux : fortement déconseillés |
− | + | Rapporter les restants à la pharmacie. | |
− | ;Attention vasoconstricteurs Locaux et à fortiori généraux : fortement déconseillés | ||
− | Rapporter les restants à la pharmacie | ||
[[Catégorie:ORL]] | [[Catégorie:ORL]] | ||
[[Catégorie:Pédiatrie]] | [[Catégorie:Pédiatrie]] | ||
+ | [[Catégorie:Déconsommation]] |
Version du 17 avril 2018 à 09:56
CISP2-Codes | R74 |
---|---|
CIM-10 | J00.0 |
CIM-9 | 460 |
DiseasesDB | 31088 |
MedlinePlus | 000678 |
eMedicine | aaem/118 med/2339 |
MeSH | D003139 |
La rhinopharyngite, rhume banal est une infection fréquente et généralement bénigne des voies aériennes supérieures (wp:fr:cavité nasale et wp:fr:pharynx) par un wp:fr:virus, principalement les picornaviridés (dont les wp:fr:rhinovirus), les wp:fr:adénovirus ou les wp:fr:coronavirus.
Les symptômes principaux du rhume banal se manifestent par une wp:fr:rhinite (wp:fr:éternuements, toux, congestion et écoulement nasal de wp:fr:mucus), une pharyngite, une conjonctivite, des wp:fr:myalgies, de la fatigue, des maux de tête, mais pas de fièvre et une perte d’appétit.
Il s’agit de l’infection respiratoire la plus fréquente chez les jeunes enfants.
Il n'est pas forcément nécessaire de médicaliser sa prise en charge; l'histoire naturelle, évolue habituellement sur une semaine.
Prescription patients
Si nécessaire
- PARACÉTAMOL 500 mg
- 2 cp matin , midi et soir si fièvre / douleurs au maximum 4/j pendant 4-5 jours si gène importante
- BICLOTYMOL
- si besoin dans la gorge (> 30 mois)
- TIXOCORTOL 1 %
- si besoin pour le nez :
3_4 pulvérisations/J 4 jours
- IBUPROFÈNE
- si Besoin : 1 gel de 400 mg
- Infection Voies Aériennes surtout Supérieures
- Prévention de la transmission : Se laver régulièrement les mains.
Tousser sur le coté (coude), plus que sur les mains; Éviter de tousser postillonner sur entourage. Éviter de se toucher visage nez bouche..
- Boire plus
- Eau, Thé , Tisanes, Lait chaud;
- Sucer fragments de fruits (Anticorps dans la salive), Miel
- Éviter fortes chaleurs, chambre 17-18° pour nuit.. Éviter les climatisations dans la journée.
- Respecter fièvre modérée 38°5 , bien tolérée.
- Limiter le tabac si utilisé, voire envisager l’arrêt.
- Attention aux vasoconstricteurs Locaux et à fortiori généraux
- fortement déconseillés
Rapporter les restants à la pharmacie.