SFTG Recherche, soutient un projet d'analyse de l'usage, de l'intérêt et de la contribution à ce site. Merci d'avoir répondu à l'enquête.
Inégalités sociales de santé : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | '''Les Inégalités Sociales de Santé'''. | + | {{Infobox MaladieQ |
| + | | Background = | ||
| + | | Nom = Inégalités Sociales de Santé | ||
| + | | RaraIT = | ||
| + | | Image = | ||
| + | | Upright = | ||
| + | | Légende = | ||
| + | | ICPC2 = | ||
| + | | Qcodes = {{Qcodes|QC3}} | ||
| + | | ICD11 = | ||
| + | | ICD10 = | ||
| + | | ICD9 = | ||
| + | | ICDO = | ||
| + | | OMIM = | ||
| + | | OMIM_mult = | ||
| + | | DiseasesDB = | ||
| + | | DiseasesDB_mult = | ||
| + | | Medline = | ||
| + | | MedlinePlus = | ||
| + | | MedlinePlus_mult = | ||
| + | | eMedicine = | ||
| + | | eMedicineSubj = | ||
| + | | eMedicineTopic = | ||
| + | | eMedicine_mult = | ||
| + | | MeshID = | ||
| + | | MeshYear = | ||
| + | | MeshName = | ||
| + | | MeshNumber = | ||
| + | | GeneReviewsID = | ||
| + | | GeneReviewsName = | ||
| + | | IHS = | ||
| + | | handicap = | ||
| + | | Symptômes = | ||
| + | | Complications = | ||
| + | | Début habituel = | ||
| + | | Durée = | ||
| + | | Types = | ||
| + | | Causes = | ||
| + | | Risques = | ||
| + | | Diagnostic = | ||
| + | | Différentiel = | ||
| + | | Prévention = | ||
| + | | Traitement = | ||
| + | | Médicament = | ||
| + | | Pronostic = | ||
| + | | Fréquence = | ||
| + | | Prévalence = | ||
| + | | Incidence = | ||
| + | | Mortalité = | ||
| + | }}'''Les Inégalités Sociales de Santé'''. | ||
Il est important de les renseigner dans le [[dossier]] patient. | Il est important de les renseigner dans le [[dossier]] patient. | ||
Version du 8 avril 2018 à 23:11
Inégalités Sociales de Santé
| Codes-Q | QC3 |
|---|
wiKonsult ne donne pas de conseils médicaux Mise en garde médicale
Les Inégalités Sociales de Santé.
Il est important de les renseigner dans le dossier patient.
La notion d'universalisme proportionné proposée en 2010[1] conceptualise l'action plus globalement, sans wp:fr:effet de seuil, mais avec un gradient social de santé.[2]
L'universalisme proportionné"[3] est une évolution de la "wp:fr:discrimination positive" ou wp:fr:action positive, ((en)wp:affirmative action des anglosaxons)[4]
Voir
- CMG ISS
- wp:fr:Inégalité sociale
- wp:fr:Déterminant de santé
- Accès aux soins
- wp:Health equity
- wp:Affirmative action
- wp:fr:action positive
- wp:Category:Social inequality
- wp:fr:Pédiatrie sociale