SFTG Recherche, soutient un projet d'analyse de l'usage, de l'intérêt et de la contribution à ce site. Merci d'avoir répondu à l'enquête.
Alcool : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m (1 révision importée) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | {{Infobox Maladie | ||
+ | | Nom = Alcoolodépendance | ||
+ | | Image = Henri de Toulouse-Lautrec 001.jpg | ||
+ | | Légende = ''À la Mie'', tableau d'Henri de Toulouse-Lautrec | ||
+ | | Width = 225 | ||
+ | | DiseasesDB = | ||
+ | | ICPC2 = {{ICPC2|C15}} | ||
+ | | ICD10 = {{ICD10|F|10||f|10}}.2 | ||
+ | | ICD9 = {{ICD9|303}} | ||
+ | | ICDO = | ||
+ | | OMIM = | ||
+ | | MedlinePlus = alcoholism | ||
+ | | eMedicineSubj = | ||
+ | | eMedicineTopic = 285913 | ||
+ | | MeshID = D000437 | ||
+ | }} | ||
'''Alcool''' Consommation régulière irrégulière, excessive, dépendance, évaluation | '''Alcool''' Consommation régulière irrégulière, excessive, dépendance, évaluation | ||
Version du 25 juin 2018 à 21:14
Alcoolodépendance
À la Mie, tableau d'Henri de Toulouse-Lautrec
CISP2-Codes | Error: Code CISP2 invalid: C15 |
---|---|
CIM-10 | F10.2 |
CIM-9 | 303 |
MedlinePlus | alcoholism |
MeSH | D000437 |
Alcool Consommation régulière irrégulière, excessive, dépendance, évaluation
RPIB
RP
IB
Recos
- Royaume Uni : 14 unités par semaine : 12 demis ou 7 verres de vin par semaine;
- France : 10 Verres par semaine, au moins un jour sans (INPES INCa 17)