SFTG Recherche, soutient un projet d'analyse de l'usage, de l'intérêt et de la contribution à ce site. Merci d'avoir répondu à l'enquête.
Tabac : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | {{Infobox Maladie | ||
+ | | Nom = Tabagisme | ||
+ | | Image = Papierosa 1 ubt 0069.jpeg | ||
+ | | Légende = Cigarette : en orangé le filtre, en gris les cendres et en blanc le papier entourant le tabac | ||
+ | | Width = 220px | ||
+ | [ ICPC2 = {{ICPC2|P17}} | ||
+ | | ICD10 = {{ICD10|Z|72|0|z|72}} | ||
+ | | ICD9 = {{ICD9|305.1}} | ||
+ | | ICDO = | ||
+ | | OMIM = | ||
+ | | DiseasesDB = | ||
+ | | MedlinePlus = | ||
+ | | eMedicineSubj = | ||
+ | | eMedicineTopic = | ||
+ | | MeshID = D012907 | ||
+ | | GeneReviewsID = | ||
+ | | GeneReviewsName = | ||
+ | | handicap = | ||
+ | }} | ||
'''Tabac''' tabagisme | '''Tabac''' tabagisme | ||
Version du 12 février 2018 à 00:19
Tabagisme
Cigarette : en orangé le filtre, en gris les cendres et en blanc le papier entourant le tabac
CIM-10 | Z72.0 |
---|---|
CIM-9 | 305.1 |
MeSH | D012907 |
Tabac tabagisme
Sommaire
Intervention brève
Prescription possible
Informations significatives récentes
- "La plupart de ceux qui essaient une cigarette deviennent fumeurs" BBC santé 1/18
Voir aussi
- wp:fr:cigarette électronique
- Exercer Questions des patients, et doutes des médecins[1]