Toux : Différence entre versions
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
'''Toux''' | '''Toux''' | ||
==Info Patient== | ==Info Patient== | ||
| − | + | La toux aiguë est souvent une infection virale des voies aériennes sup, ou une bronchite souvent virale aussi; Habituellement spontanément régressive en 2 semanines; [[fatigue]] et toux peuvent persister jusqu'à 3-4 semaines | |
| − | Sucer | + | ;Miel: (>1 an) ou Sucer des fragments de fruits : stimule salivation avec les anticorps; Boire régulièrement, chaud. |
Tousser sur le coté (coude), plus que sur les mains | Tousser sur le coté (coude), plus que sur les mains | ||
| Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
Éviter de se toucher visage nez bouche.. | Éviter de se toucher visage nez bouche.. | ||
| − | Température | + | Température fraîche dans la chambre 17-18°, éviter air sec, clim, ventilations |
Respecter fièvre modérée bien tolérée. la couleur des glaires ne signe pas une infection bactérienne | Respecter fièvre modérée bien tolérée. la couleur des glaires ne signe pas une infection bactérienne | ||
| Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
Envisager Pause voir arrêt du [[tabac]] en cas d'usage. | Envisager Pause voir arrêt du [[tabac]] en cas d'usage. | ||
| − | ; | + | ;PARACÉTAMOL 500 (Lyocs?) : 6-8 /j au maximum; |
si [[fièvre]] > 38°5 39° mal tolérée; | si [[fièvre]] > 38°5 39° mal tolérée; | ||
si maux de gorge ou de tète. Si présence de toux | si maux de gorge ou de tète. Si présence de toux | ||
| − | |||
| − | |||
;DEXTROMÉTORPHANE 30mg : | ;DEXTROMÉTORPHANE 30mg : | ||
éventuellement : 3-4/j si toux intense | éventuellement : 3-4/j si toux intense | ||
| − | + | ;TIXOCORTOL 1 % : si besoin pour le nez; | |
| + | 3_4 pulvérisations/J 4 jours | ||
| − | |||
| − | + | ÉVITER [[AINS]] : Risque ProInfectieux (Ibuprofene..) | |
| − | + | Ne pas hésiter à poser toute question sur ordonnance remise | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | Mise à jour 18 | ||
| + | == Vigilance == | ||
| + | * comorbidités | ||
| + | * Préma | ||
| + | * >65-80 ans, hospitalisé année, [[DNID]] ou [[DID]], [[IC]], [[Corticoïde]]s.. | ||
| + | == Voir aussi== | ||
| + | * https://fr.wikipedia.org/wiki/Toux | ||
| + | * https://www.nice.org.uk/news/article/antibiotics-should-not-be-issued-as-first-line-of-treatment-for-a-cough-says-nice-and-phe | ||
| + | * https://www.nice.org.uk/guidance/GID-NG10116/documents/draft-guideline-4 | ||
| Ligne 68 : | Ligne 71 : | ||
[[Catégorie:Pédiatrie]] | [[Catégorie:Pédiatrie]] | ||
[[Catégorie:Thérapeutique]] | [[Catégorie:Thérapeutique]] | ||
| + | [[Catégorie:Déconsommation]] | ||
| + | [[Catégorie:Déprescription]] | ||
| + | [[Catégorie:Surmédicalisation]] | ||
Version du 28 août 2018 à 10:35
| CISP2-Codes | R05 |
|---|---|
| CIM-10 | R05 |
| CIM-9 | 786.2 |
| MedlinePlus | 003072 |
| eMedicine | ENT/1048560 |
wiKonsult ne donne pas de conseils médicaux Mise en garde médicale
Toux
Info Patient
La toux aiguë est souvent une infection virale des voies aériennes sup, ou une bronchite souvent virale aussi; Habituellement spontanément régressive en 2 semanines; fatigue et toux peuvent persister jusqu'à 3-4 semaines
- Miel
- (>1 an) ou Sucer des fragments de fruits : stimule salivation avec les anticorps; Boire régulièrement, chaud.
Tousser sur le coté (coude), plus que sur les mains
Éviter de se toucher visage nez bouche..
Température fraîche dans la chambre 17-18°, éviter air sec, clim, ventilations
Respecter fièvre modérée bien tolérée. la couleur des glaires ne signe pas une infection bactérienne
Envisager Pause voir arrêt du tabac en cas d'usage.
- PARACÉTAMOL 500 (Lyocs?)
- 6-8 /j au maximum;
si fièvre > 38°5 39° mal tolérée; si maux de gorge ou de tète. Si présence de toux
- DEXTROMÉTORPHANE 30mg
éventuellement : 3-4/j si toux intense
- TIXOCORTOL 1 %
- si besoin pour le nez;
3_4 pulvérisations/J 4 jours
ÉVITER AINS : Risque ProInfectieux (Ibuprofene..)
Ne pas hésiter à poser toute question sur ordonnance remise
Mise à jour 18
Vigilance
- comorbidités
- Préma
- >65-80 ans, hospitalisé année, DNID ou DID, IC, Corticoïdes..
Voir aussi
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Toux
- https://www.nice.org.uk/news/article/antibiotics-should-not-be-issued-as-first-line-of-treatment-for-a-cough-says-nice-and-phe
- https://www.nice.org.uk/guidance/GID-NG10116/documents/draft-guideline-4
| Toux | |
| Classification et ressources externes | |
| 195px Un garçon pris d'une toux sévère | |
| CIM-10 | R05 |
|---|---|
| CIM-9 | 786.2 |
| wp:fr:MedlinePlus | 003072 |
| wp:fr:eMedicine | ENT/1048560 |
| wiKonsult ne donne pas de conseils médicaux Mise en garde médicale | |
| modifier Consultez la documentation du modèle | |