SFTG Recherche, soutient un projet d'analyse de l'usage, de l'intérêt et de la contribution à ce site. Merci d'avoir répondu à l'enquête.
Dyshidrose : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(→Voir) |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | {{Infobox Maladie | ||
| + | | Nom = Infobox Maladie/Documentation | ||
| + | | RaraIT = | ||
| + | | Image = Finger Pompholyx 1.tif | ||
| + | | Légende = Vésicules caracgtéristiques sur doigt | ||
| + | | DiseasesDB = 10373 | ||
| + | | ICD10 = {{ICD10|L|30|1|L|20}} | ||
| + | | ICD9 = {{ICD9|705.81}} | ||
| + | | ICDO = | ||
| + | | OMIM = | ||
| + | | MedlinePlus = 000832 | ||
| + | | eMedicineSubj = derm | ||
| + | | eMedicineTopic = 110 | ||
| + | | eMedicine_mult = {{eMedicine2|ped|1867}} | ||
| + | | MeshID = D011146 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
Aucun traitement pour le moment | Aucun traitement pour le moment | ||
Version du 12 février 2018 à 01:04
Infobox Maladie/Documentation
Vésicules caracgtéristiques sur doigt
| CIM-10 | L30.1 |
|---|---|
| CIM-9 | 705.81 |
| DiseasesDB | 10373 |
| MedlinePlus | 000832 |
| eMedicine | derm/110 ped/1867 |
| MeSH | D011146 |
wiKonsult ne donne pas de conseils médicaux Mise en garde médicale
Aucun traitement pour le moment
hygiène habituelle (se laver les mains 3 fois par jour), Préférer savon Surgras Hypoallergénique ne surtout pas percer les bulles, en l’absence d’appui ou de douleur; ne pas enlever la peau si bulle crevée.
éviter irritants, lessives agressive, assouplissants pour linge à éviter. éviter gels douches bains moussants; c’est pas un problème d’hygiène..
dans le cas de dyshidrose plantaire, se mettre pieds nus quand possible.
BEPANTHENE crème au coucher par cures3_4 jours