SFTG Recherche, soutient un projet d'analyse de l'usage, de l'intérêt et de la contribution à ce site. Merci d'avoir répondu à l'enquête.
Artériopathie oblitérante des membres inférieurs : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « {{Infobox Maladie | Nom = Artériopathie oblitérante des membres inférieurs | Image = Pvd002.jpg | ICD10 = {{ICD10|I|73|9|i|70}} }} L'''... ») |
(infobox à mettre en place) |
||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
| Nom = Artériopathie oblitérante des membres inférieurs | | Nom = Artériopathie oblitérante des membres inférieurs | ||
| Image = Pvd002.jpg | | Image = Pvd002.jpg | ||
| − | | ICD10 = {{ICD10|I|73|9|i|70}} | + | | Légende = |
| + | | DiseasesDB = 31142 | ||
| + | | ICPC2 = {{ICPC2|xxx}} | ||
| + | | ICD10 = {{ICD10|I|73|9|i|70}} | ||
| + | | ICD9 = {{ICD9|443.9}} | ||
| + | | ICDO = | ||
| + | | OMIM = | ||
| + | | MedlinePlus = 000170 | ||
| + | | eMedicineSubj = med | ||
| + | | eMedicineTopic = 391 | ||
| + | | eMedicine_mult = {{eMedicine2|emerg|862}} | ||
| + | | MeshID = D016491 | ||
| + | | handicap = | ||
| + | | Symptômes = | ||
| + | | Complications = | ||
| + | | Début habituel = | ||
| + | | Durée = | ||
| + | | Types = | ||
| + | | Causes = | ||
| + | | Risques = | ||
| + | | Diagnostic = | ||
| + | | Différentiel = | ||
| + | | Prévention = | ||
| + | | Traitement = | ||
| + | | Médicament = | ||
| + | | Pronostic = | ||
| + | | Fréquence = | ||
| + | | Prévalence = | ||
| + | | Incidence = | ||
| + | | Mortalité = | ||
| + | |||
| + | | caption = An [[arterial insufficiency ulcer]] in a person with severe peripheral artery disease<ref>{{cite journal |last1=Moore |first1=Jonathan |title=Creating the Ideal Microcosm for Rapid Incorporation of Bioengineered Alternative Tissues Using An Advanced Hydrogel Impregnated Gauze Dressing: A Case Series |journal=The Foot & Ankle Journal |date=1 September 2008 |doi=10.3827/faoj.2008.0109.0002}}</ref> | ||
| + | | field = [[Vascular surgery]] | ||
| + | | synonyms = Peripheral vascular disease (PVD), peripheral artery occlusive disease, peripheral obliterative arteriopathy | ||
| + | | symptoms = [[intermittent claudication|Leg pain when walking which resolves with rest]], [[arterial insufficiency ulcer|skin ulcers]], [[cyanosis|bluish skin]], cold skin<ref name=Vio2012/><ref name=NIH2015Sym/> | ||
| + | | complications = Infection, [[amputation]]<ref name=HLB2011W/> | ||
| + | | onset = | ||
| + | | duration = | ||
| + | | types = | ||
| + | | causes = [[Atherosclerosis]], [[artery spasm]]<ref name=Heart2012/><ref name=NIH2015Ca/> | ||
| + | | risks = [[Cigarette smoking]], [[diabetes mellitus|diabetes]], [[hypertension|high blood pressure]], [[hypercholesterolemia|high blood cholesterol]].<ref name=HLB2011W/><ref name=Lancet2013/> | ||
| + | | diagnosis = [[Ankle-brachial index]] < 0.90, [[duplex ultrasonography]], [[angiography]]<ref name=NIH2011Diag/><ref name=Ru2014/> | ||
| + | | differential = | ||
| + | | prevention = | ||
| + | | treatment = Stopping smoking, supervised [[exercise therapy]], surgery<ref name=NIH2015Tx/><ref name=Fok2018/><ref name=JAMA2006/> | ||
| + | | medication = [[Statins]], [[ACE inhibitors]], [[cilostazol]]<ref name=JAMA2006/> | ||
| + | | prognosis = | ||
| + | | frequency = 155 million (2015)<ref name=GBD2015Pre/> | ||
| + | | deaths = 52,500 (2015)<ref name=GBD2015De/> | ||
}} | }} | ||
Version du 16 mars 2019 à 11:06
Artériopathie oblitérante des membres inférieurs
| CISP2-Codes | Error: Code CISP2 invalid: xxx |
|---|---|
| CIM-10 | I73.9 |
| CIM-9 | 443.9 |
| DiseasesDB | 31142 |
| MedlinePlus | 000170 |
| eMedicine | med/391 emerg/862 |
| MeSH | D016491 |
wiKonsult ne donne pas de conseils médicaux Mise en garde médicale
L'artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) est une atteinte obstructive principalement des wp:fr:artères des membres inférieurs, le plus souvent consécutive à des lésions athéromateuses. Ces lésions provoquent une diminution de la lumière des artères et favorisent la formation de la wp:fr:thrombose. Elle n'est pas exclusivement liée à l'wp:fr:athérosclérose même s'il s'agit de la cause principale. Le tabac est le facteur de risque essentiel de l'AOMI, les autres facteurs de risque étant DNID, HTA, la wp:fr:dyslipidémie, et la dialyse.
PEC
- Aspirine pas forcément concluant : cf EBMf