SFTG Recherche, soutient un projet d'analyse de l'usage, de l'intérêt et de la contribution à ce site. Merci d'avoir répondu à l'enquête.
Alcool : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(→Voir) |
|||
| Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
* [http://www.bbc.com/news/health-43738644 5-10 verres : 6 mois, 10-15 verres : 1-2 ans; 18 verres 5 ans perdus;BBC 2018] | * [http://www.bbc.com/news/health-43738644 5-10 verres : 6 mois, 10-15 verres : 1-2 ans; 18 verres 5 ans perdus;BBC 2018] | ||
* http://www.e-cancer.fr/Comprendre-prevenir-depister/Reduire-les-risques-de-cancer/Alcool | * http://www.e-cancer.fr/Comprendre-prevenir-depister/Reduire-les-risques-de-cancer/Alcool | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * [[w:fr:Modèle:Palette Alcool et santé]] | ||
==Notes et références== | ==Notes et références== | ||
Version du 31 juillet 2019 à 10:39
Alcoolodépendance
À la Mie, tableau d'Henri de Toulouse-Lautrec
| CISP2-Codes | P15 |
|---|---|
| CIM-10 | F10.2 |
| CIM-9 | 303 |
| MedlinePlus | alcoholism |
| MeSH | D000437 |
wiKonsult ne donne pas de conseils médicaux Mise en garde médicale
Alcool Consommation régulière irrégulière, excessive, dépendance, évaluation
RPIB
RP
IB
Recos
- Royaume Uni : 14 unités par semaine : 12 demis ou 7 verres de vin par semaine;
- France : 10 Verres par semaine, au moins un jour sans (INPES INCa 17)
Etudes
Voir
- http://www.alcool-info-service.fr/
- 5-10 verres : 6 mois, 10-15 verres : 1-2 ans; 18 verres 5 ans perdus;BBC 2018
- http://www.e-cancer.fr/Comprendre-prevenir-depister/Reduire-les-risques-de-cancer/Alcool