SFTG Recherche, soutient un projet d'analyse de l'usage, de l'intérêt et de la contribution à ce site. Merci d'avoir répondu à l'enquête.
Registre public d'accessibilité : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m (2 révisions importées) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | {{Infobox MaladieQ | ||
+ | | Background = | ||
+ | | Nom = Accessibilité | ||
+ | | RaraIT = | ||
+ | | Image = | ||
+ | | Upright = | ||
+ | | Légende = | ||
+ | | ICPC2 = | ||
+ | | Qcodes = {{Qcodes|QP20}} | ||
+ | | ICD11 = | ||
+ | | ICD10 = | ||
+ | | ICD9 = | ||
+ | | ICDO = | ||
+ | | OMIM = | ||
+ | | OMIM_mult = | ||
+ | | DiseasesDB = | ||
+ | | DiseasesDB_mult = | ||
+ | | Medline = | ||
+ | | MedlinePlus = | ||
+ | | MedlinePlus_mult = | ||
+ | | eMedicine = | ||
+ | | eMedicineSubj = | ||
+ | | eMedicineTopic = | ||
+ | | eMedicine_mult = | ||
+ | | MeshID = | ||
+ | | MeshYear = | ||
+ | | MeshName = | ||
+ | | MeshNumber = | ||
+ | | GeneReviewsID = | ||
+ | | GeneReviewsName = | ||
+ | | IHS = | ||
+ | | handicap = | ||
+ | | Symptômes = | ||
+ | | Complications = | ||
+ | | Début habituel = | ||
+ | | Durée = | ||
+ | | Types = | ||
+ | | Causes = | ||
+ | | Risques = | ||
+ | | Diagnostic = | ||
+ | | Différentiel = | ||
+ | | Prévention = | ||
+ | | Traitement = | ||
+ | | Médicament = | ||
+ | | Pronostic = | ||
+ | | Fréquence = | ||
+ | | Prévalence = | ||
+ | | Incidence = | ||
+ | | Mortalité = | ||
+ | }} | ||
Un '''Registre public d'accessibilité''' ([[RPA]]) ou '''Registre d'Accessibilité Obligatoire''' (RAO) a pour objectif d’informer le public sur le degré d’accessibilité de l’établissement, [[ERP]], et de ses prestations. | Un '''Registre public d'accessibilité''' ([[RPA]]) ou '''Registre d'Accessibilité Obligatoire''' (RAO) a pour objectif d’informer le public sur le degré d’accessibilité de l’établissement, [[ERP]], et de ses prestations. | ||
Version actuelle datée du 8 novembre 2019 à 17:07
Un Registre public d'accessibilité (RPA) ou Registre d'Accessibilité Obligatoire (RAO) a pour objectif d’informer le public sur le degré d’accessibilité de l’établissement, ERP, et de ses prestations.
Outils
http://handicap.gouv.fr/actualites/article/registre-d-acessibilite-obligatoire-un-guide-pour-les-erp
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/laccessibilite-des-etablissements-recevant-du-public-erp#e1