SFTG Recherche, soutient un projet d'analyse de l'usage, de l'intérêt et de la contribution à ce site. Merci d'avoir répondu à l'enquête.
Classification internationale des soins primaires : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 43 : | Ligne 43 : | ||
| date de mise à jour = | | date de mise à jour = | ||
}} | }} | ||
| − | + | {{Infobox MaladieQ | |
| + | | Background = | ||
| + | | Nom = CISP 2 | ||
| + | | RaraIT = | ||
| + | | Image = | ||
| + | | Upright = | ||
| + | | Légende = Taxonomie, Classification | ||
| + | | ICPC2 = | ||
| + | | Qcodes = {{Qcodes|QR51}} | ||
| + | | ICD11 = | ||
| + | | ICD10 = | ||
| + | | ICD9 = | ||
| + | | ICDO = | ||
| + | | OMIM = | ||
| + | | OMIM_mult = | ||
| + | | DiseasesDB = | ||
| + | | DiseasesDB_mult = | ||
| + | | Medline = | ||
| + | | MedlinePlus = | ||
| + | | MedlinePlus_mult = | ||
| + | | eMedicine = | ||
| + | | eMedicineSubj = | ||
| + | | eMedicineTopic = | ||
| + | | eMedicine_mult = | ||
| + | | MeshID = | ||
| + | | MeshYear = | ||
| + | | MeshName = | ||
| + | | MeshNumber = | ||
| + | | GeneReviewsID = | ||
| + | | GeneReviewsName = | ||
| + | | IHS = | ||
| + | | handicap = | ||
| + | | Symptômes = | ||
| + | | Complications = | ||
| + | | Début habituel = | ||
| + | | Durée = | ||
| + | | Types = | ||
| + | | Causes = | ||
| + | | Risques = | ||
| + | | Diagnostic = | ||
| + | | Différentiel = | ||
| + | | Prévention = | ||
| + | | Traitement = | ||
| + | | Médicament = | ||
| + | | Pronostic = | ||
| + | | Fréquence = | ||
| + | | Prévalence = | ||
| + | | Incidence = | ||
| + | | Mortalité = | ||
| + | }} | ||
'''Classification internationale des soins primaires''' ou ([[CISP]]) ou ([[CISP2]]), ([[ICPC2]] des anglophones). | '''Classification internationale des soins primaires''' ou ([[CISP]]) ou ([[CISP2]]), ([[ICPC2]] des anglophones). | ||
Version du 13 novembre 2019 à 23:06
Classification internationale des soins primaires
| Fondation | 1987 |
|---|---|
| Origine | wp:fr:WONCA |
| Publication | wp:fr:Oxford University Press |
|---|---|
| Site | https://www.hetop.eu/hetop/?la=fr&rr=CIP_C_ARBO&q=CIP_C_ARBO#la=fr&rr=CIP_C_ARBO&q=CIP_C_ARBO |
Classification internationale des soins primaires ou (CISP) ou (CISP2), (ICPC2 des anglophones).
Les classifications CIM CISP2 MeSH sont reprises dans les infobox de maladie, signe, symptôme, classe médicamenteuse;
Les espagnols avaient paramétré cela d'abord pour WP. Certains accès à des BDD anglophones y sont liés.
La classification est accessible en multilingue sur les serveurs HeTOP du CHU de Rouen.
Liens
Évolution
- Les Q-codes sont destinés à l'indexation de la documentation de la médecine de famille conjointement avec la CISP. La jonction des deux classifications forment la Classification du contenu de base en médecine générale / médecine familiale 3CGP[1] [2].
- 3CGP
- ICPC3
Infos techniques
- ICPC-2e : V6 dernière version en 2017
- International Classification of Primary Care 2nd edition, electronic version (previously called ICPC-2-E);
ICPC is copyright property of the World Organization of Family Doctors WONCA. The Norwegian Directorate of Health – Department of Standardization (EISI) maintains the web page on behalf of Wonca International Classification Committee (WICC).[3]
Voir aussi
Modèle:Infobox Série de livres-jeux