SFTG Recherche, soutient un projet d'analyse de l'usage, de l'intérêt et de la contribution à ce site. Merci d'avoir répondu à l'enquête.
Mois : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''Mois''' sans tabac, sans alcool, cyber mois.. | '''Mois''' sans tabac, sans alcool, cyber mois.. | ||
− | * [https://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/ Mois sans tabac] https://www.santepubliquefrance.fr/recherche/#search=En%20novembre,%20participez%20%C3%A0%20Mois%20sans%20tabac%20! | + | * [https://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/ Mois sans tabac] [https://www.santepubliquefrance.fr/recherche/#search=En%20novembre,%20participez%20%C3%A0%20Mois%20sans%20tabac%20! sans tabac] |
* Mois sans alcool<ref>{{Lien web | auteur = | titre = «Dry January» : la prévention boit la tasse | jour = 21 | mois = novembre | année = 2019 | url = https://www.liberation.fr/france/2019/11/21/dry-january-la-prevention-boit-la-tasse_1764756 | site = Libération.fr | éditeur = Libération | consulté le = 25 novembre 2019}}.</ref> ou [[w:Dry January]] | * Mois sans alcool<ref>{{Lien web | auteur = | titre = «Dry January» : la prévention boit la tasse | jour = 21 | mois = novembre | année = 2019 | url = https://www.liberation.fr/france/2019/11/21/dry-january-la-prevention-boit-la-tasse_1764756 | site = Libération.fr | éditeur = Libération | consulté le = 25 novembre 2019}}.</ref> ou [[w:Dry January]] | ||
[[File:Dry_January_logo.png|thumb|right]] | [[File:Dry_January_logo.png|thumb|right]] | ||
− | Aurait été une [[dénormalisation]]<ref>{{Lien web | langue = | auteur = | titre = | + | Aurait été une [[dénormalisation]]<ref>{{Lien web | langue = | auteur = | titre = Inclusion scolaire.. | date = | url = https://www.researchgate.net/publication/289066445_Inclusion_scolaire_et_denormalisation_Proposition_d'un_nouveau_paradigme | site = | consulté le = }}.</ref> https://fr.wiktionary.org/wiki/dénormaliser de la consommation d'alcool.. |
* [[https://www.ssi.gouv.fr/agence/cybersecurite/cybermois-2019/ Cyber mois : octobre 19] | * [[https://www.ssi.gouv.fr/agence/cybersecurite/cybermois-2019/ Cyber mois : octobre 19] | ||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
* [[w:List of month-long observances]] | * [[w:List of month-long observances]] | ||
* [[w:List of food months]] | * [[w:List of food months]] | ||
+ | == N&R == | ||
+ | <references/> | ||
[[Catégorie:Mois]] | [[Catégorie:Mois]] |
Version du 5 mai 2020 à 16:02
Mois sans tabac, sans alcool, cyber mois..
- Mois sans alcool[1] ou w:Dry January
Aurait été une dénormalisation[2] https://fr.wiktionary.org/wiki/dénormaliser de la consommation d'alcool..
N&R
- ↑ « «Dry January» : la prévention boit la tasse », sur Libération.fr, Libération, (consulté le 25 novembre 2019).
- ↑ « Inclusion scolaire.. ».