SFTG Recherche, soutient un projet d'analyse de l'usage, de l'intérêt et de la contribution à ce site. Merci d'avoir répondu à l'enquête.
Genre : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(M F T NB Q I) |
(EHR civilité naissance identific Prénom Pronoms choisis) |
||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
M (Masculin) F (Féminin) T ([[Trans]]) [[NB]] ([[Non Binaire]]) Q ([[Queer]]) I (Indéterminé Intersexe) | M (Masculin) F (Féminin) T ([[Trans]]) [[NB]] ([[Non Binaire]]) Q ([[Queer]]) I (Indéterminé Intersexe) | ||
+ | |||
+ | ==Civilité== | ||
+ | * choisie : M Mme - . | ||
+ | |||
+ | * Droits de l'Enfant (Child) : naissance < 18 ans; Quid des ados? | ||
+ | * Bébé : Très jeune enfant (1841 avant Nourisson) 1ère année de vie (Säugling) (2 premières ?) | ||
+ | * Nouveau Né : 1er mois peu utilisé Dossier ou Dossier (patient, (informatisé DPI sur logiciel ou DMP)..EHR) | ||
+ | |||
+ | =="Prénom préféré" éventuel== | ||
+ | * Avant eventuel / sans changement état civil ? | ||
+ | * Voire pronoms préférés | ||
+ | |||
+ | ==Genre : En Deux étapes== | ||
+ | ===Naissance / autodéclaration=== | ||
+ | Genre (Assigné, attribué, présumée ou déclaré) à la naissance : | ||
+ | |||
+ | * F M I (Assignation sexuelle ou Assignation genrée) | ||
+ | * ou F M X (intersexe,.. ) NC (Pas sur, pas connue, incertain) NSP A(utre) | ||
+ | |||
+ | * https://academic.oup.com/view-large/figure/326742842/ocab136f3.tif | ||
+ | ===Identité de genre déclarée=== | ||
+ | F M NB Q (en Questionnement) I (ne souhaite pas répondre Indéterminé) A (autre Préciser : ) | ||
+ | * https://oup.silverchair-cdn.com/oup/backfile/Content_public/Journal/jamia/29/2/10.1093_jamia_ocab136/1/ocab136f3.jpeg? | ||
+ | * https://medicine.yale.edu/news-article/addressing-gender-identity-biases-in-electronic-health-record-systems/ | ||
+ | * https://academic.oup.com/jamia/article/29/2/271/6364772?login=false | ||
+ | |||
+ | ==Orientation déclarée== | ||
+ | 1 Hétéro, 2 Homo : L G HSH FSF, 3 Bi B, 4 Autre Q I A,U Pas sûr, Z Pas répondu, 9 Inconnu Pas enregistré (Guide pratique NHS) | ||
+ | * https://digital.nhs.uk/binaries/content/assets/legacy/pdf/2094512105spec.pdf | ||
+ | |||
+ | ==Vie perso== | ||
+ | Vivez vous seul.e, en coloc, en couple, autrement ? | ||
+ | |||
+ | ==Sexualité actuelle== | ||
+ | "Avez vous (eu) une relation avec un, une, des partenaires (occasionnels ou régulier) ?" | ||
+ | (Depuis la dernière consultation ?) | ||
+ | |||
+ | ==Travaux Concepts Sources== | ||
+ | * Mission parlementaire 21 : https://lcp.fr/actualites/lutter-contre-les-stereotypes-de-genre-pour-favoriser-l-egalite-femmes-hommes-83453 | ||
+ | * https://www2.assemblee-nationale.fr/static/15/pdf/DDF/RI_stereotype_de_genre_Dossier_de_presse.pdf | ||
+ | * Notion d'Autoindentification, autodéclaration ("Self label" self-identified gender identity (SIGI) 2016 chez les vétérans américains) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6590954/ | ||
+ | * Dédiscrimination : [[w:fr:Dédiscrimination]] | ||
==Voir== | ==Voir== |
Version du 21 juin 2022 à 15:44
Genre et médecine
Identité de genre : Genre auquel estime appartenir.. Sens perception perso de son propre genre. Construction sociale en w:fr:sciences sociales
M (Masculin) F (Féminin) T (Trans) NB (Non Binaire) Q (Queer) I (Indéterminé Intersexe)
Sommaire
Civilité
- choisie : M Mme - .
- Droits de l'Enfant (Child) : naissance < 18 ans; Quid des ados?
- Bébé : Très jeune enfant (1841 avant Nourisson) 1ère année de vie (Säugling) (2 premières ?)
- Nouveau Né : 1er mois peu utilisé Dossier ou Dossier (patient, (informatisé DPI sur logiciel ou DMP)..EHR)
"Prénom préféré" éventuel
- Avant eventuel / sans changement état civil ?
- Voire pronoms préférés
Genre : En Deux étapes
Naissance / autodéclaration
Genre (Assigné, attribué, présumée ou déclaré) à la naissance :
- F M I (Assignation sexuelle ou Assignation genrée)
- ou F M X (intersexe,.. ) NC (Pas sur, pas connue, incertain) NSP A(utre)
Identité de genre déclarée
F M NB Q (en Questionnement) I (ne souhaite pas répondre Indéterminé) A (autre Préciser : )
- https://oup.silverchair-cdn.com/oup/backfile/Content_public/Journal/jamia/29/2/10.1093_jamia_ocab136/1/ocab136f3.jpeg?
- https://medicine.yale.edu/news-article/addressing-gender-identity-biases-in-electronic-health-record-systems/
- https://academic.oup.com/jamia/article/29/2/271/6364772?login=false
Orientation déclarée
1 Hétéro, 2 Homo : L G HSH FSF, 3 Bi B, 4 Autre Q I A,U Pas sûr, Z Pas répondu, 9 Inconnu Pas enregistré (Guide pratique NHS)
Vie perso
Vivez vous seul.e, en coloc, en couple, autrement ?
Sexualité actuelle
"Avez vous (eu) une relation avec un, une, des partenaires (occasionnels ou régulier) ?" (Depuis la dernière consultation ?)
Travaux Concepts Sources
- Mission parlementaire 21 : https://lcp.fr/actualites/lutter-contre-les-stereotypes-de-genre-pour-favoriser-l-egalite-femmes-hommes-83453
- https://www2.assemblee-nationale.fr/static/15/pdf/DDF/RI_stereotype_de_genre_Dossier_de_presse.pdf
- Notion d'Autoindentification, autodéclaration ("Self label" self-identified gender identity (SIGI) 2016 chez les vétérans américains) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6590954/
- Dédiscrimination : w:fr:Dédiscrimination
Voir
- w:fr:Genre (sciences sociales)
- w:fr:Études de genre
- w:fr:Inégalités homme-femme
- w:fr:Identité de genre
- w:fr:Sexisme