SFTG Recherche, soutient un projet d'analyse de l'usage, de l'intérêt et de la contribution à ce site. Merci d'avoir répondu à l'enquête.
Fibrillation auriculaire
Révision datée du 24 juin 2018 à 14:06 par Yves.bertin (discussion | contributions) (1 révision importée)
Fibrillation auriculaire
ACFA en V4 V5
CISP2-Codes | K78 |
---|---|
CIM-10 | I48 |
CIM-9 | 427.31 |
DiseasesDB | 1065 |
MedlinePlus | 000184 |
eMedicine | med/184 emerg/46 |
MeSH | D001281 |
Symptômes | ES PC DE Angor |
Complication | IC AVC |
Risques | HA Valvulopathie Coronaropathie CMO CMNO congénital Tabac SAS |
Diagnostic | Pouls ECG |
Différentiel | Arythmie autre |
Traitement | Contrôle Fréquence ou rythme |
Fréquence | ~2,5% |
Fibrillation auriculaire (FA) ou (ACFA).