Modèle:Section à sourcer
Utilisation
Ce modèle permet d’indiquer qu’une section n’indique pas suffisamment ses sources sans remettre en question l’article sur le fond. Il se place donc uniquement au début d’une section seule ou principale qui comporte des sous-sections. De plus, ce bandeau ne peut-être utilisé pour toutes les sections dans un article. Pour les autres cas, il faut utiliser les bandeaux suivants :
Si l’article dans son ensemble n’est pas correctement sourcé, il est préférable d’utiliser le modèle {{À sourcer}}
Si des sources sont données mais que de nombreuses informations ne leur sont pas ou sont mal reliées, il est préférable d’utiliser le modèle {{Sources à lier}}.
Si les sources ne sont pas données et que le fond contient quelques controverses non sourcées, il est préférable d’utiliser le modèle {{À prouver}}.
Si des sources sont données mais que de nombreuses informations sont sujettes à controverses, il est préférable d’utiliser le modèle {{À vérifier}}.
Si le fond est totalement sujet à controverse et non vérifiable, il est préférable d’utiliser le modèle {{vérifiabilité}}.
Pour indiquer qu’un passage précis nécessite une citation ou une référence, il est préférable d’utiliser le modèle {{citation nécessaire}} ou {{référence souhaitée}}.
La date de pose peut-être précisée dans le modèle. Cette précision est facultative. Elle permet de comparer avec aisance la version contestée et la version en ligne. Cette comparaison aide à comprendre les références qui sont attendues. Il est donc conseillé de préciser la date dans le modèle.
La pose de ce bandeau peut être accompagnée d’un commentaire à placer hors du modèle mais en page de discussion de l’article. Ce commentaire est facultatif. Mais, si faute de commentaire, la pose du bandeau paraît abusive, parce qu’il y a quelques références incluses et le bandeau {{Ébauche}} par exemple, alors le bandeau est susceptible d’être retiré sans explication.
Syntaxe
{{Section à sourcer}}
{{Section à sourcer|date=décembre 2024}}
{{Section à sourcer|1=TriCatégorie|date=date de pose du bandeau}}
ou {{Section à sourcer|1=TriCatégorie|2=date de pose du bandeau}}
.
La date doit être complétée sous la forme mois année
en minuscule et ne pas comporter le jour du mois.
Paramètres
1
: la chaîne à utiliser pour le tri dans la catégorie Catégorie:Article manquant de références (optionnel, nom de la page courante si omis)date
ou2
: Date de pose du bandeau (optionnel, le bandeau reste tel quel si ce paramètre n’est pas rempli), la catégorie est par exemple [[Catégorie:Article manquant de références depuis novembre 2009]] si rempli avec novembre 2009.
Exemples
L’insertion du code {{Section à sourcer}}
dans un article donnera :
Cette section ne cite pas suffisamment ses sources (indiquez la date de pose grâce au paramètre date).
Pour l'améliorer, ajoutez des références vérifiables [comment faire ?] ou le modèle {{Référence nécessaire}} sur les passages nécessitant une source. |
Avec le paramètre de date, le code {{Section à sourcer|date=décembre 2024}}
ou bien {{section à sourcer|2=décembre 2024}}
) donnera :
Cette section ne cite pas suffisamment ses sources (décembre 2024).
Pour l'améliorer, ajoutez des références vérifiables [comment faire ?] ou le modèle {{Référence nécessaire}} sur les passages nécessitant une source. |
Comment gérer les éléments non ou peu sourcés ?
Si ... | ... vous pouvez ... | ... et insérer le modèle : | |
---|---|---|---|
1 | ...l’information n’est pas remise en cause mais une référence est souhaitée, par exemple pour permettre au lecteur de le vérifier ou de l’approfondir... | ...laisser l’élément douteux dans l’article... | {{Référence souhaitée}} |
2 | ...l’information n’est pas remise en cause mais aurait besoin d’une citation exacte de ce que dit la source... | {{Citation nécessaire}} | |
3 | ...l’information est étayée par une référence à une source insuffisamment fiable... | {{Référence à confirmer}} | |
4 | ...l’information est douteuse mais pas trop dommageable à l’article... | {{Référence nécessaire}} | |
5.a | ...l’information semble tirée d’une recherche personnelle... | {{Inédit}} | |
5.b | ...l’information semble tirée d’une interprétation abusive de la source mentionnée — ou alors, c’est la référence à la source qui est imprécise… | {{Interprétation abusive}} | |
6.a | ...la source n’est pas remise en cause mais la référence est insuffisamment précise... | ...laisser la référence en note... | {{Référence insuffisante}} |
6.b | ...la source n’est pas remise en cause mais la référence manque d’éléments énumérés par les conventions... | {{Référence incomplète}} | |
6.c | ...la source n’est pas remise en cause mais la rédaction de l'article ne reflète pas le contenu de la source censée l'étayer... | {{Détournement de la source}} | |
6.d | ...la validité encyclopédique de la source est remise en cause et la rédaction de l'article laisse entendre qu'il s'agirait d'une référence alors qu'elle ne contient que des revendications unilatérales de son auteur... | {{Source douteuse}} | |
7 | ...très peu d’informations sont étayées par des sources, dans un article à section unique ou à section principale comportant des sous-sections ne respectant pas la vérifiabilité... | {{Section à sourcer}} (bandeau à placer en tête de section) | |
8 | ...les sources sont indiquées dans la bibliographie mais ne sont pas liées par des références permettant de savoir précisément quelles informations elles étayent (le passage précis correspondant à ces sources)... | ...conserver la bibliographie... | {{Sources à lier}} (bandeau à placer en tête d’article ou de section) |
9 | ...les sources indiquées dans la bibliographie sont obsolètes et ont besoin d’être complétées par des sources plus récentes, voire ne devraient être utilisées que dans une section Historiographie (article historique) ou Historique du concept... | {{Sources obsolètes}} (bandeau à placer en tête d’article ou de section) | |
10 | ...une source particulière indiquée dans l'article est obsolète et a besoin d’être confirmée par une ou des sources plus récentes... | {{référence obsolète}} (modèle permettant un commentaire) | |
11.a | ...très peu d’informations sont étayées par des sources, dans l’ensemble de l’article... | {{À sourcer}} (bandeau à placer en tête d’article) | |
11.b | ...très peu d’informations sont étayées par des sources secondaires, dans l’ensemble de l’article... | {{Sources secondaires}} (bandeau à placer en tête d’article) | |
11.c | ...les informations sur la biographie d’une personne vivante sont insuffisamment étayées par des sources dans l’ensemble de l’article… | {{BPV à sourcer}} (bandeau à placer en tête d’article) | |
12 | ...aucune source n’étaye l’article et quelques informations sont controversées... | {{À prouver}} (bandeau à placer en tête d’article ou de section) | |
13 | ...des informations qui ne sont pas étayées par des sources sont controversées et assez dommageables à l’article... | ...les déplacer vers la page de discussion de l’article pour y demander la vérification référencée par des sources... | sans objet |
14 | ...des informations qui ne sont pas étayées par des sources sont très controversées et très dommageables à l’article, ou bien elles concernent une personne vivante et sont insuffisamment sourcées... | ...les supprimer sans les déplacer dans la page de discussion... | sans objet |
15 | ...un utilisateur introduit à plusieurs reprises des informations sans les étayer par des sources... | ...informer le contributeur... | {{Faut sourcer}} (bandeau à placer sur la page de discussion de cet utilisateur) |
16 | ...l’ensemble de l’article est douteux et sujet à caution et ne présente aucune source (ni primaire ni secondaire)... | ...rechercher s'il existe au moins une source... | {{Sans source}} (bandeau — niveau élevé — à placer en tête d’article) |
17 | ...l’ensemble de l’article et de ses sources est douteux et sujet à caution... | ...demander sa vérification référencée par une source... | {{À vérifier}} (bandeau — niveau élevé — à placer en tête d’article) |
18 | ...aucune source n’étaye l’article et l’ensemble de l’article est très douteux et très controversé, donc il est très dommageable... | ...proposer sa suppression (à utiliser avec discernement)... | {{vérifiabilité}} (bandeau — niveau grave — à placer en tête d’article) |
19 | ...des sources semblent étayer l'article, mais elles se révèlent après examen avoir été largement détournées de leur portée réelle. L’ensemble de l’article est donc très suspect et très controversé, et il est d'autant plus dommageable que le texte non neutre, le travail inédit ou le canular qu'il constitue semble sourcé au premier regard... | ...proposer sa suppression (à utiliser avec discernement)... | {{Détournement de sources}} (bandeau — niveau grave — à placer en tête d’article) |
Notes
Voir aussi
- {{À sourcer}} (bandeau indiquant qu’un article dans son ensemble est pas ou insuffisamment sourcé)
- {{À prouver}} (bandeau indiquant un manque de sources sur un fond d’article non totalement validé)
- {{Sources à lier}}
- {{Citation nécessaire}} et {{Référence souhaitée}}
<templatedata> { "params": { "1": { "label": "Chaîne de tri", "description": "Chaîne à utiliser pour le tri dans la catégorie Catégorie:Article manquant de référence (optionnel, nom de la page courante si omis)" }, "2": { "aliases": [ "date" ], "label": "Date de pose du bandeau", "description": "Date de pose du bandeau (optionnel, le bandeau reste tel quel si ce paramètre n’est pas rempli), la catégorie est par exemple si rempli avec novembre 2009.", "example": "si rempli avec « novembre 2009 », l'article sera présent dans « Catégorie:Article manquant de référence depuis novembre 2009 ».", "autovalue": "{{subst:CURRENTMONTHNAME}} {{subst:CURRENTYEAR}}", "required": true } }, "description": "Signale une section d'un article comme manquant de sources.", "format": "inline" } </templatedata> Ce modèle « catégorise » la page qui l’emploie dans la catégorie Article manquant de référence.
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation}}.
Elle est incluse depuis sa sous-page de documentation. Veuillez placer les catégories sur cette page-là.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.