SFTG Recherche, soutient un projet d'analyse de l'usage, de l'intérêt et de la contribution à ce site. Merci d'avoir répondu à l'enquête.
Fibrillation auriculaire
Révision datée du 27 mars 2018 à 14:55 par Yves.bertin (discussion | contributions)
Fibrillation auriculaire
ACFA en V4 V5
CISP2-Codes | K78 |
---|---|
CIM-10 | I48 |
CIM-9 | 427.31 |
DiseasesDB | 1065 |
MedlinePlus | 000184 |
eMedicine | med/184 emerg/46 |
MeSH | D001281 |
Symptômes | ES PC DE Angor |
Complication | IC AVC |
Risques | HA Valvulopathie Cronaropathie CMO CMNO congenital tabac SAS |
Diagnostic | Pouls ECG |
Différentiel | Arythmie autre |
Traitement | Controle Fréquence ou rythme |
Fréquence | ~2,5% |
Fibrillation auriculaire ((FA)
https://pathways.nice.org.uk/pathways/atrial-fibrillation