Transidentité : Différence entre versions
(voir sources pour protocoles dispos) |
|||
(5 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 53 : | Ligne 53 : | ||
Envisager questionnement d'identité de genre chez [[ado]]s parler [[sexualité]] et [[genre]] avec son [[accord]]; parfois depuis enfance; affirmation parfois tardive (médiane 42 ans quand abordé MG?); [[parcours]] éprouvant, [[discrimination]]s dont [[travail]]; [[:Catégorie:Violence]]s, ou crainte, dont sexuelles, [[ISS]]; [[dépression]], risque élevé de [[suicide]], [[TS]], isolement, [[:catégorie:Addicto]], prise de [[risque]], [[IST]]; [[accompagnement]] [[écoute]], [[psychothérapie]] si besoin; Aider aussi [[famille]]. | Envisager questionnement d'identité de genre chez [[ado]]s parler [[sexualité]] et [[genre]] avec son [[accord]]; parfois depuis enfance; affirmation parfois tardive (médiane 42 ans quand abordé MG?); [[parcours]] éprouvant, [[discrimination]]s dont [[travail]]; [[:Catégorie:Violence]]s, ou crainte, dont sexuelles, [[ISS]]; [[dépression]], risque élevé de [[suicide]], [[TS]], isolement, [[:catégorie:Addicto]], prise de [[risque]], [[IST]]; [[accompagnement]] [[écoute]], [[psychothérapie]] si besoin; Aider aussi [[famille]]. | ||
− | [[Accueil]] | + | [[Accueil]], importance du temps, remercier personne qui partage son histoire et donne ces signes de [[confiance]]. Pas correct de demander à la personne si a été opérée; Diversité des [[parcours]] |
Respect; Suivre choix d'appellation, choix de ne pas tout dévoiler, choix de (ne pas) se dévêtir, et noter dans [[dossier]]; demander autorisation d'examen si important pour le [[diagnostic]]; laisser du [[temps]] | Respect; Suivre choix d'appellation, choix de ne pas tout dévoiler, choix de (ne pas) se dévêtir, et noter dans [[dossier]]; demander autorisation d'examen si important pour le [[diagnostic]]; laisser du [[temps]] | ||
[[PEC]] multidisciplinaire, pour décisions réversibles et avant chirurgie; | [[PEC]] multidisciplinaire, pour décisions réversibles et avant chirurgie; | ||
+ | |||
+ | [[ALD]] hors listes pour hormonothérapie, et chirurgie | ||
+ | |||
+ | == Sources == | ||
+ | * https://transidenticlic.com/index.php/orientation-ressources/ : réserve n'aurait pas été coconstruit avec assos (2022) | ||
+ | |||
+ | * https://wikitrans.co/ | ||
* https://www.prescrire.org/Fr/5D6DA8E1B61875AE6499967AB84C647B/ViewClipping.aspx | * https://www.prescrire.org/Fr/5D6DA8E1B61875AE6499967AB84C647B/ViewClipping.aspx | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | * https://www.ebmfrance.net/fr/Pages/ebm/ebm00921.aspx | |
− | + | ||
+ | * https://www.wpath.org/ | ||
+ | * https://www.wpath.org/media/cms/Documents/SOC%20v7/SOC%20V7_French.pdf WPATH | ||
− | + | * http://www.infotransgenre.be/m/soins/ | |
− | + | * https://espacesantetrans.fr/ressources/brochures-guides-et-etudes/ | |
− | + | * http://santetranshealth.org/ | |
+ | * http://www.genrespluriels.be/ | ||
− | + | == ECR == | |
+ | * Pas d'[[ECR]] en 2020. https://www.cochrane.org/fr/CD013138/TOBACCO_lhormonotherapie-aide-t-elle-la-transition-des-femmes-transgenres-en-cours-de-changement-de-sexe | ||
==Voir== | ==Voir== | ||
Ligne 80 : | Ligne 85 : | ||
* [[w:fr:Transidentité]] | * [[w:fr:Transidentité]] | ||
* [[w:fr:Transition (transidentité)]] | * [[w:fr:Transition (transidentité)]] | ||
+ | |||
aussi : | aussi : | ||
* [[w:fr:Non-binaire]] ; 13 % des 18-30 ans interrogés ne s’identifient pas comme hommes ou femmes en 2019, proportion élevée par rapport aux évaluations précédentes<ref>{{Lien web | auteur = | titre = Non binaire, no gender... Des identités de genre qui bousculent la société | date = | url = https://www.20minutes.fr/societe/2216083-20180221-no-gender-non-binaire-gender-fluid-nouvelles-identites-genre-bousculent-societe | site = www.20minutes.fr | consulté le = 26 novembre 2019}}.</ref>. | * [[w:fr:Non-binaire]] ; 13 % des 18-30 ans interrogés ne s’identifient pas comme hommes ou femmes en 2019, proportion élevée par rapport aux évaluations précédentes<ref>{{Lien web | auteur = | titre = Non binaire, no gender... Des identités de genre qui bousculent la société | date = | url = https://www.20minutes.fr/societe/2216083-20180221-no-gender-non-binaire-gender-fluid-nouvelles-identites-genre-bousculent-societe | site = www.20minutes.fr | consulté le = 26 novembre 2019}}.</ref>. | ||
* [[w:fr:Variance de genre]] | * [[w:fr:Variance de genre]] | ||
+ | |||
+ | === Outils === | ||
+ | * https://www.ambulancelgbt.org/media/1710/trans-book-1-final-single-pages.pdf Boite à outils pour urgences ambulances | ||
== Palettes WP == | == Palettes WP == |
Version actuelle datée du 6 juillet 2022 à 20:51
Codes-Q | QC24 |
---|
Transidentité, personnes Trans (LGBT)
Envisager questionnement d'identité de genre chez ados parler sexualité et genre avec son accord; parfois depuis enfance; affirmation parfois tardive (médiane 42 ans quand abordé MG?); parcours éprouvant, discriminations dont travail; Catégorie:Violences, ou crainte, dont sexuelles, ISS; dépression, risque élevé de suicide, TS, isolement, catégorie:Addicto, prise de risque, IST; accompagnement écoute, psychothérapie si besoin; Aider aussi famille.
Accueil, importance du temps, remercier personne qui partage son histoire et donne ces signes de confiance. Pas correct de demander à la personne si a été opérée; Diversité des parcours
Respect; Suivre choix d'appellation, choix de ne pas tout dévoiler, choix de (ne pas) se dévêtir, et noter dans dossier; demander autorisation d'examen si important pour le diagnostic; laisser du temps
PEC multidisciplinaire, pour décisions réversibles et avant chirurgie;
ALD hors listes pour hormonothérapie, et chirurgie
Sources
- https://transidenticlic.com/index.php/orientation-ressources/ : réserve n'aurait pas été coconstruit avec assos (2022)
- http://www.infotransgenre.be/m/soins/
- https://espacesantetrans.fr/ressources/brochures-guides-et-etudes/
- http://santetranshealth.org/
- http://www.genrespluriels.be/
ECR
- Pas d'ECR en 2020. https://www.cochrane.org/fr/CD013138/TOBACCO_lhormonotherapie-aide-t-elle-la-transition-des-femmes-transgenres-en-cours-de-changement-de-sexe
Voir
aussi :
- w:fr:Non-binaire ; 13 % des 18-30 ans interrogés ne s’identifient pas comme hommes ou femmes en 2019, proportion élevée par rapport aux évaluations précédentes[1].
- w:fr:Variance de genre
Outils
- https://www.ambulancelgbt.org/media/1710/trans-book-1-final-single-pages.pdf Boite à outils pour urgences ambulances
Palettes WP
- w:fr:Modèle:Palette LGBT
- w:fr:Modèle:Palette Transidentité
- w:fr:Modèle:Palette Identités de Genre et Sexuelles
Notes et références
- ↑ « Non binaire, no gender... Des identités de genre qui bousculent la société », sur www.20minutes.fr (consulté le 26 novembre 2019).