SFTG Recherche, soutient un projet d'analyse de l'usage, de l'intérêt et de la contribution à ce site. Merci d'avoir répondu à l'enquête.
Prévention : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(21 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | '''Prévention''', '''Systématique''' ou '''Dépistages''' | ||
{{Ébauche section}} | {{Ébauche section}} | ||
− | |||
− | |||
==Prévention Primaire et Secondaire== | ==Prévention Primaire et Secondaire== | ||
− | * 0-6 ans<ref>[https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_451143/fr/propositions-portant-sur-le-depistage-individuel-chez-l-enfant-de-28-jours-a-6-ans-destinees-aux-medecins-generalistes-pediatres-medecins-de-pmi-et-medecins-scolaires HAS 0- 6 ans]</ref> | + | Les catégories d'age se recoupent en fait partiellement; Sensoriel, [[Dépendances]], [[Attention]], Prises de [[risque]]s.; |
+ | * '''0-6 ans'''<ref>[https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_451143/fr/propositions-portant-sur-le-depistage-individuel-chez-l-enfant-de-28-jours-a-6-ans-destinees-aux-medecins-generalistes-pediatres-medecins-de-pmi-et-medecins-scolaires HAS 0- 6 ans]</ref> | ||
* les troubles psychologiques et psycho-comportementaux : | * les troubles psychologiques et psycho-comportementaux : | ||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
* Votre enfant répond-il au sourire ? | * Votre enfant répond-il au sourire ? | ||
− | * | + | * Troubles de l’audition <ref>[http://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/sante-des-populations/enfants/article/depistage-des-troubles-de-l-audition-chez-l-enfant Audition sante.gouv 09]</ref> |
+ | **2 ans OSM : | ||
+ | **4 ans unilat : | ||
− | * | + | * Troubles de la vision :<ref>[https://antiseche.wordpress.com/2012/08/05/guide-methodologique-protocole-dexamens-sytematiques-des-enfants-de-9-24-et-36-mois/ ex systématiques par Yem]</ref> <ref>[http://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/sante-des-populations/enfants/article/depistage-des-troubles-visuels-chez-l-enfant Vision sante.gouv 09]</ref> <ref>[https://www.sensorybabytest.fr/ mallette de tests]</ref> |
+ | * [[Strabisme]] anormal>5 mois, fixation, poursuite "[[wp:fr:Œil de bœuf]]; [[Amblyopie]] :Occlusion alternée, test de la toupie, Vision stéréoscopique (Lang ou autre) http://www.depistagevisuel.com/examen.html : voir [[Cotation]] | ||
+ | * Échelle acuité visuelle 2,5 m sur écran ordinateur; et vision de près : Tester Isoacuité, Défense / Tolérance à occlusion | ||
+ | * Avis ophtalmo fréquent si [[ATCD]] : [[Préma]] [[familiaux]] et si doute.. | ||
− | + | * les troubles d’[[hyperactivité]] avec déficit de l’[[attention]] ; | |
− | 4 ans ERTL4 : | + | * les troubles du [[langage]] : |
+ | **3 ans Phrases articles conjugue : | ||
+ | **4 ans [[ERTL4]] : intégré [[ROSP]] | ||
* [[obésité]], [[IMC]] | * [[obésité]], [[IMC]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* [[Saturnisme]] : | * [[Saturnisme]] : | ||
Ligne 42 : | Ligne 43 : | ||
− | * 7-18 MIS A PART CELA. [[TSTS]] cafard<ref>[https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/depistages_individuels_7-18_ans_-_argumentaire.pdf HAS 7 18 ans]</ref> [[BITS]] | + | * '''7-18''' MIS A PART CELA. [[TSTS]] cafard<ref>[https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/depistages_individuels_7-18_ans_-_argumentaire.pdf HAS 7 18 ans]</ref> [[BITS]] |
* Troubles des [[apprentissage]]s : | * Troubles des [[apprentissage]]s : | ||
− | * Troubles d’hyperactivité avec déficit de l’[[attention]] : | + | ** Troubles d’hyperactivité avec déficit de l’[[attention]] : |
* Anomalies du développement [[puberté|pubertaire]] ? (ne pas déshabiller du tout systématiquement) : | * Anomalies du développement [[puberté|pubertaire]] ? (ne pas déshabiller du tout systématiquement) : | ||
− | * [[Scoliose]] : | + | * [[Scoliose]] : https://www.sensorybabytest.fr/ |
* [[Obésité]] : | * [[Obésité]] : | ||
Ligne 58 : | Ligne 59 : | ||
* Troubles de la vision et de l’audition : | * Troubles de la vision et de l’audition : | ||
− | * Risques liés à la [[sexualité]] : | + | * Risques liés à la [[:Catégorie:sexo|sexualité]] : |
− | * | + | * Conduites à [[risque]], troubles des conduites, troubles oppositionnels : |
− | * | + | ** Troubles anxieux : |
− | * Conduites suicidaires : [[TSTS]] Cafard, [[BITS]] | + | ** Conduites suicidaires : [[TSTS]] Cafard, [[BITS]] |
− | * Consommation de [[produit]]s : | + | ** Consommation de [[:catégorie:Addicto|produit]]s : |
− | * | + | ** [[wp:fr:Dépendance à la télévision|Dépendance]]s aux [[écrans]], [[Dépendance au smartphone|téléphone]]; [[attention]] : |
− | * [[ | + | ** [[Jeux]] : [[Dépendance au jeu vidéo]] |
− | * [[ | + | ** [[Dépendance à internet]] : |
+ | **[http://test-addicto.fr/tests/sans-produit/iat.html Test de Dépendance à internet TDI ([[TAI]]) ou {{en}} Internet Addiction test ([[IAT]])] | ||
+ | ** [[Dépendance aux informations]] ou {{en}}[[wp:News addict]], [[FOMO]].. | ||
− | * | + | ** Troubles du [[:catégorie:alimentation|comportement alimentaire]] : |
− | * [[ | + | ** [[Dépression]] : |
− | * | + | ** [[Harcèlement]], sur les [[réseau]]x sociaux, |
− | * | + | ** Ennui à école |
− | |||
− | * | + | * '''[[Pauvreté]] : [[ISS]]''' diriez vous, vous sentir privé, manquer d'objets possibilités, loisirs |
+ | * Pensez vous pouvoir compter sur /pour votre père mère ? | ||
− | * | + | * '''Fumer ? : [[Tabac]] [[Cannabis]]''' : |
− | |||
− | |||
− | * | + | * '''[[Alcool]]''' : |
− | * | + | * '''Autres produits''' : |
− | |||
− | * | + | * '''Adulte''' : |
− | |||
− | * | + | * [[Travail]] : |
− | * [[ | + | * [[Famille]] amis : |
− | * | + | * "Accepteriez vous de répondre sur des comportements, dépendances, risques ?" : |
− | * Alimentation : | + | * Alimentation : [[:Catégorie:Diététique]] |
− | * | + | * [[Migraine]]s ? médicaments ? : [[:Catégorie:Thérapeutique]] |
* Vie Affective et vie sexuelle : | * Vie Affective et vie sexuelle : | ||
− | * Avez vous (eu) une relation avec un, une, des partenaires (occasionnels ou régulier) ? | + | * "Avez vous (eu) une relation avec un, une, des partenaires (occasionnels ou régulier) ?" ([[Orientation sexuelle]]) |
− | * Votre [[sexualité]] vous convient-elle ? : | + | * "Votre [[sexualité]] vous convient-elle ?" : |
sexualité extra conjugale / libre / en dehors du couple : | sexualité extra conjugale / libre / en dehors du couple : | ||
Ligne 120 : | Ligne 119 : | ||
[[Entretien (sexo)]] | [[Entretien (sexo)]] | ||
− | *Avez vous vécu un évènement particulièrement difficile | + | * "Avez vous vécu un évènement particulièrement difficile ?" |
− | Diriez vous que vous auriez pu être victime de [[violence]]s à un moment ou un autre de votre vie ? | + | "Diriez vous que vous auriez pu être victime de [[violence]]s à un moment ou un autre de votre vie ?"; " Et si cette personne avait été violentée ?" |
+ | |||
+ | * Sport [[APBS]] :[[Activité physique]] : [[Ricci Gagnon]] ? | ||
− | * | + | * cardio : ECG : |
− | *[[ | + | * '''[[Frottis]] 25-65 ans''' : |
+ | |||
+ | * [[Contraception]] : | ||
− | *[[ | + | * [[Bio]] : dates |
+ | * [[VIH]] 15-70 depuis Dec 2010 | ||
* Prévention Mélanome : | * Prévention Mélanome : | ||
Ligne 141 : | Ligne 145 : | ||
− | * Quarantaine | + | * '''Quarantaine''' |
* Famille Parents : Aidant ? | * Famille Parents : Aidant ? | ||
Ligne 147 : | Ligne 151 : | ||
* Enfants, petits enfants | * Enfants, petits enfants | ||
− | * [[Colon]] : 50-74 ans : [[TIF]] | + | * '''[[Colon]] : 50-74 ans : [[TIF]]''' |
* [[Sein]] : [[Mammographie]] 50- 70 ans tous les 2 ans; discuté 2016 | * [[Sein]] : [[Mammographie]] 50- 70 ans tous les 2 ans; discuté 2016 | ||
− | * Pensez vous mal tolérer un médicament, avoir besoin de l'arrêter parfois, ressentir un effet indésirable ? : [[Déprescription]] | + | * Pensez vous mal tolérer un médicament, avoir besoin de l'arrêter parfois, ressentir un effet indésirable ? : [[EIAS]], [[Déprescription]]. " Et si c'était le médicament ?" |
− | + | * '''[[Retraite]]''' : | |
− | * [[Retraite]] : | ||
* Activités : [[APBS]], assos, .. | * Activités : [[APBS]], assos, .. | ||
− | * Homme >65 ans dépistage unique [[AAA]] Échographie Abdominale | + | * '''Homme >65 ans dépistage unique [[AAA]] Échographie Abdominale''' |
− | * [[Âgé]] | + | * '''[[Âgé]]''' : |
* [[Chute]]s : | * [[Chute]]s : | ||
Ligne 181 : | Ligne 184 : | ||
− | * Fin de vie | + | * '''Fin de vie''' |
* Projet vie : | * Projet vie : | ||
Ligne 216 : | Ligne 219 : | ||
== Notes et références == | == Notes et références == | ||
<references/> | <references/> | ||
+ | {{à sourcer}} | ||
− | + | [[Catégorie:Concept]] | |
[[Catégorie:Dépistage]] | [[Catégorie:Dépistage]] | ||
[[Catégorie:Prévention]] | [[Catégorie:Prévention]] | ||
Ligne 227 : | Ligne 231 : | ||
[[Catégorie:Santé]] | [[Catégorie:Santé]] | ||
[[Catégorie:Gériatrie]] | [[Catégorie:Gériatrie]] | ||
+ | [[Catégorie:Déprescription]] | ||
+ | [[Catégorie:Santé publique]] | ||
+ | [[Catégorie:MG]] | ||
+ | [[Catégorie:ISS]] | ||
+ | [[Catégorie:Social]] | ||
+ | [[Catégorie:Sport]] | ||
+ | [[Catégorie:Travail]] |
Version actuelle datée du 2 décembre 2020 à 18:40
Prévention, Systématique ou Dépistages
Sommaire
Prévention Primaire et Secondaire
Les catégories d'age se recoupent en fait partiellement; Sensoriel, Dépendances, Attention, Prises de risques.;
- 0-6 ans[1]
- les troubles psychologiques et psycho-comportementaux :
- autisme et troubles envahissants du développement
- Votre enfant a-t-il déjà utilisé son index pour pointer ?
- Votre enfant joue-t-il à faire semblant ?
- Votre enfant vous imite-t-il ?
- Votre enfant répond-il au sourire ?
- Troubles de l’audition [2]
- 2 ans OSM :
- 4 ans unilat :
- Troubles de la vision :[3] [4] [5]
- Strabisme anormal>5 mois, fixation, poursuite "wp:fr:Œil de bœuf; Amblyopie :Occlusion alternée, test de la toupie, Vision stéréoscopique (Lang ou autre) http://www.depistagevisuel.com/examen.html : voir Cotation
- Échelle acuité visuelle 2,5 m sur écran ordinateur; et vision de près : Tester Isoacuité, Défense / Tolérance à occlusion
- Avis ophtalmo fréquent si ATCD : Préma familiaux et si doute..
- les troubles d’hyperactivité avec déficit de l’attention ;
- Bucco-dentaire annuel dès 3-6 ans ? : 2 brossages/j 2 mn
Orthodontie :
- Troubles des apprentissages :
- Troubles d’hyperactivité avec déficit de l’attention :
- Anomalies du développement pubertaire ? (ne pas déshabiller du tout systématiquement) :
- Obésité :
- Asthme et rhino-conjonctivite allergique :
- Troubles de la vision et de l’audition :
- Risques liés à la sexualité :
- Conduites à risque, troubles des conduites, troubles oppositionnels :
- Troubles anxieux :
- Consommation de produits :
- Dépendances aux écrans, téléphone; attention :
- Dépendance à internet :
- Test de Dépendance à internet TDI (TAI) ou (en) Internet Addiction test (IAT)
- Dépendance aux informations ou (en)wp:News addict, FOMO..
- Troubles du comportement alimentaire :
- Harcèlement, sur les réseaux sociaux,
- Ennui à école
- Pensez vous pouvoir compter sur /pour votre père mère ?
- Alcool :
- Autres produits :
- Adulte :
- Travail :
- Famille amis :
- "Accepteriez vous de répondre sur des comportements, dépendances, risques ?" :
- Alimentation : Catégorie:Diététique
- Migraines ? médicaments ? : Catégorie:Thérapeutique
- Vie Affective et vie sexuelle :
- "Avez vous (eu) une relation avec un, une, des partenaires (occasionnels ou régulier) ?" (Orientation sexuelle)
- "Votre sexualité vous convient-elle ?" :
sexualité extra conjugale / libre / en dehors du couple :
- "Avez vous vécu un évènement particulièrement difficile ?"
"Diriez vous que vous auriez pu être victime de violences à un moment ou un autre de votre vie ?"; " Et si cette personne avait été violentée ?"
- Sport APBS :Activité physique : Ricci Gagnon ?
- cardio : ECG :
- Frottis 25-65 ans :
- Prévention Mélanome :
- Thyroïde ?
- Carte de donneur organe :
- Quarantaine
- Famille Parents : Aidant ?
- Enfants, petits enfants
- Sein : Mammographie 50- 70 ans tous les 2 ans; discuté 2016
- Pensez vous mal tolérer un médicament, avoir besoin de l'arrêter parfois, ressentir un effet indésirable ? : EIAS, Déprescription. " Et si c'était le médicament ?"
- Retraite :
- Activités : APBS, assos, ..
- Homme >65 ans dépistage unique AAA Échographie Abdominale
- Âgé :
- Chutes :
- Mémoire :
- Dénutrition :
- Taille :
- Fin de vie
- Projet vie :
- Projet thérap :
Prévention secondaire
Prévention tertiaire
Prévention quaternaire
Voir aussi
- wp:fr:Prévention primaire
- wp:fr:Prévention secondaire
- wp:fr:Prévention tertiaire
- wp:fr:Prévention quaternaire
- (en) wp:en:Interventionism
- (es) wp:es:Inteligencia sanitaria
- (es) wp:es:Malicia sanitaria
- (en) wp:en:No Free Lunch
- wp:fr:Psychopathologie
- wp:fr:Sociologie de la santé
- wp:fr:Surmédicalisation et (en) wp:en:Overmedicalization
Notes et références
Catégories :
- Article avec une section vide ou incomplète
- Article manquant de références depuis date inconnue
- Bandeau de maintenance sans paramètre date/Liste complète
- Article manquant de références/Liste complète
- Concept
- Dépistage
- Prévention
- Risque
- Pédiatrie
- Addicto
- Cancéro
- Cardio
- Santé
- Gériatrie
- Déprescription
- Santé publique
- MG
- ISS
- Social
- Sport
- Travail