SFTG Recherche, soutient un projet d'analyse de l'usage, de l'intérêt et de la contribution à ce site. Merci d'avoir répondu à l'enquête.
Sommeil : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « '''Sommeil''' ==Conseils== RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES Difficultés de Sommeil Les problèmes de sommeil ne nécessitent pas de médicaments habituellement 0 Horaire... ») |
|||
| (10 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | {{Infobox Maladie | ||
| + | | Nom = Troubles du sommeil | ||
| + | | Image = Insomnia.webm | ||
| + | | Légende = Vidéo sur le sommeil | ||
| + | | DiseasesDB = 26877 | ||
| + | | ICPC2 = {{ICPC2|P06}} | ||
| + | | ICD10 = {{ICD10|F|51|0|f|50}}, {{ICD10|G|47|0|g|40}} | ||
| + | | ICD9 = {{ICD9|307.42}}, {{ICD9|307.41}}, {{ICD9|327.0}}, {{ICD9|780.51}}, {{ICD9|780.52}} | ||
| + | | eMedicineSubj = med | ||
| + | | eMedicineTopic = 2698 | ||
| + | | MeshID = D007319 | ||
| + | | Symptômes = Difficultés d'endormissement, somnolence, fatigue, irritabilité | ||
| + | | Complications = Accidents du [[travail]] [[AVP]] | ||
| + | | Début habituel = | ||
| + | | Durée = | ||
| + | | Types = | ||
| + | | Causes = inconnues, stress, douleurs, IC, TT.. | ||
| + | | Risques = | ||
| + | | Diagnostic = | ||
| + | | Différentiel = | ||
| + | | Prévention = | ||
| + | | Traitement = Hygiène vie, [[TCC]] | ||
| + | | Médicament = | ||
| + | | Pronostic = | ||
| + | | Fréquence = ~20% | ||
| + | | Prévalence = | ||
| + | | Incidence = | ||
| + | | Mortalité = | ||
| + | }} | ||
'''Sommeil''' | '''Sommeil''' | ||
==Conseils== | ==Conseils== | ||
| − | + | Conseils pour les difficultés de Sommeil | |
| − | Les problèmes de sommeil ne nécessitent pas de | + | Les problèmes de sommeil ne nécessitent pas de médicament habituellement. |
| − | + | * Horaire de coucher raisonnable; éviter s'endormir canapé devant la TV; Faire soirée(s) sans télé, sans écrans. | |
| + | * Se coucher seulement lorsqu'on est fatigué(e) et prêt(e) à dormir | ||
| − | + | * Une heure avant horaire habituel du coucher, cesser toutes les activités exigeantes sur le plan physique et intellectuel. Préférer lecture. | |
| − | + | * Utiliser son lit pour dormir et activité sexuelle : Ne pas lire, ne pas regarder la télévision, ne pas manger, et ne pas se "tracasser" dans son lit. | |
| − | + | Alternative : techniques de [[relaxation]], se concentre Inspiration Expiration | |
| − | + | * Si l'on se sent incapable de s'endormir après 20 mn, se lever et aller dans une autre pièce. Rester levé(e) aussi longtemps qu'on le désire et retourner ensuite dans sa chambre pour y dormir. | |
| − | + | * Si l'on ne peut toujours pas dormir, répéter l'étape 4 aussi souvent que nécessaire. | |
| − | + | * Régler le réveil et se lever vers la même heure tous les jours; Peu importe la durée du sommeil de la nuit précédente. Garder un rythme de sommeil constant. | |
| − | + | * Sieste dans la journée : selon les cultures | |
| + | sieste courte de toute façon ? : max : ? | ||
| − | + | * Boire Tisane chaude soir; si besoin Menthe poivrée. | |
| − | |||
| − | + | * Reprendre [[APBS]] Activité Physique Bénéfique pour la Santé régulière Natation Vélo; Marcher en extérieur dans journée (sauf juste avant endormissement) | |
| − | + | * Conseil de prise en charge non médicamenteuse, avis psychologue, relaxation. [[TCC]] (applications si besoin) : 1ère intention | |
| + | * Respiration abdominale, massages relaxants.. | ||
| − | * | + | * Éviter de gérer avec produits, [[alcool]] cannabis médicaments |
| − | * | + | * Se questionner sur rapport / dépendance aux écrans, internet, vidéos |
| − | + | * Désactiver les notifications | |
| + | * Désactiver la lumière bleue le soir (mode nuit) | ||
| + | * Arrêter les [[écrans]] une heure avant heure souhaitée d'endormissement. | ||
| + | * Arrêt ou Mode avion la nuit; Pas de notifications sonnerie ni vibrations. | ||
| + | * Utiliser un réveil (pas le téléphone) | ||
| − | * | + | * Chambre sombre sans LED. |
| + | * Pièce calme, protégée du bruit. | ||
| + | ==Bilan== | ||
| + | *(Bilan sanguin selon besoin TSHus ?) | ||
| − | == | + | == 1 TCC, 2 Prescription possible == |
| + | * https://www.prescrire.org/fr/3/31/23927/0/NewsDetails.aspx : éviter autant que possible médicaments.. 2008 | ||
| + | * https://www.prescrire.org/fr/203/1845/55791/0/PositionDetails.aspx | ||
| + | |||
| + | * '''VALERIANE''', racine extrait sec | ||
| + | |||
| + | * '''DOXYLAMINE SUCCINATE''' 15 mg cp : ½ à 1 cp le soir, 30 minutes avant le coucher | ||
| + | |||
| + | * Si gêne importante alors '''OXAZEPAM''' 10 mg cp : 1cp le soir. Le traitement doit être aussi bref que possible. Un usage prolongé expose à des dépendances, troubles de la vigilance et de la mémoire. Les benzodiazépines exposent à une diminution de l’effet hypnotique en moins de 2 semaines d’usage quotidien, par accoutumance. | ||
| + | |||
| + | * Melatonine : peu de preuves : https://www.prescrire.org/fr/3/31/19494/0/NewsDetails.aspx | ||
| + | |||
| + | ==Voir== | ||
| + | * [[HAS]] [[SFTG]] 2006 : https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/rpc_sftg_insomnie_-_recommandations.pdf | ||
| + | * https://www.has-sante.fr/jcms/c_937775/fr/plaintes-du-sommeil-insomnie | ||
| + | |||
| + | * [[PA]] https://www.has-sante.fr/jcms/r_1500930/fr/troubles-du-sommeil-stop-a-la-prescription-systematique-de-somniferes-chez-les-personnes-agees | ||
| + | |||
| + | * https://www.sfrms-sommeil.org/recommandations/recommandations-has/ | ||
| + | |||
| + | * [http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2019/8-9/index.html sommeil en France SPF 3/19] | ||
| + | * https://www.cochrane.org/CD010459/BEHAV_music-insomnia-adults | ||
| + | |||
| + | ==Notes et références== | ||
| + | <references/> | ||
[[Catégorie:Neuro]] | [[Catégorie:Neuro]] | ||
[[Catégorie:Sommeil]] | [[Catégorie:Sommeil]] | ||
[[Catégorie:Psy]] | [[Catégorie:Psy]] | ||
| + | [[Catégorie:Actualité]] | ||
Version actuelle datée du 20 janvier 2021 à 11:54
Troubles du sommeil
Vidéo sur le sommeil
| CISP2-Codes | P06 |
|---|---|
| CIM-10 | F51.0, G47.0 |
| CIM-9 | 307.42, 307.41, 327.0, 780.51, 780.52 |
| DiseasesDB | 26877 |
| eMedicine | med/2698 |
| MeSH | D007319 |
| Symptômes | Difficultés d'endormissement, somnolence, fatigue, irritabilité |
| Complication | Accidents du travail AVP |
| Causes | inconnues, stress, douleurs, IC, TT.. |
| Traitement | Hygiène vie, TCC |
| Fréquence | ~20% |
wiKonsult ne donne pas de conseils médicaux Mise en garde médicale
Sommeil
Conseils
Conseils pour les difficultés de Sommeil
Les problèmes de sommeil ne nécessitent pas de médicament habituellement.
- Horaire de coucher raisonnable; éviter s'endormir canapé devant la TV; Faire soirée(s) sans télé, sans écrans.
- Se coucher seulement lorsqu'on est fatigué(e) et prêt(e) à dormir
- Une heure avant horaire habituel du coucher, cesser toutes les activités exigeantes sur le plan physique et intellectuel. Préférer lecture.
- Utiliser son lit pour dormir et activité sexuelle : Ne pas lire, ne pas regarder la télévision, ne pas manger, et ne pas se "tracasser" dans son lit.
Alternative : techniques de relaxation, se concentre Inspiration Expiration
- Si l'on se sent incapable de s'endormir après 20 mn, se lever et aller dans une autre pièce. Rester levé(e) aussi longtemps qu'on le désire et retourner ensuite dans sa chambre pour y dormir.
- Si l'on ne peut toujours pas dormir, répéter l'étape 4 aussi souvent que nécessaire.
- Régler le réveil et se lever vers la même heure tous les jours; Peu importe la durée du sommeil de la nuit précédente. Garder un rythme de sommeil constant.
- Sieste dans la journée : selon les cultures
sieste courte de toute façon ? : max : ?
- Boire Tisane chaude soir; si besoin Menthe poivrée.
- Reprendre APBS Activité Physique Bénéfique pour la Santé régulière Natation Vélo; Marcher en extérieur dans journée (sauf juste avant endormissement)
- Conseil de prise en charge non médicamenteuse, avis psychologue, relaxation. TCC (applications si besoin) : 1ère intention
- Respiration abdominale, massages relaxants..
- Éviter de gérer avec produits, alcool cannabis médicaments
- Se questionner sur rapport / dépendance aux écrans, internet, vidéos
- Désactiver les notifications
- Désactiver la lumière bleue le soir (mode nuit)
- Arrêter les écrans une heure avant heure souhaitée d'endormissement.
- Arrêt ou Mode avion la nuit; Pas de notifications sonnerie ni vibrations.
- Utiliser un réveil (pas le téléphone)
- Chambre sombre sans LED.
- Pièce calme, protégée du bruit.
Bilan
- (Bilan sanguin selon besoin TSHus ?)
1 TCC, 2 Prescription possible
- https://www.prescrire.org/fr/3/31/23927/0/NewsDetails.aspx : éviter autant que possible médicaments.. 2008
- https://www.prescrire.org/fr/203/1845/55791/0/PositionDetails.aspx
- VALERIANE, racine extrait sec
- DOXYLAMINE SUCCINATE 15 mg cp : ½ à 1 cp le soir, 30 minutes avant le coucher
- Si gêne importante alors OXAZEPAM 10 mg cp : 1cp le soir. Le traitement doit être aussi bref que possible. Un usage prolongé expose à des dépendances, troubles de la vigilance et de la mémoire. Les benzodiazépines exposent à une diminution de l’effet hypnotique en moins de 2 semaines d’usage quotidien, par accoutumance.
- Melatonine : peu de preuves : https://www.prescrire.org/fr/3/31/19494/0/NewsDetails.aspx
Voir
- HAS SFTG 2006 : https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/rpc_sftg_insomnie_-_recommandations.pdf
- https://www.has-sante.fr/jcms/c_937775/fr/plaintes-du-sommeil-insomnie
- PA https://www.has-sante.fr/jcms/r_1500930/fr/troubles-du-sommeil-stop-a-la-prescription-systematique-de-somniferes-chez-les-personnes-agees