Sommeil : Différence entre versions
(Page créée avec « '''Sommeil''' ==Conseils== RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES Difficultés de Sommeil Les problèmes de sommeil ne nécessitent pas de médicaments habituellement 0 Horaire... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | {{Infobox Maladie | ||
+ | | Nom = Troubles du sommeil | ||
+ | | image = Insomnia.webm | ||
+ | | Légende = Vidéo sur le sommeil | ||
+ | | DiseasesDB = 26877 | ||
+ | | ICD10 = {{ICD10|F|51|0|f|50}}, {{ICD10|G|47|0|g|40}} | ||
+ | | ICD9 = {{ICD9|307.42}}, {{ICD9|307.41}}, {{ICD9|327.0}}, {{ICD9|780.51}}, {{ICD9|780.52}} | ||
+ | | eMedicineSubj = med | ||
+ | | eMedicineTopic = 2698 | ||
+ | | MeshID = D007319 | ||
+ | | Symptômes = Difficultés d'endormissement, somnolence, fatigue, irritabilité | ||
+ | | Complications = Accidents du [[travail]] [[AVP]] | ||
+ | | Début habituel = | ||
+ | | Durée = | ||
+ | | Types = | ||
+ | | Causes = inconnues, stress, douleurs, IC, TT.. | ||
+ | | Risques = | ||
+ | | Diagnostic = | ||
+ | | Différentiel = | ||
+ | | Prévention = | ||
+ | | Traitement = Hygiène vie, [[TCC]] | ||
+ | | Médicament = | ||
+ | | Pronostic = | ||
+ | | Fréquence = ~20% | ||
+ | | Prévalence = | ||
+ | | Incidence = | ||
+ | | Mortalité = | ||
+ | }} | ||
'''Sommeil''' | '''Sommeil''' | ||
Version du 27 mars 2018 à 14:21
CIM-10 | F51.0, G47.0 |
---|---|
CIM-9 | 307.42, 307.41, 327.0, 780.51, 780.52 |
DiseasesDB | 26877 |
eMedicine | med/2698 |
MeSH | D007319 |
Symptômes | Difficultés d'endormissement, somnolence, fatigue, irritabilité |
Complication | Accidents du travail AVP |
Causes | inconnues, stress, douleurs, IC, TT.. |
Traitement | Hygiène vie, TCC |
Fréquence | ~20% |
Sommeil
Conseils
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES Difficultés de Sommeil
Les problèmes de sommeil ne nécessitent pas de médicaments habituellement
0 Horaire de coucher raisonnable; éviter s'endormir canapé devant la TV; Faire soirée(s) sans télé, sans écrans.
1 Se coucher seulement lorsqu'on est fatigué(e) et prêt(e) à dormir
2 Une heure avant horaire habituel du coucher, cesser toutes les activités exigeantes sur le plan physique et intellectuel. Préférer lecture.
3 Utiliser son lit pour dormir et activité sexuelle : Ne pas lire, ne pas regarder la télévision, ne pas manger, et ne pas se "tracasser" dans son lit.
Alternative : techniques de relaxation, se concentre Inspiration Expiration
4 Si l'on se sent incapable de s'endormir après 20 mn, se lever et aller dans une autre pièce. Rester levé(e) aussi longtemps qu'on le désire et retourner ensuite dans sa chambre pour y dormir.
5 Si l'on ne peut toujours pas dormir, répéter l'étape 4 aussi souvent que nécessaire.
6 Régler le réveille-matin et se lever à la même heure tous les jours; Peu importe la durée du sommeil de la nuit précédente. Cela aide à acquérir un rythme de sommeil constant.
7 Éviter la sieste dans la journée. (selon les cultures à nuancer) sieste courte de toute façon : max :
8 Boire Tisane chaude soir; si besoin Menthe poivrée
9 Reprendre Activité Physique Bénéfique pour la Santé régulière Natation Vélo; Marcher en extérieur dans journée
- Conseil de prise en charge non médicamenteuse, avis psychologue, relaxation. TCC (applications si besoin)
- Respiration abdominale, massages relaxants..
- Éviter de gérer avec produits, alcool cannabis médicaments